Statistiche runner
su tutti i Trofei

Paolo Pellegrini
Categoria: SM55


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 7.054 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2026 Class. QL Uomini    129 289 356,5 SM55 12 2 32,300 02:59:33 5:33
2025 Class. QL Uomini    100 2272 46,6 SM55 12 5 62,500 05:43:53 5:30
2024 Class. QL Uomini    148 1830 43,5 SM55 15 4 52,300 04:42:04 5:23
2023 Class. QL Uomini    264 450 51,0 SM55 12 1 10,000 00:56:52 5:41
2022 Class. QL Uomini    179 912 45,0 SM50 15 2 10,000 00:52:28 5:14
2020 Class. QL Uomini    215 432 69,0 SM50 15 1 21,097 01:58:37 5:37
2019 Classifica QL Uomini    285 869 66,5 SM50 15 2 25,000 02:00:16 4:48



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 30 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2026 Classifica QT    188 4 SM55 12 2 32,300 02:59:33 5:33
2025 Classifica QT    101 8 SM55 Tutte 8 89,797 08:13:41 5:29
2024 Classifica QT    140 6 SM55 Tutte 6 83,397 07:31:59 5:25
2023 Classifica QT    224 3 SM55 Tutte 3 30,000 01:51:35 3:43
2022 Classifica QT    156 4 SM50 Tutte 4 41,247 03:42:19 5:23
2020 Classifica QT    256 1 SM50 Tutte 1 21,097 01:58:37 5:37
2019 Classifica QT    257 4 SM50 Tutte 4 53,397 04:23:55 4:56



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km


Ver: 3.56 | cecadm