Classifica QL generale
Uomini



Classifica composta da 785 atleti, con un minimo di 5000 punti.

N. Pos.
in %
Punti Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Trofei
Anni
1 0%  145684 Farina Ignazio Stefano SM60 451 26 2003 - 2026
2 0%  131131 Maurizi Massimo SM65 402 26 2003 - 2026
3 0%  122950 Battisti Massimo SM80 377 23 2005 - 2026
4 1%  121782 Castellana Leone SM70 408 26 2001 - 2025
5 1%  121282 Gianni Vincenzo SM70 403 28 2001 - 2026
6 1%  115280 Mazzoli Angelo SM55 314 25 2004 - 2026
7 1%  115168 Pugliese Sergio SM65 336 25 2002 - 2026
8 1%  113307 Leoncini Claudio SM60 317 24 2005 - 2026
9 1%  112058 Cacchioni Antonio SM60 432 22 2001 - 2026
10 1%  104213 Arrigoni Manuel SM50 279 20 2009 - 2026
11 1%  97758 Lutri Stefano SM65 263 24 2001 - 2026
12 2%  93103 Cacciani Andrea SM50 220 23 2005 - 2026
13 2%  92323 Galasso Paolo SM65 279 21 2008 - 2026
14 2%  88781 Orlandi Giuseppe SM65 224 18 2005 - 2023
15 2%  86910 Abate Fabrizio SM55 233 17 2010 - 2026
16 2%  85877 Frazzini Enzo SM70 203 19 2007 - 2026
17 2%  84319 Del Negro Roberto SM45 221 17 2011 - 2025
18 2%  82282 De Iulis Stefano SM55 222 15 2012 - 2026
19 2%  82012 Viglialoro Giuseppe SM60 200 19 2005 - 2024
20 3%  81725 Iannucci Vittorio SM75 256 25 2001 - 2026
21 3%  78650 Fiore Paolo SM60 214 18 2006 - 2025
22 3%  75685 Nardecchia Claudio SM70 245 17 2010 - 2026
23 3%  75154 Oronzini Alessandro SM50 225 25 2001 - 2026
24 3%  74846 Zuppello Valter SM80 238 27 2001 - 2025
25 3%  74723 Ferrante Giancarlo SM65 186 19 2005 - 2022
26 3%  73456 Lai Adriano SM70 185 14 2009 - 2023
27 3%  73336 Cherubini Leonardo SM60 198 25 2004 - 2026
28 4%  72301 Dell'Abate Romolo SM65 182 15 2005 - 2019
29 4%  71581 Toppano Andrea SM55 173 17 2011 - 2026
30 4%  71362 Cozzi Luigi SM55 174 24 2003 - 2026
31 4%  71286 Angelini Fabrizio SM75 211 17 2006 - 2020
32 4%  70993 Bignami Valter SM60 179 14 2005 - 2016
33 4%  70902 Moccia Andrea SM65 222 11 2003 - 2013
34 4%  70825 Pica Carlo Alberto SM60 193 14 2007 - 2019
35 4%  70625 Celli Marco SM60 209 19 2007 - 2024
36 5%  70597 Polidori Marziano SM70 216 15 2001 - 2015
37 5%  70568 Verduchi Marco SM55 213 21 2005 - 2026
38 5%  70053 Tripodi Enzo Maria SM55 179 20 2008 - 2026
39 5%  68978 Monti Massimiliano SM65 189 13 2010 - 2020
40 5%  66499 Brilli Fabrizio SM45 169 19 2008 - 2026
41 5%  66264 Passa Maurizio SM55 258 16 2013 - 2026
42 5%  65964 Cerioni Carlo SM55 167 16 2012 - 2025
43 5%  65202 Cardellini Claudio SM70 142 18 2008 - 2026
44 6%  64764 Gambini Marco SM60 199 14 2006 - 2019
45 6%  63492 Deidda Mauro SM50 154 16 2010 - 2024
46 6%  63484 Huza Marius Razvan SM45 145 13 2014 - 2026
47 6%  63171 Cecchini Paolo SM65 165 20 2005 - 2026
48 6%  63129 Cardellini Nicola SM50 163 15 2013 - 2025
49 6%  62837 Fedele Paolo SM65 169 19 2009 - 2026
50 6%  62480 Tortoreto Luca SM55 179 19 2001 - 2018
51 6%  61714 Localzo Marco SM60 145 15 2014 - 2026
52 7%  61503 Mascaro Antonio SM60 216 12 2016 - 2026
53 7%  61397 Castaldi Giovanni SM80 163 18 2008 - 2026
54 7%  60871 Di Liberto Lorenzo SM55 155 12 2006 - 2020
55 7%  60871 Pierantozzi Fabio SM50 148 11 2007 - 2017
56 7%  60694 Geraldini Piergianni SM40 143 9 2011 - 2019
57 7%  59794 Scalabrin Sandro SM65 133 20 2005 - 2023
58 7%  59276 Giannini Daniele SM55 138 18 2010 - 2026
59 8%  59091 Arigoni Alessandro SM50 132 17 2010 - 2026
60 8%  58632 Fantozzi Angelo SM70 153 15 2005 - 2017
61 8%  58232 Cina Stefano SM55 138 16 2012 - 2026
62 8%  57625 Cocciolo Andrea SM50 137 16 2012 - 2026
63 8%  57352 D'amico - 72 Roberto SM50 132 13 2007 - 2017
64 8%  56975 Mendolia Mauro Riccardo SM75 128 20 2005 - 2022
65 8%  56827 Jorio Valerio SM60 143 13 2014 - 2026
66 8%  56726 Rizzardi Flavio SM60 155 17 2009 - 2025
67 9%  56280 Di Iorio Michele Matteo SM70 205 14 2001 - 2016
68 9%  55934 Azzone Fabrizio SM65 180 22 2001 - 2022
69 9%  55075 Grandin Diego SM75 174 12 2001 - 2012
70 9%  54505 Formai Riccardo SM50 139 14 2014 - 2026
71 9%  54287 Micheletti Davide SM60 153 16 2013 - 2026
72 9%  54161 Biocco Franco SM60 164 13 2001 - 2020
73 9%  53405 Cavarra Marco SM55 168 12 2016 - 2026
74 9%  53219 Giambra Sandro SM65 123 14 2008 - 2024
75 10%  53120 Renzulli Raffaele SM50 141 10 2009 - 2018
76 10%  52876 Diliberto Fabio SM50 127 13 2004 - 2025
77 10%  52870 Mansi Marco SM60 122 9 2005 - 2013
78 10%  52615 Bissattini Stefano SM70 170 13 2015 - 2026
79 10%  51763 Di Leo Daniele SM55 135 16 2004 - 2019
80 10%  51226 Leo Stefano SM60 139 14 2012 - 2023
81 10%  51168 Ferrari Franco SM70 134 15 2006 - 2018
82 10%  51111 Castellano Ferruccio SM55 116 10 2011 - 2020
83 11%  51041 Pediconi Francesco Maria SM70 184 16 2001 - 2019
84 11%  50799 De Santis Alessandro Vittorio SM55 118 13 2006 - 2017
85 11%  50696 Terrasi Gaspare SM80 195 17 2001 - 2019
86 11%  49994 D'Amico Roberto SM70 132 17 2009 - 2023
87 11%  49797 Pacciani Stefano SM55 145 9 2013 - 2019
88 11%  49567 Lobrace Gaetano SM70 196 10 2017 - 2026
89 11%  48657 Manili Domenico SM60 114 23 2005 - 2026
90 11%  48389 Budoni Carlo SM65 138 8 2012 - 2019
91 12%  48048 Forte Luca SM55 114 17 2003 - 2022
92 12%  47427 Satta Riccardo SM65 174 13 2001 - 2013
93 12%  47411 Della Valle Andrea SM70 130 19 2006 - 2025
94 12%  47408 Taddei Giancarlo SM70 157 13 2001 - 2013
95 12%  47127 Aureli Mauro SM60 124 21 2007 - 2026
96 12%  47082 Di Filippo Pietro SM60 132 10 2007 - 2015
97 12%  46632 Lattanzi Andrea SM80 124 19 2010 - 2026
98 12%  46425 Caputo Antonio SM55 112 11 2010 - 2019
99 13%  46296 Adornetto Vincenzo SM55 101 12 2014 - 2026
100 13%  46205 Fargione Vincenzo SM60 107 15 2014 - 2026
101 13%  45887 Nanni Gregorio SM65 118 16 2011 - 2026
102 13%  45763 Cavassini Enzo SM70 163 14 2001 - 2014
103 13%  45513 De Palo Nicola SM50 97 11 2010 - 2020
104 13%  45351 Tundo Mario Donato Luigi SM65 114 8 2010 - 2017
105 13%  45030 Ungaro Andrea Patrick SM55 98 15 2005 - 2023
106 14%  44205 Caria Massimo SM55 115 11 2016 - 2026
107 14%  44112 Pelonara Gino SM80 118 14 2009 - 2023
108 14%  43877 Usai Roberto SM65 115 8 2006 - 2013
109 14%  43862 Del Gaudio Ennio SM65 122 20 2001 - 2022
110 14%  43823 Caponeri Marco SM55 102 17 2009 - 2026
111 14%  42983 Masin Osvaldo SM75 142 15 2001 - 2026
112 14%  42770 Atleta sconosciuto SMSF 124 11 2011 - 2019
113 14%  42693 Giancotti Massimiliano SM55 91 10 2006 - 2016
114 15%  42592 Utzeri Marco SM70 117 9 2005 - 2013
115 15%  42565 Papeo Pasquale Antonio SM55 104 13 2013 - 2026
116 15%  42507 Salis Piero SM70 109 10 2006 - 2016
117 15%  42386 Filiputti Claudio SM70 166 10 2001 - 2010
118 15%  41936 Verdesca Massimo SM65 115 11 2007 - 2022
119 15%  41298 Scarnati Carlo SM70 106 11 2006 - 2016
120 15%  40937 Camboni Massimiliano SM55 103 15 2014 - 2026
121 15%  40844 Manca Romano SM65 111 11 2005 - 2023
122 16%  40189 Filippi Bruno SM70 133 11 2002 - 2013
123 16%  40088 Paolino Giuseppe SM55 119 9 2017 - 2025
124 16%  39989 Silvioli Daniele SM60 86 10 2005 - 2014
125 16%  39802 Malandrino Enrico SM40 88 17 2008 - 2026
126 16%  39756 Pretto Carlo SM75 111 18 2001 - 2020
127 16%  39692 Lucheroni Fabio SM60 103 10 2013 - 2023
128 16%  39645 Ienni Marco SM45 125 15 2011 - 2026
129 16%  39579 Veroli Alessandro SM45 124 10 2012 - 2020
130 17%  39106 Peroni Bruno SM50 101 8 2010 - 2017
131 17%  39103 Toni Fabrizio SM75 93 16 2004 - 2017
132 17%  38926 Di Crecchio Renato SM60 110 14 2013 - 2026
133 17%  38842 Damore Vincenzo SM75 149 15 2001 - 2015
134 17%  38794 Vella Victor SM70 83 7 2009 - 2015
135 17%  38587 Mittoni Alberto SM50 89 7 2013 - 2020
136 17%  38341 Toni Federico SM80 96 16 2011 - 2025
137 17%  38314 Spaziani Raniero SM45 102 11 2010 - 2020
138 18%  38093 Sarto Gianluca SM55 95 17 2007 - 2025
139 18%  37997 Montauti Andrea SM65 107 8 2004 - 2011
140 18%  37733 Denguir Mourad SM55 92 9 2010 - 2019
141 18%  37400 Dimitri Antonio SM65 100 7 2005 - 2011
142 18%  37280 Credentino Stefano SM55 100 7 2005 - 2011
143 18%  37246 Cappadocia Vincenzo SM75 90 14 2007 - 2020
144 18%  37015 Passa Corrado SM55 89 9 2010 - 2019
145 18%  36759 Morici Alberto SM65 95 10 2006 - 2015
146 19%  36718 Cannizzaro Marco SM65 100 9 2006 - 2015
147 19%  36651 Alimonti Carlo SM70 84 8 2011 - 2018
148 19%  36645 Graziani Italo SM65 94 10 2010 - 2020
149 19%  36630 Sannia Riccardo SM55 78 15 2009 - 2026
150 19%  36610 Cerasa Giuseppe SM75 97 19 2001 - 2019
151 19%  36586 Giusti Luciano SM70 95 8 2006 - 2013
152 19%  36383 Gargani Davide Leopoldo SM60 79 9 2005 - 2013
153 19%  36325 Andrian Alberto SM55 89 8 2019 - 2026
154 20%  36168 Russo Raffaele SM50 100 12 2015 - 2026
155 20%  36017 Zampetti Maurizio SM55 84 8 2003 - 2019
156 20%  35818 Indelicato Marco SM55 82 10 2017 - 2026
157 20%  35511 Squarcia Alessandro SM55 86 9 2018 - 2026
158 20%  35058 Picardi Angelo SM60 78 15 2007 - 2026
159 20%  34971 Claroni Giulio SM65 90 12 2010 - 2026
160 20%  34730 Lamedica Giuseppe SM45 79 16 2011 - 2026
161 21%  34571 Scarlato Michele SM65 80 9 2013 - 2021
162 21%  34270 Francisci Fabio SM65 90 8 2019 - 2026
163 21%  34212 Coco Angelo SM75 87 6 2007 - 2012
164 21%  34001 Nigri Umberto SM55 73 13 2011 - 2023
165 21%  33926 Del Borrello Vincenzo SM60 76 15 2011 - 2026
166 21%  33836 Latini Roberto SM55 71 6 2009 - 2014
167 21%  33703 Pisanti Massimo SM60 78 12 2005 - 2017
168 21%  33474 Salzano Luciano SM65 82 9 2014 - 2026
169 22%  33318 Priggione Matte' Luca SM50 83 10 2017 - 2026
170 22%  33012 Giovanale Luigi SM60 75 7 2010 - 2016
171 22%  32843 Polverini Andrea SM55 70 11 2014 - 2024
172 22%  32732 Romeo Carmelo SM55 70 17 2007 - 2024
173 22%  32524 Ivanov Alexandru SM55 103 8 2004 - 2011
174 22%  32508 Baldini Fabrizio SM50 76 8 2019 - 2026
175 22%  32291 Monti Giuseppe SM65 83 6 2008 - 2013
176 22%  32243 Di Massimo Antonio SM60 69 11 2016 - 2026
177 23%  32204 Tuazon Silvano Beduya SM65 78 13 2012 - 2026
178 23%  32120 Bolognesi Mauro SM50 95 8 2019 - 2026
179 23%  31795 Tramontano Gennaro SM50 86 7 2011 - 2016
180 23%  31780 Traccitto Matteo SM45 75 15 2012 - 2026
181 23%  31650 Marano Nadio SM60 68 7 2010 - 2016
182 23%  31510 Vasapollo Giuseppe SM55 97 7 2004 - 2010
183 23%  31486 Federici Sandro SM70 104 11 2003 - 2017
184 23%  31377 Costabile Aldo SM75 80 6 2009 - 2016
185 24%  31160 Roscetti Sandro SM75 86 9 2005 - 2013
186 24%  31106 Abate Vittorio SM60 100 5 2004 - 2008
187 24%  31084 Capannolo Valerio SM45 63 8 2005 - 2012
188 24%  31018 Cignitti Marco Fabio SM60 69 11 2008 - 2018
189 24%  30863 Braccini Davide SM45 66 13 2008 - 2024
190 24%  30817 Celli Alessandro SM 73 8 2018 - 2026
191 24%  30680 Barrella Giuseppe SM65 98 6 2009 - 2014
192 24%  30340 Lemasle Pascal SM60 77 11 2012 - 2020
193 25%  30289 Usai Leo SM60 80 12 2009 - 2020
194 25%  30184 Dentico Emiliano SM55 65 13 2014 - 2026
195 25%  29971 Torretti Gian Luca SM55 70 7 2006 - 2015
196 25%  29969 Mattiacci Massimiliano SM55 79 10 2013 - 2020
197 25%  29798 Calabresi Andrea SM50 75 7 2011 - 2017
198 25%  29741 Mattarocci Gianluca SM45 80 7 2005 - 2012
199 25%  29633 Baldini Stefano SM55 74 8 2019 - 2026
200 25%  29603 Violante Sebastiano SM50 81 10 2017 - 2026
201 26%  29481 Marinelli Luca Andrea SM60 60 8 2006 - 2013
202 26%  29406 Corrado Ovidio SM50 68 14 2013 - 2026
203 26%  29152 Monte Roberto SM65 72 12 2006 - 2016
204 26%  29058 Tanzillo Raffaele SM45 65 8 2015 - 2022
205 26%  29057 Ciocchetti Massimo SM40 63 10 2012 - 2021
206 26%  28987 Capitani Carlo SM75 71 16 2005 - 2023
207 26%  28466 Carfagna Sandro SM70 87 13 2003 - 2016
208 26%  28453 Nido Domenico SM80 96 8 2004 - 2012
209 27%  28431 Felici Franco SM70 88 24 2001 - 2025
210 27%  28402 De Sossi Armando Maria SM60 80 7 2020 - 2026
211 27%  28151 Caiazzi Mauro SM70 65 16 2005 - 2023
212 27%  27891 Carbone Adamo SM50 76 6 2021 - 2026
213 27%  27734 Zannoli Marco SM60 72 10 2011 - 2020
214 27%  27659 Consiglio Luciano SM75 109 19 2001 - 2020
215 27%  27380 Barbarulo Fabio SM60 59 10 2005 - 2014
216 28%  27051 Borsini Stefano SM60 94 5 2022 - 2026
217 28%  26965 D'ambrosio Mario SM65 67 9 2008 - 2017
218 28%  26953 Mastropietro Massimo SM60 60 17 2008 - 2026
219 28%  26564 Ciurleo Vincenzo SM50 66 7 2020 - 2026
220 28%  26491 Pisani Andrea SM55 61 8 2005 - 2012
221 28%  26295 Saturnino Andrea SM50 71 7 2009 - 2017
222 28%  26218 Galbani Riccardo SM45 59 8 2007 - 2016
223 28%  26170 Flumeri Dario SM55 58 12 2006 - 2017
224 29%  26098 Salera Marco SM55 55 17 2009 - 2026
225 29%  25818 Verzaschi Marco SM65 56 6 2012 - 2017
226 29%  25722 Trinca Riccardo SM45 56 8 2010 - 2016
227 29%  25632 Palmucci Riccardo SM65 58 17 2008 - 2026
228 29%  25490 Scialla Riccardo SM45 58 10 2014 - 2026
229 29%  25480 Cavalagli Claudio SM65 66 5 2007 - 2011
230 29%  25360 Tumino Marcello SM60 61 8 2017 - 2024
231 29%  25317 Cesareo Gianfranco SM65 61 10 2008 - 2017
232 30%  25288 Marsili Fausto SM65 54 8 2009 - 2016
233 30%  25244 Cavalli Umberto SM65 61 14 2011 - 2026
234 30%  25225 Cavacini Claudio SM45 57 6 2013 - 2016
235 30%  25118 Serpella Domenico SM50 83 4 2023 - 2026
236 30%  25088 Bonassisa Alfonso SM70 74 6 2016 - 2020
237 30%  25076 Casaburi Ivan SM45 57 7 2020 - 2026
238 30%  24778 Duma Eugenio SM60 74 5 2006 - 2014
239 30%  24750 Murolo Marco SM50 58 8 2012 - 2019
240 31%  24690 Cocchia Domenico Alessandro SM50 50 5 2016 - 2020
241 31%  24459 Pierantozzi Massimo SM50 59 9 2013 - 2020
242 31%  24414 Papa Antonio SM50 61 6 2008 - 2013
243 31%  24010 Vetrano Alessio SM55 53 7 2010 - 2017
244 31%  23947 Testi Enrico SM75 58 5 2005 - 2009
245 31%  23935 Polinari Simone SM45 52 6 2017 - 2024
246 31%  23844 Canale Emilio SM65 64 13 2004 - 2019
247 31%  23804 Pisani Stefano SM65 60 9 2004 - 2012
248 32%  23718 De Pasquali Roberto SM50 51 6 2014 - 2020
249 32%  23635 Meoni Alberto SM85 81 10 2001 - 2010
250 32%  23577 Testa Luigi SM60 56 5 2011 - 2020
251 32%  23527 Coletta Umberto SM65 77 12 2001 - 2013
252 32%  23482 Marra Daniele SM60 50 8 2005 - 2013
253 32%  23451 Pasanisi Alessandro SM45 58 6 2010 - 2015
254 32%  23411 Magnano Francesco SM60 78 9 2012 - 2019
255 32%  23398 Cauli Franco Luigi SM75 58 6 2006 - 2011
256 33%  23331 Alfano Vincenzo SM65 61 14 2014 - 2026
257 33%  23189 Porcelli Alfredo SM50 88 8 2019 - 2026
258 33%  23126 Zagordi Giuseppe SM65 49 7 2006 - 2026
259 33%  23089 Russo Vincenzo Mariano SM40 54 8 2019 - 2026
260 33%  23021 Parisi Luca Michele SM50 52 6 2017 - 2025
261 33%  23016 Ferri Lorenzo SM55 53 7 2013 - 2017
262 33%  23007 Napolitano Giuseppe SM75 59 10 2011 - 2020
263 34%  22754 Nucci Luciano SM70 70 5 2005 - 2009
264 34%  22754 Comite Pietro SM65 56 10 2008 - 2016
265 34%  22681 Piccardi Armando SM50 50 8 2019 - 2026
266 34%  22572 Del Caldo Emanuele Maria SM50 52 5 2005 - 2009
267 34%  22561 Gambacorta Mauro SM70 73 11 2001 - 2011
268 34%  22551 Vecchi Giovanni SM55 56 14 2005 - 2020
269 34%  22418 Petroni Gianluca SM55 53 8 2019 - 2026
270 34%  22351 Rinaldi Massimiliano SM55 57 10 2013 - 2020
271 35%  22334 Volta Bruno SM65 52 6 2005 - 2013
272 35%  22310 Ferrante Francesco SM40 50 6 2015 - 2020
273 35%  22260 Cacciarru Andrea SM50 56 9 2018 - 2026
274 35%  22152 De Pascale Pasqualino SM45 47 6 2021 - 2026
275 35%  22128 Zanolli Alessandro SM60 49 10 2005 - 2016
276 35%  22114 Minnielli Lorenzo Maria SM70 53 16 2005 - 2022
277 35%  22089 Litta Francesco SM50 51 5 2014 - 2017
278 35%  22089 Neri Andrea SM45 50 5 2022 - 2026
279 36%  21988 Piccardi Paolo SM45 60 6 2015 - 2018
280 36%  21762 Santolini Roberto SM60 55 10 2017 - 2026
281 36%  21722 Di Teodoro Riccardo SM70 88 9 2001 - 2009
282 36%  21657 Fanelli Pietro SM70 62 6 2005 - 2010
283 36%  21633 Pascali Maurizio SM55 52 6 2009 - 2014
284 36%  21593 Cascetti Franco SM80 58 7 2007 - 2013
285 36%  21480 Mauro Aniello SM55 56 5 2007 - 2011
286 36%  21363 Argentieri Giovanni SM40 43 6 2015 - 2021
287 37%  21203 Ronci Aldo SM55 78 10 2001 - 2012
288 37%  21080 Di Pasquale Vincenzo SM50 68 6 2021 - 2026
289 37%  20981 Segoni Fabio SM65 55 7 2011 - 2016
290 37%  20817 Polli Giovanni SM70 54 21 2001 - 2026
291 37%  20788 Nappi Francesco Paolo SM65 55 12 2005 - 2016
292 37%  20764 Salomone Paolo SM65 76 11 2001 - 2011
293 37%  20743 Succu Giuseppe SM90 62 5 2012 - 2016
294 37%  20478 Sicari Fabio SM50 44 12 2016 - 2026
295 38%  20301 Perillo Francesco SM55 53 11 2016 - 2026
296 38%  20291 Iacovacci Giorgio SM75 48 13 2004 - 2018
297 38%  20261 Orsini Dianeo SM60 58 7 2011 - 2020
298 38%  20205 D'alo' Giancarlo SM65 54 17 2007 - 2024
299 38%  20184 Ruschioni Ugo SM45 49 7 2013 - 2019
300 38%  20058 Rivetti Luigi SM65 52 14 2009 - 2021
301 38%  19975 Piretti Stefano SM70 59 7 2005 - 2012
302 38%  19968 Marchese Mario Giustino SM60 47 12 2015 - 2025
303 39%  19961 Pazielli Andrea SM70 51 8 2015 - 2023
304 39%  19921 Cici Sante SM70 61 10 2003 - 2012
305 39%  19877 Viani Roberto SM45 41 6 2018 - 2026
306 39%  19816 Musilli Claudio SM55 43 21 2005 - 2026
307 39%  19711 Carmosino Luca SM50 43 5 2019 - 2024
308 39%  19606 Giombini Fabio SM65 52 10 2014 - 2025
309 39%  19547 Tozzoli Andrea SM45 48 5 2016 - 2020
310 39%  19432 Basili Massimo SM65 71 6 2003 - 2008
311 40%  19389 De Silvestris Loreto SM75 46 8 2006 - 2013
312 40%  19385 Finesi Ferdinando SM60 41 9 2005 - 2013
313 40%  19276 D'andria Marcello SM50 50 11 2010 - 2019
314 40%  19076 Rotondo Gian Marco SM50 44 4 2010 - 2013
315 40%  18974 Tornincasa Clemente SM40 46 8 2015 - 2022
316 40%  18949 Alessandroni Andrea SM45 43 4 2012 - 2015
317 40%  18945 Lucidi Fabrizio SM45 40 6 2021 - 2026
318 41%  18761 Grottaroli Mauro SM55 43 6 2016 - 2020
319 41%  18708 Zamparelli Ugo SM55 42 8 2019 - 2026
320 41%  18658 Colapietro Massimiliano SM55 46 5 2016 - 2019
321 41%  18544 De Napoli Valentino SM65 39 8 2004 - 2013
322 41%  18233 Giammari Giorgio SM60 40 8 2008 - 2017
323 41%  18177 Santoro Nicola SM50 39 4 2023 - 2026
324 41%  18115 Zirilli Edoardo SM45 40 5 2012 - 2016
325 41%  18109 Polichetti Alessandro SM65 46 5 2022 - 2026
326 42%  18087 Marzeglia Dario SM50 39 15 2012 - 2026
327 42%  17988 Perna Dario SM55 42 4 2012 - 2015
328 42%  17977 Bizzarri Nicola SM50 39 6 2017 - 2024
329 42%  17894 Bischi Carlo SM60 61 4 2004 - 2007
330 42%  17855 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM35 37 6 2021 - 2026
331 42%  17823 Agabiti Marco SM50 40 7 2016 - 2022
332 42%  17785 Di Meo Alessandro SM55 37 4 2005 - 2015
333 42%  17740 De Paolis Riccardo SM60 45 4 2004 - 2007
334 43%  17706 Fornario Carlo SM50 40 8 2019 - 2026
335 43%  17692 Foti Claudio SM55 39 9 2005 - 2013
336 43%  17653 Porcelli Michele SM60 48 9 2014 - 2021
337 43%  17604 Menna Roberto SM70 45 4 2005 - 2008
338 43%  17554 Invernizzi Gianluigi SM50 41 12 2014 - 2026
339 43%  17534 Marchese Giovanni SM60 39 6 2017 - 2022
340 43%  17452 Calio' Franco SM60 45 3 2010 - 2012
341 43%  17425 Del Vecchio Giuseppe SM55 42 5 2010 - 2014
342 44%  17353 Moscardelli Alessandro SM55 39 6 2008 - 2015
343 44%  17322 Angrisani Alfonso SM60 38 9 2006 - 2014
344 44%  17294 Pizzonia Massimo SM60 40 8 2010 - 2023
345 44%  17241 Sirghi Dorin SM50 36 8 2017 - 2026
346 44%  17223 Iosa Giuliano SM75 68 10 2002 - 2011
347 44%  17192 Lamberti Giorgio SM80 47 16 2008 - 2025
348 44%  16940 Rizzo Salvatore Maria SM50 40 11 2014 - 2026
349 44%  16909 Cecinato Mario SM65 73 6 2002 - 2007
350 45%  16851 Muste' Stefano SM60 40 7 2020 - 2026
351 45%  16817 Romani Giovanni SM65 43 12 2014 - 2025
352 45%  16802 Camba Roberto SM55 53 13 2003 - 2017
353 45%  16763 Meniconi Massimo SM65 48 14 2007 - 2026
354 45%  16733 Cirillo Massimiliano SM55 40 7 2012 - 2018
355 45%  16697 Camilli Bernardino SM75 45 8 2006 - 2013
356 45%  16503 Volpi Marcello SM80 63 6 2003 - 2008
357 45%  16486 Pinto Antonio SM45 39 9 2006 - 2026
358 46%  16459 Longo Pietro Maria SM70 46 11 2001 - 2013
359 46%  16317 Ferrari Roberto SM55 37 9 2018 - 2026
360 46%  16250 Fusco Elio SM50 34 10 2015 - 2026
361 46%  16245 Alessandroni Alessandro SM55 42 11 2010 - 2021
362 46%  16219 Polverino Vittorio SM45 61 5 2015 - 2017
363 46%  16218 Nulli Alessandro SM50 46 5 2018 - 2022
364 46%  16203 Arolchi Claudio SM70 72 6 2001 - 2006
365 46%  16056 Fossatelli Emiliano SM50 38 6 2018 - 2024
366 47%  15959 Florini Alberto SM55 37 4 2023 - 2026
367 47%  15945 Comina Fabio SM45 33 6 2018 - 2025
368 47%  15935 Castellano Vito SM35 40 6 2020 - 2025
369 47%  15874 Tagliacozzo Sergio SM60 36 10 2011 - 2020
370 47%  15853 De Sanctis Paolo SM50 38 15 2013 - 2026
371 47%  15836 Scoccia Giuseppe SM60 39 6 2018 - 2024
372 47%  15732 Gambacorta Francesco SM 34 4 2021 - 2024
373 48%  15687 Ferretti Massimo SM65 42 3 2007 - 2009
374 48%  15501 Pinducciu Tomaso SM75 75 10 2001 - 2011
375 48%  15426 Dimitraci Davide SM35 33 4 2023 - 2026
376 48%  15378 Primavera Salvatore SM40 34 4 2023 - 2026
377 48%  15351 Schicchi Antonio SM60 37 9 2007 - 2025
378 48%  15307 Cittadini Fabio SM45 32 4 2017 - 2020
379 48%  15298 Scultz Gualtiero SM65 35 4 2016 - 2018
380 48%  15289 Castellano Giuseppe SM40 35 6 2020 - 2025
381 49%  15261 Bartocci Silvio SM55 36 14 2012 - 2026
382 49%  15248 Manzo Daniele SM60 36 5 2009 - 2014
383 49%  15205 Sterpa Antonio SM60 38 8 2011 - 2017
384 49%  15157 Pavia Saverio SM50 45 3 2011 - 2013
385 49%  15151 Cimarelli Massimo SM45 34 9 2005 - 2017
386 49%  15141 Elviretti Francesco SM70 38 9 2011 - 2018
387 49%  15008 Mazzei Marco SM45 32 8 2012 - 2019
388 49%  14976 Baccante Domenico SM95 70 11 2001 - 2011
389 50%  14923 Di Vecchio Daniele SM55 33 10 2007 - 2016
390 50%  14898 Zini Diego SM60 35 8 2005 - 2012
391 50%  14813 Casali Pietro SM70 71 7 2001 - 2007
392 50%  14770 D'ovidio Claudio SM65 36 9 2005 - 2015
393 50%  14695 De Bonis Leandro SM75 40 11 2004 - 2016
394 50%  14661 Mirra Gennaro SM60 45 14 2002 - 2023
395 50%  14619 Tolli Fabrizio SM60 36 10 2011 - 2021
396 50%  14520 Barone Marco SM50 33 4 2010 - 2013
397 51%  14433 Zaghini Giuseppe SM55 37 9 2018 - 2026
398 51%  14359 Mauriello Michele SM45 30 5 2022 - 2026
399 51%  14263 Sammarco Stefano SM65 33 4 2017 - 2020
400 51%  14259 Dina Sergio SM65 40 4 2017 - 2020
401 51%  14251 Clementi Claudio SM45 31 6 2021 - 2026
402 51%  14220 Cacciani Pietro SM60 36 13 2005 - 2020
403 51%  14179 Cucchi Simone SM40 31 2 2018 - 2019
404 51%  14166 Corti Luca SM50 37 10 2014 - 2026
405 52%  14113 Orlandi Pio SM50 36 8 2010 - 2016
406 52%  14088 Patrizi Lorenzo SM45 33 12 2016 - 2026
407 52%  14087 Brega Roberto SM60 33 5 2005 - 2009
408 52%  14036 Cappelli Augusto SM60 36 13 2009 - 2026
409 52%  13998 Giani' Corrado SM50 32 7 2015 - 2023
410 52%  13898 Vannucchi Francesco SM90 38 9 2005 - 2014
411 52%  13867 Baccante Roberto SM60 58 13 2001 - 2013
412 52%  13859 Ponzi Sandro SM70 34 8 2011 - 2017
413 53%  13820 Salvatori Giuseppe SM50 29 6 2008 - 2013
414 53%  13775 Troccia Alessandro SM55 35 7 2013 - 2019
415 53%  13759 Casinelli Antonio SM60 29 9 2005 - 2013
416 53%  13726 Savasta Ezio SM65 29 4 2006 - 2009
417 53%  13611 Tita Vincenzo SM50 33 11 2010 - 2022
418 53%  13544 Carrozza Francesco SM55 32 10 2011 - 2020
