Classifica QT generale



Classifica composta da 1032 atleti, con un minimo di 15 punti.

N. Pos.
in %
Punti Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Trofei
Anni
1 0%  574 Farina Ignazio Stefano SM60 564 24 2003 - 2026
2 0%  518 Cacchioni Antonio SM60 520 22 2001 - 2026
3 0%  504 Gianni Vincenzo SM70 489 26 2001 - 2026
4 0%  463 Castellana Leone SM70 470 24 2001 - 2025
5 0%  456 Maurizi Massimo SM65 445 24 2003 - 2026
6 1%  448 Battisti Massimo SM80 443 22 2005 - 2026
7 1%  415 Leoncini Claudio SM60 411 22 2005 - 2026
8 1%  405 Turco Maria Laura SF60 396 16 2011 - 2026
9 1%  399 Pugliese Sergio SM65 393 25 2002 - 2026
10 1%  393 Mazzoli Angelo SM55 390 23 2004 - 2026
11 1%  359 Arrigoni Manuel SM50 352 18 2009 - 2026
12 1%  322 Iannucci Vittorio SM75 320 24 2001 - 2026
13 1%  322 Galasso Paolo SM65 317 19 2008 - 2026
14 1%  304 Oronzini Alessandro SM50 300 24 2001 - 2026
15 1%  300 Duchi Laura SF50 296 21 2003 - 2026
16 2%  291 Passa Maurizio SM55 276 14 2013 - 2026
17 2%  287 Nardecchia Claudio SM70 282 15 2010 - 2026
18 2%  286 Lutri Stefano SM65 279 24 2001 - 2026
19 2%  286 Smolyar Valentyna SF55 281 21 2005 - 2026
20 2%  284 Cacciani Andrea SM50 280 22 2005 - 2026
21 2%  283 Frazzini Enzo SM70 274 19 2007 - 2026
22 2%  277 Zuppello Valter SM80 279 25 2001 - 2025
23 2%  274 Moccia Andrea SM65 275 11 2003 - 2013
24 2%  273 Abate Fabrizio SM55 266 17 2010 - 2026
25 2%  260 Polidori Marziano SM70 263 15 2001 - 2015
26 3%  260 Cherubini Leonardo SM60 255 23 2004 - 2026
27 3%  260 Angelini Fabrizio SM75 264 15 2006 - 2020
28 3%  258 Orlandi Giuseppe SM65 260 18 2005 - 2023
29 3%  257 Verduchi Marco SM55 249 21 2005 - 2026
30 3%  255 Celli Marco SM60 260 18 2007 - 2024
31 3%  255 De Iulis Stefano SM55 254 15 2012 - 2026
32 3%  247 Di Iorio Michele Matteo SM70 247 14 2001 - 2016
33 3%  247 Mascaro Antonio SM60 232 11 2016 - 2026
34 3%  246 Cistaro Teresa SF55 239 21 2005 - 2026
35 3%  240 Fiore Paolo SM60 246 18 2006 - 2025
36 3%  238 Del Negro Roberto SM45 241 15 2011 - 2025
37 4%  235 Terrasi Gaspare SM80 235 17 2001 - 2019
38 4%  235 Lobrace Gaetano SM70 217 10 2017 - 2026
39 4%  234 Ferrante Giancarlo SM65 238 17 2005 - 2022
40 4%  234 Fedele Paolo SM65 223 18 2009 - 2026
41 4%  233 Gambini Marco SM60 234 13 2006 - 2019
42 4%  229 Pica Carlo Alberto SM60 231 13 2007 - 2019
43 4%  229 Milone Maria Antonietta SF75 217 18 2008 - 2026
44 4%  225 Tripodi Enzo Maria SM55 219 19 2008 - 2026
45 4%  221 Viglialoro Giuseppe SM60 223 19 2005 - 2024
46 4%  220 Lai Adriano SM70 222 14 2009 - 2023
47 5%  219 Bela' Sara SF40 211 12 2015 - 2026
48 5%  216 Dell'Abate Romolo SM65 218 15 2005 - 2019
49 5%  213 Azzone Fabrizio SM65 215 22 2001 - 2022
50 5%  211 Monti Massimiliano SM65 213 11 2010 - 2020
51 5%  211 Tomassini Alessia SF50 208 16 2011 - 2026
52 5%  210 Bignami Valter SM60 215 12 2005 - 2016
53 5%  208 Cecchini Paolo SM65 202 20 2005 - 2026
54 5%  206 Tortoreto Luca SM55 207 18 2001 - 2018
55 5%  205 Cifani Barbara SF60 209 15 2008 - 2022
56 5%  203 Grandin Diego SM75 203 12 2001 - 2012
57 6%  203 Pediconi Francesco Maria SM70 204 16 2001 - 2019
58 6%  203 Brilli Fabrizio SM45 205 17 2008 - 2026
59 6%  202 Bissattini Stefano SM70 187 12 2015 - 2026
60 6%  201 Satta Riccardo SM65 201 13 2001 - 2013
61 6%  201 Cozzi Luigi SM55 196 22 2003 - 2026
62 6%  201 Toppano Andrea SM55 203 16 2011 - 2026
63 6%  198 Cavarra Marco SM55 191 11 2016 - 2026
64 6%  193 Cavassini Enzo SM70 194 14 2001 - 2014
65 6%  192 Filiputti Claudio SM70 192 10 2001 - 2010
66 6%  183 Castaldi Giovanni SM80 185 18 2008 - 2026
67 6%  180 Micheletti Davide SM60 177 14 2013 - 2026
68 7%  179 Deidda Mauro SM50 180 15 2010 - 2024
69 7%  179 Cocciolo Andrea SM50 173 15 2012 - 2026
70 7%  178 Biocco Franco SM60 183 11 2001 - 2020
71 7%  178 Antico Laura SF60 177 23 2003 - 2026
72 7%  178 Fantozzi Angelo SM70 181 13 2005 - 2017
73 7%  177 Rizzardi Flavio SM60 178 16 2009 - 2025
74 7%  177 Cerioni Carlo SM55 182 14 2012 - 2025
75 7%  176 Ienni Marco SM45 172 14 2011 - 2026
76 7%  176 Jorio Valerio SM60 164 13 2014 - 2026
77 7%  173 Damore Vincenzo SM75 173 15 2001 - 2015
78 8%  173 Taddei Giancarlo SM70 174 13 2001 - 2013
79 8%  173 Huza Marius Razvan SM45 160 13 2014 - 2026
80 8%  172 Masin Osvaldo SM75 169 15 2001 - 2026
81 8%  172 Pierantozzi Fabio SM50 172 11 2007 - 2017
82 8%  172 Localzo Marco SM60 158 13 2014 - 2026
83 8%  170 Di Benedetto Marilena SF65 174 12 2007 - 2018
84 8%  168 Cardellini Nicola SM50 170 13 2013 - 2025
85 8%  167 Di Liberto Lorenzo SM55 173 10 2006 - 2020
86 8%  166 Gasperoni Daniela SF60 173 11 2011 - 2021
87 8%  165 Leo Stefano SM60 167 12 2012 - 2023
88 9%  163 Giannini Daniele SM55 156 17 2010 - 2026
89 9%  162 Arigoni Alessandro SM50 159 17 2010 - 2026
90 9%  162 Berardinelli Loredana SF55 156 14 2013 - 2026
91 9%  161 Cardellini Claudio SM70 161 17 2008 - 2026
92 9%  161 Cina Stefano SM55 163 15 2012 - 2026
93 9%  160 Della Valle Andrea SM70 163 19 2006 - 2025
94 9%  160 Cuculi Simona SF45 156 15 2012 - 2026
95 9%  157 Scalabrin Sandro SM65 159 19 2005 - 2023
96 9%  156 Aureli Mauro SM60 150 20 2007 - 2026
97 9%  155 Filippi Bruno SM70 155 11 2002 - 2013
98 9%  154 D'amico - 72 Roberto SM50 156 11 2007 - 2017
99 10%  154 Di Filippo Pietro SM60 156 9 2007 - 2015
100 10%  154 D'Amico Roberto SM70 157 15 2009 - 2023
101 10%  154 Renzulli Raffaele SM50 158 10 2009 - 2018
102 10%  153 Ferrari Franco SM70 156 13 2006 - 2018
103 10%  153 Caria Massimo SM55 143 11 2016 - 2026
104 10%  152 Petrarota Lucia SF70 153 11 2002 - 2013
105 10%  152 Di Leo Daniele SM55 152 16 2004 - 2019
106 10%  152 Budoni Carlo SM65 157 8 2012 - 2019
107 10%  151 Diliberto Fabio SM50 151 13 2004 - 2025
108 10%  151 Iacovelli Giovanna SF60 157 10 2011 - 2020
109 11%  150 Manili Domenico SM60 141 22 2005 - 2026
110 11%  150 Mendolia Mauro Riccardo SM75 152 18 2005 - 2022
111 11%  149 Geraldini Piergianni SM40 152 9 2011 - 2019
112 11%  149 Formai Riccardo SM50 143 12 2014 - 2026
113 11%  147 Intilla Valeria SF60 146 14 2009 - 2026
114 11%  147 Pacciani Stefano SM55 151 7 2013 - 2019
115 11%  144 De Santis Alessandro Vittorio SM55 147 12 2006 - 2017
116 11%  144 Usai Roberto SM65 145 8 2006 - 2013
117 11%  144 Verdesca Massimo SM65 147 11 2007 - 2022
118 11%  144 Lattanzi Andrea SM80 143 17 2010 - 2026
119 12%  143 Del Gaudio Ennio SM65 143 20 2001 - 2022
120 12%  142 Giambra Sandro SM65 142 14 2008 - 2024
121 12%  141 Mansi Marco SM60 141 9 2005 - 2013
122 12%  141 Del Vescovo Roberta SF50 146 10 2010 - 2024
123 12%  141 Tundo Mario Donato Luigi SM65 143 8 2010 - 2017
124 12%  141 Izzo Barbara SF55 131 11 2015 - 2026
125 12%  140 Utzeri Marco SM70 140 9 2005 - 2013
126 12%  139 Manca Romano SM65 139 11 2005 - 2023
127 12%  139 Veroli Alessandro SM45 142 9 2012 - 2020
128 12%  138 Bellucci Elena SF65 143 10 2008 - 2018
129 12%  138 Caponeri Marco SM55 127 17 2009 - 2026
130 13%  138 Pelonara Gino SM80 141 13 2009 - 2023
131 13%  137 Paolino Giuseppe SM55 137 9 2017 - 2025
132 13%  136 Atleta sconosciuto SMSF 141 9 2011 - 2019
133 13%  134 Nanni Gregorio SM65 132 14 2011 - 2026
134 13%  134 Russo Raffaele SM50 128 12 2015 - 2026
135 13%  133 Sighieri Silvia SF60 133 8 2006 - 2013
136 13%  131 Caputo Antonio SM55 131 10 2010 - 2019
137 13%  130 Pretto Carlo SM75 133 18 2001 - 2020
138 13%  129 Federici Sandro SM70 129 11 2003 - 2017
139 13%  129 Scarnati Carlo SM70 132 11 2006 - 2016
140 14%  129 Di Crecchio Renato SM60 126 14 2013 - 2026
141 14%  127 Montauti Andrea SM65 127 8 2004 - 2011
142 14%  126 Salis Piero SM70 126 10 2006 - 2016
143 14%  126 Lucheroni Fabio SM60 130 10 2013 - 2023
144 14%  126 Camboni Massimiliano SM55 123 13 2014 - 2026
145 14%  126 Bolognesi Mauro SM50 108 8 2019 - 2026
146 14%  125 Credentino Stefano SM55 125 7 2005 - 2011
147 14%  125 Felicetti Maria SF55 126 13 2012 - 2024
148 14%  125 Lungu Luminita SF55 120 13 2014 - 2026
149 14%  124 Panzironi Stefania SF60 125 11 2002 - 2014
150 15%  124 Abate Vittorio SM60 124 5 2004 - 2008
151 15%  124 Fargione Vincenzo SM60 119 13 2014 - 2026
152 15%  124 Borsini Stefano SM60 106 5 2022 - 2026
153 15%  122 Spaziani Raniero SM45 122 11 2010 - 2020
154 15%  122 Castellano Ferruccio SM55 122 10 2011 - 2020
155 15%  121 Ivanov Alexandru SM55 121 8 2004 - 2011
156 15%  121 Barucci Valeria SF60 113 9 2018 - 2026
157 15%  119 Forte Luca SM55 119 17 2003 - 2022
158 15%  119 Morici Alberto SM65 122 10 2006 - 2015
159 15%  119 Papeo Pasquale Antonio SM55 109 13 2013 - 2026
160 16%  118 Franceschini Chiara SF50 118 8 2015 - 2022
161 16%  117 Dimitri Antonio SM65 117 7 2005 - 2011
162 16%  117 Barrella Giuseppe SM65 119 6 2009 - 2014
163 16%  117 Porcelli Alfredo SM50 100 8 2019 - 2026
164 16%  116 Consiglio Luciano SM75 118 19 2001 - 2020
165 16%  116 Cannizzaro Marco SM65 119 9 2006 - 2015
166 16%  116 Giancotti Massimiliano SM55 117 10 2006 - 2016
167 16%  116 Sarto Gianluca SM55 116 17 2007 - 2025
168 16%  116 Malandrino Enrico SM40 106 17 2008 - 2026
169 16%  116 Pulvirenti Rosaria SF60 122 9 2012 - 2020
170 16%  116 Francisci Fabio SM65 105 8 2019 - 2026
171 17%  115 Cerasa Giuseppe SM75 117 19 2001 - 2019
172 17%  115 Bello Susan Anne SF65 115 13 2009 - 2025
173 17%  113 Dumitriu Cristina SF45 117 7 2012 - 2018
174 17%  111 Ungaro Andrea Patrick SM55 111 15 2005 - 2023
175 17%  111 Branchi Claudia SF55 111 14 2009 - 2026
176 17%  111 Meloscia Monica SF55 116 8 2011 - 2019
177 17%  110 Silvioli Daniele SM60 111 10 2005 - 2014
178 17%  110 Denguir Mourad SM55 112 9 2010 - 2019
179 17%  110 Peroni Bruno SM50 112 8 2010 - 2017
180 17%  110 Bossard Aurélie SF45 110 9 2011 - 2019
181 18%  110 Serpella Domenico SM50 92 4 2023 - 2026
182 18%  109 Claroni Giulio SM65 104 12 2010 - 2026
183 18%  109 Adornetto Vincenzo SM55 105 12 2014 - 2026
184 18%  108 Nido Domenico SM80 108 8 2004 - 2012
185 18%  108 Vasapollo Giuseppe SM55 108 7 2004 - 2010
186 18%  108 Farronato Liliana SF60 108 6 2006 - 2011
187 18%  108 Giusti Luciano SM70 108 8 2006 - 2013
188 18%  108 Squarcia Alessandro SM55 98 9 2018 - 2026
189 18%  107 Toni Federico SM80 109 15 2011 - 2025
190 18%  105 Cappadocia Vincenzo SM75 106 14 2007 - 2020
191 19%  105 Del Borrello Vincenzo SM60 95 15 2011 - 2026
192 19%  105 Carbone Adamo SM50 87 6 2021 - 2026
193 19%  104 Roscetti Sandro SM75 104 9 2005 - 2013
194 19%  104 Coco Angelo SM75 104 6 2007 - 2012
195 19%  103 De Palo Nicola SM50 104 11 2010 - 2020
196 19%  103 Masini Matilde SF55 103 9 2014 - 2022
197 19%  102 Vitaletti Viviana SF65 102 8 2003 - 2010
198 19%  102 Graziani Italo SM65 104 10 2010 - 2020
199 19%  102 Violante Sebastiano SM50 99 10 2017 - 2026
200 19%  101 Felici Franco SM70 103 24 2001 - 2025
201 19%  101 Toni Fabrizio SM75 103 14 2004 - 2017
202 20%  100 Vella Victor SM70 100 7 2009 - 2015
203 20%  100 Tuazon Silvano Beduya SM65 89 13 2012 - 2026
204 20%  100 Agliata Stefania SF50 97 11 2016 - 2026
205 20%  100 Andrian Alberto SM55 93 8 2019 - 2026
206 20%  100 Testa Alessandra SF60 84 6 2021 - 2026
207 20%  99 Filippello Rosalba SF55 101 12 2011 - 2023
208 20%  98 Blood Michelle Karen SF55 99 11 2010 - 2020
209 20%  98 Salzano Luciano SM65 91 9 2014 - 2026
210 20%  98 Di Massimo Antonio SM60 88 11 2016 - 2026
211 20%  97 Passa Corrado SM55 98 9 2010 - 2019
212 21%  97 Traccitto Matteo SM45 93 15 2012 - 2026
213 21%  97 Nania Edwige SF50 97 6 2015 - 2020
214 21%  97 De Sossi Armando Maria SM60 90 7 2020 - 2026
215 21%  96 Di Teodoro Riccardo SM70 96 9 2001 - 2009
216 21%  96 Marino Albina SF65 98 10 2006 - 2016
217 21%  96 Monti Giuseppe SM65 102 6 2008 - 2013
218 21%  96 Indelicato Marco SM55 91 10 2017 - 2026
219 21%  96 Priggione Matte' Luca SM50 89 10 2017 - 2026
220 21%  95 Sannia Riccardo SM55 83 14 2009 - 2026
221 21%  95 Lamedica Giuseppe SM45 88 16 2011 - 2026
222 22%  94 Carfagna Sandro SM70 95 13 2003 - 2016
223 22%  94 Mittoni Alberto SM50 95 7 2013 - 2020
224 22%  93 Marchini Antonella SF60 93 9 2006 - 2014
225 22%  93 Alimonti Carlo SM70 95 8 2011 - 2018
226 22%  93 Scarlato Michele SM65 95 9 2013 - 2021
227 22%  93 Celli Alessandro SM 85 8 2018 - 2026
228 22%  92 Meoni Alberto SM85 92 10 2001 - 2010
229 22%  92 Zampetti Maurizio SM55 97 8 2003 - 2019
230 22%  92 Frazzini Valeria SF45 89 15 2008 - 2026
231 22%  92 Colangeli Sara SF45 90 15 2009 - 2026
232 22%  92 Costabile Aldo SM75 92 6 2009 - 2016
233 23%  91 Gargani Davide Leopoldo SM60 91 9 2005 - 2013
234 23%  91 Mattarocci Gianluca SM45 91 7 2005 - 2012
235 23%  91 Schio Mara SF60 95 13 2007 - 2025
236 23%  91 Lemasle Pascal SM60 95 9 2012 - 2020
237 23%  90 Ronci Aldo SM55 90 10 2001 - 2012
238 23%  90 Basili Massimo SM65 90 6 2003 - 2008
239 23%  90 Saturnino Andrea SM50 91 7 2009 - 2017
240 23%  89 Capitani Carlo SM75 90 16 2005 - 2023
241 23%  89 Monte Roberto SM65 90 11 2006 - 2016
242 23%  89 Magnano Francesco SM60 94 7 2012 - 2019
243 24%  89 Mattiacci Massimiliano SM55 91 8 2013 - 2020
244 24%  88 Baldini Fabrizio SM50 85 8 2019 - 2026
245 24%  87 Coletta Umberto SM65 88 12 2001 - 2013
246 24%  87 Pisanti Massimo SM60 87 12 2005 - 2017
247 24%  87 Cavalagli Claudio SM65 87 5 2007 - 2011
248 24%  87 Di Giuliano Barbara SF50 92 6 2011 - 2016
249 24%  86 Baldini Elisabetta SF55 86 6 2002 - 2007
250 24%  86 D'ambrosio Mario SM65 87 9 2008 - 2017
251 24%  86 Amicizia Orietta SF80 89 12 2013 - 2024
252 24%  86 Corrado Ovidio SM50 80 14 2013 - 2026
253 25%  86 Ciboddo Giovanna SF60 86 8 2016 - 2025
254 25%  85 Salomone Paolo SM65 85 11 2001 - 2011
255 25%  85 Usai Leo SM60 87 12 2009 - 2020
256 25%  85 Calabresi Andrea SM50 86 7 2011 - 2017
257 25%  85 Nigri Umberto SM55 86 13 2011 - 2023
258 25%  84 Picardi Angelo SM60 82 15 2007 - 2026
259 25%  84 Giovanale Luigi SM60 85 7 2010 - 2016
260 25%  83 Cecinato Mario SM65 83 6 2002 - 2007
261 25%  83 Romeo Carmelo SM55 85 17 2007 - 2024
262 25%  83 Tramontano Gennaro SM50 88 6 2011 - 2016
263 25%  83 Baciucchi Ludovica SF35 88 13 2013 - 2025
264 26%  83 Faggi Giulia SF45 80 7 2015 - 2026
265 26%  83 Cacciarru Andrea SM50 66 9 2018 - 2026
266 26%  83 Baldini Stefano SM55 77 8 2019 - 2026
267 26%  83 Di Pasquale Vincenzo SM50 79 6 2021 - 2026
268 26%  82 Torretti Gian Luca SM55 82 7 2006 - 2015
269 26%  82 Caccese Roberta SF60 83 8 2008 - 2016
270 26%  82 Mastropietro Massimo SM60 81 17 2008 - 2026
271 26%  82 Zannoli Marco SM60 83 10 2011 - 2020
272 26%  82 Giambuzzi Antonietta Francesca SF45 82 8 2015 - 2023
273 26%  82 Bonassisa Alfonso SM70 82 5 2016 - 2020
274 27%  82 Cappellato Lucia SF50 70 8 2019 - 2026
275 27%  82 Ciurleo Vincenzo SM50 75 7 2020 - 2026
276 27%  81 Dentico Emiliano SM55 75 13 2014 - 2026
277 27%  80 Galbani Riccardo SM45 80 8 2007 - 2016
278 27%  80 Alfano Vincenzo SM65 76 12 2014 - 2026
279 27%  80 Chinni Lucia SF65 80 5 2016 - 2020
280 27%  79 Nucci Luciano SM70 79 5 2005 - 2009
281 27%  79 Cignitti Marco Fabio SM60 80 11 2008 - 2018
282 27%  79 Tinarelli Francesca SF55 82 10 2010 - 2019
283 27%  79 Neri Andrea SM45 65 5 2022 - 2026
284 28%  78 Arolchi Claudio SM70 78 6 2001 - 2006
285 28%  78 Caiazzi Mauro SM70 78 16 2005 - 2023
286 28%  78 Salera Marco SM55 74 17 2009 - 2026
287 28%  77 Pinducciu Tomaso SM75 77 10 2001 - 2011
288 28%  77 Farina Angela SF60 77 6 2007 - 2012
289 28%  76 Baccante Domenico SM95 76 11 2001 - 2011
290 28%  76 Casali Pietro SM70 76 7 2001 - 2007
291 28%  76 Gambacorta Mauro SM70 76 11 2001 - 2011
292 28%  76 Iosa Giuliano SM75 76 10 2002 - 2011
293 28%  76 Bischi Carlo SM60 76 4 2004 - 2007
294 28%  76 Capannolo Valerio SM45 76 8 2005 - 2012
295 29%  76 Fanelli Pietro SM70 76 6 2005 - 2010
296 29%  76 Cauli Franco Luigi SM75 76 6 2006 - 2011
297 29%  76 Duma Eugenio SM60 77 5 2006 - 2014
298 29%  76 Polverini Andrea SM55 76 11 2014 - 2024
299 29%  75 Kachenge Jane SF70 75 6 2008 - 2019
300 29%  75 Lamberti Giorgio SM80 79 15 2008 - 2025
301 29%  75 Angrisani Valeria Maria SF50 79 9 2009 - 2017
302 29%  75 Stumbo Antonella SF55 76 10 2009 - 2018
303 29%  75 Marano Nadio SM60 76 7 2010 - 2016
304 29%  75 Tanjala Sanda SF40 68 5 2017 - 2026
305 30%  74 Pisani Andrea SM55 74 8 2005 - 2012
306 30%  74 Cesareo Gianfranco SM65 75 10 2008 - 2017
307 30%  74 Latini Roberto SM55 74 6 2009 - 2014
308 30%  74 Casaburi Ivan SM45 63 7 2020 - 2026
309 30%  73 Barbarulo Fabio SM60 74 10 2005 - 2014
310 30%  73 Reali Alessandra SF45 74 9 2012 - 2022
311 30%  73 Succu Giuseppe SM90 78 5 2012 - 2016
312 30%  73 Scialla Riccardo SM45 69 9 2014 - 2026
313 30%  73 Piccardi Armando SM50 66 8 2019 - 2026
314 30%  72 Marinelli Luca Andrea SM60 72 8 2006 - 2013
315 31%  72 Tanzillo Raffaele SM45 72 8 2015 - 2022
316 31%  71 Baccante Maria SF65 71 13 2001 - 2013
317 31%  71 Cici Sante SM70 71 10 2003 - 2012
318 31%  71 Pisani Stefano SM65 71 9 2004 - 2012
319 31%  71 Braccini Davide SM45 72 11 2008 - 2024
320 31%  71 Ascoli Manuela SF50 73 12 2010 - 2024
321 31%  70 Canale Emilio SM65 71 13 2004 - 2019
322 31%  70 Cascetti Franco SM80 70 7 2007 - 2013
323 31%  70 Bonfigli Antonella SF60 70 5 2008 - 2012
324 31%  70 Comite Pietro SM65 73 9 2008 - 2016
325 31%  70 Papa Antonio SM50 70 6 2008 - 2013
326 32%  70 Russo Vincenzo Mariano SM40 62 8 2019 - 2026
327 32%  69 Piretti Stefano SM70 69 7 2005 - 2012
328 32%  69 Flumeri Dario SM55 70 12 2006 - 2017
329 32%  69 Savini Gloria SF65 69 7 2006 - 2012
330 32%  69 Mazzoccoli Alessandra SF60 71 6 2013 - 2018
331 32%  69 Perillo Francesco SM55 63 11 2016 - 2026
332 32%  68 Palmucci Riccardo SM65 66 17 2008 - 2026
333 32%  68 Tinarelli Daniela SF60 71 11 2008 - 2019
334 32%  68 Pasanisi Alessandro SM45 70 6 2010 - 2015
335 32%  68 Marzeglia Dario SM50 66 14 2012 - 2026
336 33%  68 Rinaldi Massimiliano SM55 70 8 2013 - 2020
337 33%  68 Santolini Roberto SM60 63 10 2017 - 2026
338 33%  68 Tumino Marcello SM60 68 8 2017 - 2024
339 33%  68 Di Bene Claudia SF45 50 3 2024 - 2026
340 33%  67 Testi Enrico SM75 67 5 2005 - 2009
341 33%  67 Meniconi Massimo SM65 62 14 2007 - 2026
342 33%  67 Rivetti Luigi SM65 68 12 2009 - 2021
343 33%  67 Trinca Riccardo SM45 69 7 2010 - 2016
344 33%  67 Napolitano Giuseppe SM75 67 10 2011 - 2020
345 33%  67 Tertulliani Sonia SF55 67 5 2014 - 2018
346 34%  66 Volpi Marcello SM80 66 6 2003 - 2008
347 34%  66 Minnielli Lorenzo Maria SM70 68 16 2005 - 2022
348 34%  66 Piattella Marina SF60 67 9 2006 - 2014
349 34%  66 D'alo' Giancarlo SM65 67 16 2007 - 2024
350 34%  66 Segoni Fabio SM65 66 6 2011 - 2016
351 34%  66 Pizzonia Sabrina SF60 68 5 2013 - 2017
352 34%  66 Polichetti Alessandro SM65 54 5 2022 - 2026
353 34%  65 Parboni Massimo SM60 65 5 2002 - 2006
354 34%  65 Nicolai Francesca SF45 65 6 2004 - 2009
355 34%  65 Marras Manuela SF55 65 4 2009 - 2012
356 34%  65 Ciocchetti Massimo SM40 68 9 2012 - 2021
357 35%  65 Catini Antonia SF80 66 7 2015 - 2022
358 35%  65 De Pascale Pasqualino SM45 59 6 2021 - 2026
359 35%  64 Baccante Roberto SM60 64 13 2001 - 2013
360 35%  64 Polli Giovanni SM70 64 21 2001 - 2026
361 35%  64 Camba Roberto SM55 64 13 2003 - 2017
362 35%  64 Cavalli Umberto SM65 61 13 2011 - 2026
363 35%  64 Cavacini Claudio SM45 67 4 2013 - 2016
364 35%  63 Simoni Italo E. SM75 63 5 2001 - 2005
365 35%  63 Vecchi Giovanni SM55 65 14 2005 - 2020
366 35%  63 Mauro Aniello SM55 63 5 2007 - 2011
367 36%  63 Pascali Maurizio SM55 63 6 2009 - 2014
368 36%  63 Orsini Dianeo SM60 63 7 2011 - 2020
369 36%  63 Petroni Gianluca SM55 61 8 2019 - 2026
370 36%  62 Lazzarini Lorena SF45 64 9 2008 - 2016
371 36%  62 Verzaschi Marco SM65 64 6 2012 - 2017
372 36%  62 Ferri Lorenzo SM55 64 5 2013 - 2017
373 36%  62 Piccardi Paolo SM45 62 4 2015 - 2018
374 36%  62 Riccardi Nadia SF55 51 7 2020 - 2026
375 36%  61 Pazielli Andrea SM70 61 8 2015 - 2023
376 36%  61 Florini Alberto SM55 46 4 2023 - 2026
377 37%  60 Camilli Bernardino SM75 60 8 2006 - 2013
378 37%  60 Ruschioni Ugo SM45 63 6 2013 - 2019
379 37%  60 Verni Michela SF70 62 6 2013 - 2018
380 37%  60 Rizzo Salvatore Maria SM50 48 11 2014 - 2026
381 37%  60 Fornario Carlo SM50 56 8 2019 - 2026
382 37%  60 Vernaglione Fabio SM65 47 3 2024 - 2026
383 37%  59 Nappi Francesco Paolo SM65 59 12 2005 - 2016
384 37%  59 Pinto Antonio SM45 55 9 2006 - 2026
385 37%  59 Zagordi Giuseppe SM65 59 7 2006 - 2026
386 37%  59 Baldazzi Benedetta SF35 59 4 2009 - 2012
387 38%  59 Governatori Francesca SF60 53 7 2013 - 2026
388 38%  59 Polverino Vittorio SM45 59 3 2015 - 2017
389 38%  59 Sicari Fabio SM50 52 11 2016 - 2026
390 38%  59 Lucidi Fabrizio SM45 51 6 2021 - 2026
391 38%  58 Musto Angelo Raffaele SM60 58 4 2001 - 2004
392 38%  58 Palombini Leopoldo SM70 58 5 2001 - 2005
393 38%  58 Del Caldo Emanuele Maria SM50 58 5 2005 - 2009
394 38%  58 Marsili Fausto SM65 58 8 2009 - 2016
395 38%  58 Testa Luigi SM60 59 5 2011 - 2020
396 38%  58 Murolo Marco SM50 61 7 2012 - 2019
397 38%  58 Parisi Luca Michele SM50 58 6 2017 - 2025
398 39%  57 Zanolli Alessandro SM60 57 9 2005 - 2016
399 39%  57 D'ambrosio Anna SF65 58 9 2007 - 2015
400 39%  57 Calio' Franco SM60 57 3 2010 - 2012
401 39%  57 D'andria Marcello SM50 58 10 2010 - 2019
402 39%  57 Pierantozzi Massimo SM50 57 8 2013 - 2020
403 39%  56 Lazzari Romano SM90 56 7 2001 - 2010
404 39%  56 Vetrano Alessio SM55 57 7 2010 - 2017
405 39%  56 De Sanctis Paolo SM50 53 13 2013 - 2026
406 39%  56 Giombini Fabio SM65 56 8 2014 - 2025
407 39%  56 Litta Francesco SM50 56 4 2014 - 2017
408 40%  56 Porcelli Michele SM60 57 7 2014 - 2021
409 40%  56 Molinari Sabrina SF50 53 10 2016 - 2026
410 40%  56 Ferrari Roberto SM55 48 9 2018 - 2026
411 40%  55 Angelini Marco SM60 55 6 2001 - 2006
412 40%  55 Fraumene Paolo SM75 55 7 2001 - 2008
413 40%  55 Barriera Giuseppe SM65 55 4 2004 - 2008
414 40%  55 Marra Daniele SM60 55 8 2005 - 2013
415 40%  55 Ferretti Massimo SM65 55 3 2007 - 2009
416 40%  55 Romani Giovanni SM65 55 11 2014 - 2025
417 40%  55 Polinari Simone SM45 55 6 2017 - 2024
418 41%  55 Zamparelli Ugo SM55 52 8 2019 - 2026
419 41%  55 Santoro Nicola SM50 45 4 2023 - 2026
420 41%  54 Longo Pietro Maria SM70 54 11 2001 - 2013
421 41%  54 Iacovacci Giorgio SM75 55 13 2004 - 2018
422 41%  54 Moscardelli Alessandro SM55 54 6 2008 - 2015
423 41%  54 Marchese Mario Giustino SM60 54 10 2015 - 2025
424 41%  54 Baglioni Federica SF45 54 8 2016 - 2023
425 41%  54 Muste' Stefano SM60 49 7 2020 - 2026
426 41%  53 Tirimacco Mauro SM70 53 8 2001 - 2017
427 41%  53 Guerrini Paola SF65 53 3 2002 - 2004
428 41%  53 Fusco Caterina SF45 53 4 2003 - 2006
429 42%  53 Volta Bruno SM65 54 6 2005 - 2013
430 42%  53 De Silvestris Loreto SM75 53 8 2006 - 2013
431 42%  53 Tozzoli Andrea SM45 53 5 2016 - 2020
432 42%  52 Longo Luigi SM80 52 14 2001 - 2018
