La Corsa di Miguel



Classifica best Uomini al 2026

Roma - Lungotevere Maresciallo Diaz | 10,000 Km

Classifica best Donne al 2026 | La gara negli anni

Classifica composta da 849 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 2 Argentieri Giovanni SM 00:32:52 3:17 2017
2 0% 1 Moccia Andrea SM50 00:33:42 3:22 2012
3 0% 2 Donati Simone SM35 00:33:45 3:22 2018
4 0% 1 Simongini Carlo SM50 00:34:19 3:25 2015
5 1% 4 De Pasquali Roberto SM45 00:34:24 3:26 2020
6 1% 1 Carloni Emiliano SM40 00:34:27 3:26 2020
7 1% 1 Parrino Mattia JM 00:34:35 3:27 2018
8 1% 6 Geraldini Piergianni SM35 00:34:47 3:28 2017
9 1% 2 Indelicato Marco SM45 00:34:47 3:28 2018
10 1% 1 Falchi Matteo PM 00:34:51 3:29 2019
11 1% 1 Dimitraci Davide SM35 00:34:55 3:29 2026
12 1% 6 Nigri Umberto SM50 00:34:59 3:29 2020
13 2% 1 Tambone Augusto SM40 00:35:01 3:30 2002
14 2% 2 Lutri Stefano SM40 00:35:05 3:30 2002
15 2% 6 Del Negro Roberto SM40 00:35:05 3:30 2020
16 2% 4 Murolo Marco SM40 00:35:05 3:30 2017
17 2% 5 Cardellini Nicola SM40 00:35:07 3:30 2020
18 2% 7 Arrigoni Manuel SM40 00:35:15 3:31 2015
19 2% 1 Marracino Antonio Nicola SM35 00:35:15 3:31 2020
20 2% 2 Tramontano Gennaro SM35 00:35:24 3:32 2015
21 2% 4 Brilli Fabrizio SM35 00:35:36 3:33 2015
22 3% 7 Mazzoli Angelo SM40 00:35:36 3:33 2012
23 3% 2 Denguir Mourad SM45 00:35:37 3:33 2012
24 3% 4 Cocchia Domenico Alessandro SM40 00:35:39 3:33 2020
25 3% 3 Ciocchetti Massimo SM 00:35:51 3:35 2020
26 3% 4 Ferrante Francesco SM35 00:36:00 3:36 2018
27 3% 1 Mittoni Alberto SM45 00:36:01 3:36 2017
28 3% 3 Celli Alessandro SM 00:36:05 3:36 2020
29 3% 1 Comina Fabio SM35 00:36:08 3:36 2018
30 4% 1 Galassi Fabiano SM40 00:36:17 3:37 2020
31 4% 1 Fossatelli Emiliano SM45 00:36:20 3:38 2019
32 4% 4 Dina Sergio SM55 00:36:24 3:38 2017
33 4% 1 Cavassini Enzo SM45 00:36:26 3:38 2002
34 4% 1 Capannolo Valerio SM 00:36:29 3:38 2012
35 4% 3 Lorello Mario SM 00:36:33 3:39 2020
36 4% 1 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM35 00:36:41 3:40 2026
37 4% 1 Santoro Nicola SM50 00:36:41 3:40 2026
38 4% 1 Serpella Domenico SM50 00:36:45 3:40 2026
39 5% 2 Caponnetto Dario SM45 00:36:51 3:41 2015
40 5% 1 Oronzini Alessandro SM 00:36:56 3:41 2002
41 5% 1 Della Torre Stefano SM50 00:36:58 3:41 2020
42 5% 2 Sau Andrea SM45 00:36:59 3:41 2019
43 5% 1 Fruttaldo Raffaele SM40 00:37:02 3:42 2026
44 5% 8 Farina Ignazio Stefano SM50 00:37:04 3:42 2015
45 5% 2 Zirilli Edoardo SM35 00:37:05 3:42 2015
46 5% 1 Perna Dario SM45 00:37:10 3:43 2015
47 6% 8 Giannini Daniele SM50 00:37:12 3:43 2018
48 6% 4 Cocciolo Andrea SM40 00:37:15 3:43 2015
49 6% 1 Zamparelli Ugo SM45 00:37:19 3:43 2019
50 6% 4 Di Liberto Lorenzo SM45 00:37:21 3:44 2015
51 6% 1 Dos Santos Galvao Mario Rogerio SM 00:37:28 3:44 2012
52 6% 1 Procopio Giuseppe SM40 00:37:44 3:46 2020
53 6% 1 Lucidi Fabrizio SM45 00:37:44 3:46 2026
54 6% 2 Grandin Diego SM55 00:37:46 3:46 2002
55 6% 5 Cina Stefano SM40 00:37:51 3:47 2012
56 7% 1 De Pascale Pasqualino SM45 00:37:53 3:47 2026
57 7% 1 Pisu Daniele SM45 00:37:55 3:47 2020
58 7% 2 Marsili Fausto SM50 00:37:56 3:47 2012
59 7% 1 Santalucia Santo SM45 00:38:00 3:48 2020
60 7% 2 Catalano Claudio SM50 00:38:01 3:48 2014
61 7% 1 D'amico - 72 Roberto SM45 00:38:01 3:48 2017
62 7% 2 Polinari Simone SM40 00:38:07 3:48 2019
63 7% 3 Pierantozzi Fabio SM40 00:38:19 3:49 2015
64 8% 2 Battista Gianluca SM45 00:38:21 3:50 2019
65 8% 1 Ronci Aldo SM 00:38:22 3:50 2002
66 8% 1 Cucchi Simone SM35 00:38:22 3:50 2019
67 8% 2 Taddei Giancarlo SM45 00:38:23 3:50 2002
68 8% 2 Baldini Fabrizio SM45 00:38:25 3:50 2020
69 8% 4 Del Borrello Vincenzo SM45 00:38:26 3:50 2015
70 8% 5 Dentico Emiliano SM55 00:38:26 3:50 2026
71 8% 1 Salomone Paolo SM40 00:38:27 3:50 2002
72 8% 5 Formai Riccardo SM45 00:38:28 3:50 2019
73 9% 4 Viani Roberto SM35 00:38:28 3:50 2018
74 9% 1 Felici Pierluigi SM45 00:38:28 3:50 2026
75 9% 1 Lombardo Andrea SM 00:38:29 3:50 2026
76 9% 8 Cacchioni Antonio SM35 00:38:31 3:51 2002
77 9% 1 Di Venanzio Jacopo SM35 00:38:32 3:51 2020
78 9% 1 Florio Michelangelo SM45 00:38:40 3:52 2026
79 9% 1 Gigli Cristian SM40 00:38:41 3:52 2014
80 9% 5 Pacciani Stefano SM45 00:38:41 3:52 2015
81 10% 2 Scoccia Giuseppe SM55 00:38:41 3:52 2018
82 10% 8 Salera Marco SM45 00:38:45 3:52 2015
83 10% 1 Stoia Michele SM 00:38:46 3:52 2002
84 10% 7 Leoncini Claudio SM45 00:38:47 3:52 2015
85 10% 1 Piccardi Paolo SM35 00:38:47 3:52 2017
86 10% 2 Latini Roberto SM40 00:38:49 3:52 2012
87 10% 2 Ciurleo Vincenzo SM50 00:38:50 3:53 2026
88 10% 3 Cittadini Fabio SM40 00:38:52 3:53 2018
89 10% 3 Litta Francesco SM40 00:38:54 3:53 2017
90 11% 2 Sicari Fabio SM45 00:38:56 3:53 2020
91 11% 6 Huza Marius Razvan SM40 00:38:57 3:53 2019
92 11% 7 Cacciani Andrea SM40 00:39:00 3:54 2015
93 11% 2 Zingariello Gerardo SM45 00:39:00 3:54 2015
94 11% 6 De Iulis Stefano SM50 00:39:02 3:54 2018
95 11% 1 Polverino Vittorio SM35 00:39:10 3:55 2015
96 11% 4 Patrizi Lorenzo SM40 00:39:14 3:55 2020
97 11% 1 D'alfonso Gianluigi SM55 00:39:15 3:55 2020
98 12% 1 Durante Fabio SM50 00:39:16 3:55 2019
99 12% 1 Neri Andrea SM45 00:39:18 3:55 2026
100 12% 7 Malandrino Enrico SM35 00:39:23 3:56 2020
101 12% 1 Cascapera Emanuele SM40 00:39:24 3:56 2026
102 12% 5 Mascaro Antonio SM50 00:39:30 3:57 2017
103 12% 1 Alessandrini Marco SM40 00:39:35 3:57 2002
104 12% 1 Manzi Fabio SM40 00:39:37 3:57 2012
105 12% 6 Localzo Marco SM50 00:39:38 3:57 2018
106 12% 1 Lanzetti Luca SM45 00:39:38 3:57 2019
107 13% 4 De Palo Nicola SM35 00:39:40 3:58 2015
108 13% 1 Puccio Luigi SM40 00:39:40 3:58 2015
109 13% 3 Mensi Daniele SM35 00:39:45 3:58 2012
110 13% 2 Tortoreto Luca SM40 00:39:46 3:58 2012
111 13% 1 Mansi Marco SM50 00:39:47 3:58 2012
112 13% 3 Trinca Riccardo SM35 00:39:50 3:59 2015
113 13% 1 Scarinci Tullio SM45 00:39:50 3:59 2014
114 13% 1 Fargione Vincenzo SM55 00:39:53 3:59 2020
115 14% 1 Gessi Carlo SM45 00:39:55 3:59 2012
116 14% 3 Vella Victor SM60 00:39:56 3:59 2014
117 14% 1 Silvioli Daniele SM50 00:39:58 3:59 2014
118 14% 3 Andrian Alberto SM50 00:40:00 4:00 2019
119 14% 5 Arigoni Alessandro SM45 00:40:01 4:00 2019
120 14% 3 Giovanale Luigi SM50 00:40:03 4:00 2015
121 14% 1 Ciardi Pierluigi SM40 00:40:04 4:00 2019
122 14% 7 Fiore Paolo SM50 00:40:07 4:00 2015
123 14% 2 Nardoni Andrea SM45 00:40:11 4:01 2019
124 15% 2 Orati Matteo SM 00:40:14 4:01 2020
125 15% 1 Scodanibbio Carlo SM60 00:40:15 4:01 2026
126 15% 2 Biscotti Alessio SM35 00:40:18 4:01 2012
127 15% 5 Di Massimo Antonio SM50 00:40:21 4:02 2020
128 15% 3 Mazzei Marco SM 00:40:23 4:02 2014
129 15% 1 Marini Fabrizio SM40 00:40:25 4:02 2012
130 15% 1 Clementi Claudio SM45 00:40:27 4:02 2026
131 15% 1 De Chiara Edoardo SM35 00:40:28 4:02 2020
132 16% 2 Simeone Giulio SM40 00:40:29 4:02 2019
133 16% 8 Castellana Leone SM60 00:40:30 4:03 2015
134 16% 5 Priggione Matte' Luca SM45 00:40:31 4:03 2020
135 16% 1 Casinelli Antonio SM45 00:40:32 4:03 2012
136 16% 1 Martolini Alberto SM35 00:40:34 4:03 2012
137 16% 1 Graziano Pietro SM50 00:40:34 4:03 2026
138 16% 1 Musto Angelo Raffaele SM35 00:40:35 4:03 2002
139 16% 3 Ferri Lorenzo SM45 00:40:37 4:03 2017
140 16% 3 Renzulli Raffaele SM40 00:40:37 4:03 2018
141 17% 2 Scultz Gualtiero SM55 00:40:37 4:03 2017
142 17% 1 Pergola Rocco SM40 00:40:38 4:03 2018
143 17% 4 Del Gaudio Ennio SM50 00:40:42 4:04 2012
144 17% 2 Zanzot Paolo SM40 00:40:42 4:04 2012
145 17% 1 Romeo Federico SM 00:40:43 4:04 2026
146 17% 3 Battistelli Stefano SM45 00:40:44 4:04 2020
147 17% 1 Abatini Silvano SM40 00:40:45 4:04 2002
148 17% 1 Gargani Davide Leopoldo SM50 00:40:45 4:04 2012
149 18% 3 Vetrano Alessio SM45 00:40:45 4:04 2015
150 18% 2 Garzia Giorgio SM40 00:40:45 4:04 2015
151 18% 2 Fusco Elio SM40 00:40:46 4:04 2017
152 18% 1 Pelo Iacopo SM35 00:40:47 4:04 2018
153 18% 2 Iadanza Pasquale SM40 00:40:49 4:04 2020
154 18% 1 Biscotti Alessandro SM35 00:40:51 4:05 2012
155 18% 1 Anguillesi Mauro SM45 00:40:53 4:05 2002
156 18% 1 Baldelli Ermanno SM40 00:40:54 4:05 2002
157 18% 1 Ruotolo Alessandro SM40 00:40:54 4:05 2026
158 19% 3 Russo Vincenzo Mariano SM40 00:40:55 4:05 2026
159 19% 1 Filippi Bruno SM45 00:40:58 4:05 2002
160 19% 5 Toppano Andrea SM50 00:40:59 4:05 2018
161 19% 1 Giannuzzi Renato SM35 00:41:01 4:06 2012
162 19% 2 Pascali Maurizio SM40 00:41:04 4:06 2012
163 19% 1 Servili Alessandro SM50 00:41:04 4:06 2020
164 19% 1 Maggini Matteo SM35 00:41:05 4:06 2020
165 19% 4 Jorio Valerio SM50 00:41:09 4:06 2018
166 20% 3 Tumino Marcello SM50 00:41:09 4:06 2019
167 20% 4 D'Attorre Alfredo SM35 00:41:10 4:07 2012
168 20% 1 Fedeli Roberto SM45 00:41:11 4:07 2002
169 20% 1 Celeste Paolo SM50 00:41:11 4:07 2026
170 20% 1 Di Carlo Amedeo SM35 00:41:12 4:07 2012
171 20% 3 Faranda Paolo SM40 00:41:16 4:07 2015
172 20% 2 Blini Francesco SM40 00:41:17 4:07 2012
173 20% 1 Angellotti Luca SM40 00:41:17 4:07 2026
174 20% 2 Parisi Luca Michele SM45 00:41:21 4:08 2020
175 21% 1 Mauriello Michele SM45 00:41:21 4:08 2026
176 21% 1 Russo Salvatore SM55 00:41:24 4:08 2018
177 21% 1 Palumbo Alessandro SM45 00:41:24 4:08 2019
178 21% 1 Pelissier Mehdi Jean Francois SM45 00:41:24 4:08 2026
179 21% 2 Casaburi Ivan SM40 00:41:29 4:08 2020
180 21% 2 Ungaro Andrea Patrick SM45 00:41:31 4:09 2014
181 21% 6 Cerioni Carlo SM45 00:41:31 4:09 2018
182 21% 2 Giambra Sandro SM50 00:41:34 4:09 2014
183 22% 2 Saltari Lorenzo SM35 00:41:34 4:09 2012
184 22% 1 Frangella Alessandro SM 00:41:34 4:09 2020
185 22% 1 Ventola Francesco SM35 00:41:37 4:09 2026
186 22% 2 Verzaschi Marco SM55 00:41:40 4:10 2014
187 22% 4 Russo Raffaele SM40 00:41:40 4:10 2019
188 22% 2 Caldo Giuliano SM45 00:41:43 4:10 2015
189 22% 7 Castellano Ferruccio SM50 00:41:46 4:10 2017
190 22% 5 Cignitti Marco Fabio SM45 00:41:46 4:10 2015
191 22% 5 Lamedica Giuseppe SM45 00:41:46 4:10 2026
192 23% 2 Verdesca Massimo SM50 00:41:47 4:10 2012
193 23% 1 Scanu William SM45 00:41:48 4:10 2026
194 23% 1 Moriconi Daniele SM 00:41:49 4:10 2012
195 23% 1 Angelucci Andrea SM 00:41:54 4:11 2026
196 23% 3 Picardi Angelo SM50 00:41:57 4:11 2015
197 23% 2 Alessandroni Andrea SM 00:41:58 4:11 2014
198 23% 2 Tanzillo Raffaele SM40 00:41:58 4:11 2017
199 23% 6 Galasso Paolo SM55 00:42:03 4:12 2017
200 24% 1 Arolchi Claudio SM50 00:42:06 4:12 2002
201 24% 1 Salvati Gianfranco SM50 00:42:06 4:12 2015
202 24% 7 Carrozza Francesco SM50 00:42:07 4:12 2020
203 24% 3 De Santis Alessandro Vittorio SM45 00:42:07 4:12 2015
204 24% 1 Salvatore Marco SM40 00:42:08 4:12 2018
205 24% 1 Testa Luigi SM45 00:42:09 4:12 2012
206 24% 6 Adornetto Vincenzo SM45 00:42:11 4:13 2015
207 24% 2 Polverini Andrea SM45 00:42:11 4:13 2018
208 24% 1 Antonelli Fiero SM40 00:42:13 4:13 2002
209 25% 2 Benvenuto Giuseppe SM45 00:42:15 4:13 2012
210 25% 2 Di Vecchio Daniele SM45 00:42:15 4:13 2014
211 25% 1 Corti Luca SM50 00:42:19 4:13 2026
212 25% 1 Vennarucci Roberto SM 00:42:21 4:14 2014
213 25% 1 Sabuzi Sergio SM40 00:42:21 4:14 2019
214 25% 1 Santirocchi Alessandro SM 00:42:25 4:14 2026
215 25% 1 Gammella Domenico SM40 00:42:30 4:15 2020
216 25% 1 Concezzi Fabio SM50 00:42:32 4:15 2018
217 26% 1 Baldini Stefano SM50 00:42:33 4:15 2019
218 26% 1 Bandini Filippo SM40 00:42:33 4:15 2026
219 26% 9 Gianni Vincenzo SM50 00:42:34 4:15 2002
220 26% 3 Barocchi Paolo SM50 00:42:37 4:15 2017
221 26% 1 Catalani Angelo SM 00:42:38 4:15 2026
222 26% 1 Cellurale Carlo SM45 00:42:39 4:15 2002
223 26% 6 Ferrante Giancarlo SM55 00:42:39 4:15 2015
224 26% 1 Pitotti Marco Enzo SM40 00:42:39 4:15 2026
225 27% 1 Anzalone Sandro Maria SM65 00:42:40 4:16 2026
226 27% 1 Mancanelli Andrea SM45 00:42:41 4:16 2012
227 27% 1 Toccaceli Federico SM 00:42:41 4:16 2012
228 27% 1 Miccio Federico SM45 00:42:42 4:16 2026
229 27% 1 Cardellini Claudio SM60 00:42:43 4:16 2014
230 27% 2 Marchese Giovanni SM55 00:42:45 4:16 2018
231 27% 3 D'ambrosio Mario SM50 00:42:48 4:16 2012
232 27% 1 D'amico Gianluca SM40 00:42:48 4:16 2012
233 27% 7 Monti Massimiliano SM50 00:42:50 4:17 2012
234 28% 3 Maurizi Massimo SM50 00:42:51 4:17 2012
235 28% 2 D'Alonzo Metallo Giulio SM35 00:42:54 4:17 2017
236 28% 1 Mancuso Prizzitano Giacomo SM40 00:42:55 4:17 2012
237 28% 6 Spaziani Raniero SM 00:42:57 4:17 2012
238 28% 6 Scarlato Michele SM55 00:42:57 4:17 2017
239 28% 4 Pediconi Francesco Maria SM50 00:43:00 4:18 2002
240 28% 3 Tagliacozzo Sergio SM45 00:43:00 4:18 2014
241 28% 1 Masin Osvaldo SM50 00:43:03 4:18 2002
242 29% 4 Bartocci Silvio SM40 00:43:03 4:18 2014
243 29% 2 Cherubini Leonardo SM55 00:43:04 4:18 2020
244 29% 1 Costa Carbonari Stefano SM40 00:43:08 4:18 2012
245 29% 1 Caredda Luciano SM45 00:43:09 4:18 2019
246 29% 2 Giammari Giorgio SM45 00:43:11 4:19 2012
247 29% 1 Salis Federico SM40 00:43:11 4:19 2020
248 29% 2 Ioppolo Antonio SM50 00:43:15 4:19 2020
249 29% 1 Filiputti Claudio SM45 00:43:17 4:19 2002
250 29% 3 Zampetti Maurizio SM45 00:43:22 4:20 2017
251 30% 2 Diotallevi Marco SM45 00:43:22 4:20 2017
252 30% 1 Di Felice Riccardo SM35 00:43:24 4:20 2014
253 30% 1 Pontesilli Alessio SM35 00:43:25 4:20 2026
254 30% 1 Longo Pietro Maria SM55 00:43:26 4:20 2012
255 30% 7 Nardecchia Claudio SM65 00:43:27 4:20 2017
256 30% 2 Corcos Andrea SM55 00:43:27 4:20 2015
257 30% 1 Colasanti Stefano SM45 00:43:30 4:21 2018
258 30% 6 Lai Adriano SM55 00:43:32 4:21 2012
259 31% 2 Orsini Dianeo SM45 00:43:34 4:21 2012
260 31% 2 Cannizzaro Marco SM55 00:43:37 4:21 2012
261 31% 1 Rotondo Gian Marco SM35 00:43:37 4:21 2012
262 31% 4 Romano Fabio SM45 00:43:38 4:21 2018
263 31% 5 Onorato Gino SM50 00:43:38 4:21 2018
264 31% 1 Redondo Vantaggio Pierpaolo SM55 00:43:38 4:21 2026
265 31% 2 Mastropietro Massimo SM50 00:43:39 4:21 2014
266 31% 8 Abate Fabrizio SM45 00:43:40 4:22 2015
267 31% 4 Invernizzi Gianluigi SM45 00:43:42 4:22 2017
268 32% 1 De Cicco Giuseppe SM35 00:43:44 4:22 2002
269 32% 1 Giannini Emanuele SM50 00:43:44 4:22 2026
270 32% 6 Di Crecchio Renato SM50 00:43:45 4:22 2017
271 32% 1 Sannia Riccardo SM55 00:43:45 4:22 2026
272 32% 1 Moscardelli Alessandro SM40 00:43:46 4:22 2012
273 32% 3 Scialla Riccardo SM35 00:43:46 4:22 2017
274 32% 1 Ghislandi Francesco SM45 00:43:46 4:22 2018
275 32% 1 Vincenti Marco SM50 00:43:49 4:22 2014
276 33% 2 Billi Fabrizio SM45 00:43:51 4:23 2014
277 33% 1 Angiolillo Matteo SM 00:43:51 4:23 2014
278 33% 1 Marino Pietro SM 00:43:52 4:23 2012
279 33% 1 Pini Giancarlo SM40 00:43:52 4:23 2026
280 33% 1 Monaco Paolo SM40 00:43:54 4:23 2014
281 33% 5 Papeo Pasquale Antonio SM50 00:43:55 4:23 2019
282 33% 2 Polidori Marziano SM45 00:43:56 4:23 2002
283 33% 1 Onofri Alberto JM 00:43:57 4:23 2014
284 33% 1 Primavera Salvatore SM40 00:43:58 4:23 2026
285 34% 1 Laureti Marco SM35 00:43:59 4:23 2017
286 34% 1 Palmieri Simone SM 00:44:01 4:24 2019
287 34% 1 Pontini Roberto SM35 00:44:02 4:24 2002
288 34% 2 Caponeri Marco SM50 00:44:02 4:24 2020
289 34% 1 Conforti Carlo SM45 00:44:03 4:24 2026
290 34% 1 Bruno Fabio SM45 00:44:09 4:24 2015
291 34% 2 Pasquini Uberto SM60 00:44:10 4:25 2002
292 34% 1 Paggi Giovanni SM35 00:44:10 4:25 2026
293 35% 5 Budoni Carlo SM50 00:44:11 4:25 2015
294 35% 2 Carloni Loris SM45 00:44:11 4:25 2019
295 35% 1 Barone Marco SM35 00:44:12 4:25 2012
296 35% 1 Marano Cristiano Maria SM 00:44:13 4:25 2002
297 35% 1 Fraumene Paolo SM50 00:44:14 4:25 2002
298 35% 1 Gulisano Sebastian SM 00:44:14 4:25 2014
299 35% 1 Fatelli Andrea SM45 00:44:14 4:25 2026
300 35% 1 Rea Alessandro SM35 00:44:15 4:25 2026
301 35% 1 Simoni Italo E. SM55 00:44:16 4:25 2002
302 36% 1 Giannelli Savastano Marco SM45 00:44:17 4:25 2019
303 36% 1 Zini Diego SM45 00:44:18 4:25 2012
304 36% 2 Lungarini Marco SM45 00:44:18 4:25 2017
305 36% 1 Toscano Andrea Fortunato SM 00:44:20 4:26 2012
306 36% 2 Pizzonia Massimo SM50 00:44:21 4:26 2015
307 36% 1 Savelli Andrea SM35 00:44:24 4:26 2020
308 36% 1 Oliveri Adriano SM35 00:44:25 4:26 2019
309 36% 2 Francisci Fabio SM55 00:44:26 4:26 2019
310 37% 2 Peroni Bruno SM35 00:44:27 4:26 2014
311 37% 5 Graziani Italo SM55 00:44:28 4:26 2014
312 37% 1 Mattei Giampaolo SM45 00:44:28 4:26 2012
313 37% 3 Manili Domenico SM45 00:44:31 4:27 2012
314 37% 1 Ricci Giuseppe SM35 00:44:31 4:27 2019
315 37% 5 Alimonti Carlo SM55 00:44:34 4:27 2012
316 37% 1 Silvestri Alessandro SM35 00:44:34 4:27 2012
317 37% 5 Salvato Silvio SM35 00:44:37 4:27 2017
318 37% 3 Minnielli Lorenzo Maria SM55 00:44:39 4:27 2015
319 38% 7 Mendolia Mauro Riccardo SM60 00:44:40 4:28 2012
320 38% 1 Ammendola Antonio SM45 00:44:40 4:28 2017
321 38% 1 Mosca Michele SM 00:44:41 4:28 2026
322 38% 4 Pica Carlo Alberto SM50 00:44:46 4:28 2014
323 38% 1 Pacifici Benedetto SM50 00:44:46 4:28 2017
324 38% 1 Scalfo Dario SM 00:44:46 4:28 2026
325 38% 1 Giudici Francesco SM35 00:44:47 4:28 2018
326 38% 2 Macaluso Fabrizio SM40 00:44:47 4:28 2026
327 39% 1 Mongelli Marco SM35 00:44:53 4:29 2026
328 39% 2 Di Francesco Roberto SM40 00:44:54 4:29 2015
329 39% 1 Carrivale Andrea SM 00:44:54 4:29 2026
330 39% 2 Camboni Massimiliano SM45 00:44:55 4:29 2017
331 39% 5 Rizzo Salvatore Maria SM45 00:44:56 4:29 2019
332 39% 3 Caputo Antonio SM50 00:44:59 4:29 2017
333 39% 1 Borsini Stefano SM60 00:44:59 4:29 2026
334 39% 6 Biocco Franco SM55 00:45:00 4:30 2019
335 39% 1 Lupi Davide SM35 00:45:02 4:30 2026
336 40% 3 Toni Fabrizio SM65 00:45:04 4:30 2012
337 40% 1 Petroni Gianluca SM55 00:45:04 4:30 2026
338 40% 7 Frazzini Enzo SM55 00:45:06 4:30 2014
339 40% 1 Sposato Domenico SM 00:45:06 4:30 2014
340 40% 6 Cappadocia Vincenzo SM70 00:45:07 4:30 2017
341 40% 5 Giani' Corrado SM45 00:45:08 4:30 2020
342 40% 4 Cavarra Marco SM45 00:45:08 4:30 2019
343 40% 1 Carbone Adamo SM50 00:45:08 4:30 2026
344 41% 1 Bussani Omar SM35 00:45:11 4:31 2014
345 41% 1 Crupi Antonino Loreto SM35 00:45:14 4:31 2012
346 41% 1 Amendola Dario SM35 00:45:15 4:31 2012
347 41% 6 Orlandi Giuseppe SM50 00:45:15 4:31 2015
348 41% 4 Caiazzi Mauro SM55 00:45:19 4:31 2012
349 41% 4 Passa Corrado SM40 00:45:19 4:31 2014
350 41% 1 Cori Emanuele SM60 00:45:19 4:31 2026
351 41% 2 Giangrazi Christian SM35 00:45:20 4:32 2015
352 41% 1 Terzulli Giovanni SM45 00:45:20 4:32 2026
353 42% 3 Nulli Alessandro SM40 00:45:21 4:32 2019
354 42% 5 Rizzardi Flavio SM45 00:45:23 4:32 2012
355 42% 1 Mele Fabiano SM40 00:45:23 4:32 2014
356 42% 1 Grottaroli Mauro SM45 00:45:23 4:32 2017
357 42% 1 Tekombo Dongmeza Bright Savoir SM 00:45:24 4:32 2014
358 42% 1 Longo Luigi SM55 00:45:26 4:32 2002
359 42% 2 Mione Mirco SM45 00:45:27 4:32 2020
360 42% 1 Arciuolo Gianluca SM35 00:45:27 4:32 2019
361 43% 1 Venerito Arcangelo SM 00:45:28 4:32 2012
362 43% 3 Ponzi Sandro SM60 00:45:29 4:32 2014
363 43% 3 Squarcia Alessandro SM50 00:45:30 4:33 2020
364 43% 1 Florini Alberto SM55 00:45:30 4:33 2026
365 43% 1 Postiglione Luca SM40 00:45:31 4:33 2014
366 43% 2 Longo Tommaso SM50 00:45:35 4:33 2012
367 43% 1 Calabrese Claudio SM35 00:45:37 4:33 2015
368 43% 2 Trusiani Nicola SM45 00:45:41 4:34 2014
369 43% 1 Centurion Aznaran Carlos Alberto SM35 00:45:42 4:34 2015
370 44% 3 Giombini Fabio SM55 00:45:42 4:34 2015
371 44% 1 Marini Alessandro SM35 00:45:44 4:34 2020
372 44% 1 Napoli Antonio Maria SM35 00:45:44 4:34 2026
373 44% 3 Calabresi Andrea SM40 00:45:45 4:34 2014
374 44% 1 Benincasa Andrea SM50 00:45:46 4:34 2026
375 44% 4 Traccitto Matteo SM35 00:45:48 4:34 2019
376 44% 1 Cucchi Federico Raoul SM 00:45:49 4:34 2012
377 44% 5 Santolini Roberto SM50 00:45:49 4:34 2018
378 45% 1 De Chiara Maurizio SM35 00:45:50 4:35 2020
379 45% 1 Russo Luca SM50 00:45:53 4:35 2012
380 45% 1 Totonelli Bruno SM40 00:45:53 4:35 2014
381 45% 1 Cacciani Riccardo PM 00:45:53 4:35 2026
382 45% 1 Panelli Marco SM 00:45:57 4:35 2002
383 45% 3 Palmucci Riccardo SM50 00:45:57 4:35 2012
384 45% 1 Cannata Alberto SM50 00:46:01 4:36 2026
385 45% 1 Segoni Fabio SM50 00:46:04 4:36 2012
386 45% 2 Di Leo Daniele SM50 00:46:05 4:36 2019
387 46% 1 Fogli Arturo SM55 00:46:08 4:36 2002
388 46% 1 Bertaccini Massimo SM70 00:46:08 4:36 2026
389 46% 1 De Fenza Maurizio SM45 00:46:08 4:36 2026
390 46% 8 Tripodi Enzo Maria SM45 00:46:10 4:37 2015
391 46% 3 Iannicelli Emiliano SM45 00:46:12 4:37 2018
392 46% 1 Vitulli Flaviano SM35 00:46:13 4:37 2012
393 46% 2 Costi Andrea SM35 00:46:13 4:37 2015
394 46% 3 Di Maio Antonio SM40 00:46:13 4:37 2015
395 47% 3 Di Perna Antonio SM55 00:46:13 4:37 2017
396 47% 4 Gambini Marco SM45 00:46:14 4:37 2015
397 47% 1 Saturnino Andrea SM40 00:46:14 4:37 2012
398 47% 3 Marini Roberto SM40 00:46:15 4:37 2019
399 47% 1 Morra Ciro SM50 00:46:17 4:37 2015
400 47% 1 Runci Sebastiano SM35 00:46:17 4:37 2026
401 47% 4 Alessandroni Alessandro SM40 00:46:19 4:37 2015
402 47% 2 Campoli Giampiero SM40 00:46:21 4:38 2015
403 47% 4 Cavalli Umberto SM55 00:46:21 4:38 2017
404 48% 2 Ruschioni Ugo SM35 00:46:21 4:38 2017
405 48% 1 Fabi Stefano SM40 00:46:24 4:38 2014
406 48% 6 Pugliese Sergio SM55 00:46:25 4:38 2015
407 48% 3 Pasanisi Alessandro SM35 00:46:26 4:38 2014
408 48% 1 Riosa Giuseppe SM55 00:46:26 4:38 2026
409 48% 3 Marchese Mario Giustino SM55 00:46:27 4:38 2020
410 48% 1 Gubbiotto Gianni SM45 00:46:29 4:38 2014
411 48% 1 Jacoboni Emiliano SM40 00:46:29 4:38 2014
412 49% 2 Penso Luca SM40 00:46:30 4:39 2015
413 49% 1 Zanolli Alessandro SM45 00:46:33 4:39 2012
414 49% 1 Fornario Carlo SM40 00:46:33 4:39 2020
415 49% 2 Rodriguez Magni Fabrizio SM45 00:46:34 4:39 2019
416 49% 1 Pisani Stefano SM50 00:46:35 4:39 2012
417 49% 1 Liccardi Aldo SM45 00:46:37 4:39 2012
418 49% 4 Deidda Mauro SM40 00:46:39 4:39 2017
