Roma Ostia



Classifica best Uomini al 2026

Roma | 21,097 Km

Classifica best Donne al 2026 | La gara negli anni

Classifica composta da 2876 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 1 Foligni Luca SM 01:05:48 3:07 1997
2 0% 1 De Vincenzi Fabrizio SM 01:05:51 3:07 1998
3 0% 1 Cacciamani Marco SM 01:06:58 3:10 1988
4 0% 2 Fazari Roberto SM 01:07:34 3:12 1996
5 0% 1 De Dominicis Luca SM 01:07:45 3:12 1998
6 0% 1 Pignata Alessandro SM 01:08:29 3:14 1987
7 0% 2 De Lorenzis Salvatore SM 01:08:38 3:15 1997
8 0% 1 Breccia Gastone SM 01:09:13 3:16 1995
9 0% 2 Ferretti Roberto SM 01:09:19 3:17 1987
10 0% 2 Trabucco Antonio SM45 01:09:31 3:17 1995
11 0% 6 Tambone Augusto SM 01:09:36 3:17 1990
12 0% 4 De Angelis Adriano SM 01:09:36 3:17 1991
13 0% 2 Pizzicannella Luca SM35 01:09:44 3:18 2000
14 0% 4 Tomasi Mario SM 01:09:46 3:18 1984
15 1% 2 Fioravanti Fabio EM 01:09:50 3:18 2000
16 1% 14 Lutri Stefano SM35 01:10:01 3:19 1996
17 1% 8 Gambacorta Mauro SM 01:10:25 3:20 1989
18 1% 2 Guerra Ugo SM 01:10:31 3:20 1996
19 1% 2 D'Antone Giuseppe SM40 01:11:22 3:22 2000
20 1% 2 Mola Marco SM 01:11:22 3:22 1995
21 1% 1 Bruno Franco SM 01:11:22 3:22 1996
22 1% 2 Calfapietra Gianluca SM 01:11:23 3:23 2006
23 1% 1 De Carvalho Antonio SM35 01:11:30 3:23 1998
24 1% 1 Ozimo Giuseppe SM35 01:11:31 3:23 1995
25 1% 3 Martin Danilo SM45 01:11:31 3:23 2022
26 1% 2 Vittorioso Alberto SM 01:11:47 3:24 1987
27 1% 6 Santoro Stefano SM 01:12:18 3:25 1987
28 1% 6 Picca Maurizio SM 01:12:18 3:25 1994
29 1% 10 Leoncini Claudio SM35 01:12:26 3:26 2005
30 1% 1 Agostinoni Renato SM35 01:12:29 3:26 1993
31 1% 1 Volpe Riccardo SM 01:12:35 3:26 2025
32 1% 2 Lepori Alberto SM 01:12:37 3:26 1997
33 1% 1 Bartolini Gabriele PM 01:12:40 3:26 1996
34 1% 3 De Persio Mario SM35 01:12:43 3:26 1996
35 1% 5 Argentieri Giovanni SM 01:12:48 3:27 2017
36 1% 1 Fievez Philippe SM 01:13:03 3:27 1993
37 1% 1 Gorra Antonio SM 01:13:06 3:27 1987
38 1% 7 Oronzini Alessandro SM 01:13:16 3:28 2005
39 1% 7 Moccia Andrea SM45 01:13:27 3:28 2007
40 1% 1 Parazzoli Carlo Giovanni SM40 01:13:43 3:29 2009
41 1% 2 Pasquali Marco SM 01:13:49 3:29 1997
42 1% 3 Carciofalo Massimiliano PM 01:13:53 3:30 1993
43 1% 2 Nigri Umberto SM50 01:13:53 3:30 2022
44 2% 1 Malpassi Massimo SM35 01:13:57 3:30 1997
45 2% 2 Murolo Marco SM40 01:14:06 3:30 2016
46 2% 3 Marracino Antonio Nicola SM40 01:14:15 3:31 2023
47 2% 2 Zagordi Giuseppe SM45 01:14:22 3:31 2008
48 2% 3 Mafrica Dario SM 01:14:22 3:31 2026
49 2% 2 Bartoletti Massimo SM 01:14:27 3:31 1987
50 2% 3 Vaira Giuseppe SM35 01:14:30 3:31 1991
51 2% 1 Jones Philip SM 01:14:35 3:32 2005
52 2% 1 Corsaro Ivano SM 01:14:57 3:33 1988
53 2% 1 Venditti Ernesto SM 01:14:58 3:33 1996
54 2% 1 D'antonex Giuseppe SM40 01:15:04 3:33 1998
55 2% 3 Silvestri Roberto SM 01:15:10 3:33 1990
56 2% 1 Conti Alessandro SM 01:15:15 3:34 1996
57 2% 1 Imbalzano Francesco SM 01:15:17 3:34 2023
58 2% 1 Grilli Filippo SM35 01:15:35 3:34 2026
59 2% 10 Del Negro Roberto SM45 01:15:36 3:35 2022
60 2% 1 Lupizzi Carlo SM 01:15:41 3:35 1988
61 2% 1 Chegri Mohamed SM95 01:15:45 3:35 1998
62 2% 5 Falato Luigi SM35 01:15:48 3:35 1995
63 2% 6 Indelicato Marco SM50 01:15:54 3:35 2019
64 2% 1 Zaccaria Marco SM 01:16:04 3:36 1988
65 2% 1 Furia Stefano SM 01:16:05 3:36 1990
66 2% 1 Denguir Mourad SM40 01:16:10 3:36 2011
67 2% 2 Fabrizi Fabrizio SM 01:16:17 3:36 1987
68 2% 5 Tammaro Carlo SM 01:16:18 3:36 1991
69 2% 3 Lippi Andrea SM 01:16:24 3:37 2025
70 2% 2 Trabacca Danilo SM40 01:16:26 3:37 2003
71 2% 3 Galassi Fabiano SM40 01:16:27 3:37 2021
72 3% 3 Dimitraci Davide SM35 01:16:27 3:37 2025
73 3% 3 Martini Armando SM50 01:16:35 3:37 1997
74 3% 8 Cardellini Nicola SM40 01:16:45 3:38 2016
75 3% 2 Erobusti Fabio SM50 01:16:53 3:38 2021
76 3% 1 Del Vecchio Maurizio SM 01:16:59 3:38 1994
77 3% 1 Carlini Marco SM40 01:16:59 3:38 2025
78 3% 1 Borghi Luca SM95 01:17:02 3:39 1998
79 3% 1 Fahri Abdallah SM 01:17:07 3:39 1989
80 3% 1 Iafrate Davide SM 01:17:13 3:39 1988
81 3% 1 Milani Luciano SM35 01:17:15 3:39 1994
82 3% 11 Pelonara Gino SM40 01:17:25 3:40 1987
83 3% 9 Geraldini Piergianni SM 01:17:25 3:40 2016
84 3% 11 Cavassini Enzo SM45 01:17:35 3:40 2002
85 3% 8 Ferrari Giovanni SM 01:17:41 3:40 1996
86 3% 2 Versari Nicola SM 01:17:55 3:41 2006
87 3% 2 De Persio Renzo SM40 01:18:26 3:43 1995
88 3% 1 Mazzuccato Simone SM 01:18:26 3:43 1996
89 3% 1 Vigliotti Giuliano SM45 01:18:32 3:43 2021
90 3% 1 Lee Olsson Fredrick Gunnar Youn SM40 01:18:38 3:43 2026
91 3% 1 Falato Gino SM 01:18:40 3:43 1996
92 3% 13 Grandin Diego SM45 01:18:42 3:43 1996
93 3% 5 Stoia Michele SM35 01:18:45 3:43 2003
94 3% 1 Urbinati Veraldo SM 01:18:47 3:44 1991
95 3% 5 Zamparelli Ugo SM50 01:18:47 3:44 2022
96 3% 3 Cellini Ernesto SM 01:19:01 3:44 1996
97 3% 4 Mirabella Gino SM45 01:19:04 3:44 1993
98 3% 6 De Napoli Valentino SM45 01:19:07 3:45 2008
99 3% 3 Fossatelli Emiliano SM45 01:19:13 3:45 2019
100 3% 1 Dos Santos Galvao Mario Rogerio SM 01:19:29 3:46 2012
101 4% 3 De Pasquali Roberto SM40 01:19:30 3:46 2019
102 4% 3 Gambacorta Francesco PM 01:19:33 3:46 2024
103 4% 1 Dauria Pietro SM 01:19:39 3:46 1994
104 4% 10 Giannini Daniele SM50 01:19:42 3:46 2018
105 4% 3 Zanecchia Mario SM45 01:19:45 3:46 1996
106 4% 5 Abate Vittorio SM40 01:19:54 3:47 2008
107 4% 1 Modlin Nicholas Robert SM 01:20:02 3:47 2026
108 4% 1 Jachetti Attilio SM35 01:20:04 3:47 1987
109 4% 6 Labricciosa Mario SM40 01:20:05 3:47 1997
110 4% 3 Sau Andrea SM45 01:20:06 3:47 2022
111 4% 3 D'emidio Massimo SM 01:20:12 3:48 2005
112 4% 1 Carriero Francesco SM35 01:20:14 3:48 2025
113 4% 1 Sabatini Fabio SM 01:20:23 3:48 1994
114 4% 2 Bonfigli Bruno SM 01:20:30 3:48 1992
115 4% 4 Giancotti Massimiliano SM40 01:20:36 3:49 2013
116 4% 5 Fornario Carlo SM45 01:20:39 3:49 2023
117 4% 3 Capannolo Valerio SM 01:20:42 3:49 2009
118 4% 13 Salomone Paolo SM40 01:20:43 3:49 2001
119 4% 4 Petrucci Rodolfo SM35 01:20:43 3:49 1996
120 4% 1 Adiutori Rodolfo SM 01:20:43 3:49 1996
121 4% 12 Formai Riccardo SM50 01:20:44 3:49 2024
122 4% 4 Marzeglia Dario SM40 01:20:45 3:49 2017
123 4% 4 Braccini Davide SM35 01:20:46 3:49 2016
124 4% 1 Galbani Riccardo SM 01:20:48 3:49 2008
125 4% 4 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM 01:20:49 3:49 2023
126 4% 1 Faustini Marco SM 01:20:53 3:50 2011
127 4% 11 Lelli Gianni SM40 01:20:55 3:50 1998
128 4% 2 Ferri Giovanni SM 01:21:02 3:50 1992
129 4% 1 Fezzardi Franco SM 01:21:03 3:50 1995
130 5% 2 Matera Vito SM 01:21:05 3:50 1995
131 5% 7 Procopio Giuseppe SM40 01:21:15 3:51 2022
132 5% 4 Lorello Mario SM 01:21:22 3:51 2023
133 5% 3 Cocchia Domenico Alessandro SM40 01:21:25 3:51 2019
134 5% 2 Dina Sergio SM55 01:21:25 3:51 2017
135 5% 6 Lucidi Fabrizio SM45 01:21:26 3:51 2026
136 5% 2 Book Lanfranco SM35 01:21:28 3:51 1998
137 5% 13 Polli Giovanni SM40 01:21:43 3:52 1997
138 5% 2 Santoro Nicola SM50 01:21:45 3:52 2026
139 5% 3 Citerei Carlo SM 01:21:50 3:52 1997
140 5% 1 Simongini Carlo SM40 01:21:50 3:52 2006
141 5% 5 Adiutori Giuseppe SM40 01:21:50 3:52 1996
142 5% 1 Brunetti Giuseppe SM 01:21:50 3:52 1996
143 5% 5 Perelli Umbro SM35 01:21:52 3:52 1991
144 5% 3 Pisu Daniele SM45 01:21:56 3:53 2021
145 5% 4 Marziali Sandro SM 01:21:56 3:53 1991
146 5% 3 Miele Emilio SM 01:22:01 3:53 1993
147 5% 1 Bernaschi Edoardo SM35 01:22:07 3:53 2005
148 5% 1 Casini Federico JM 01:22:08 3:53 2025
149 5% 10 Brunetti Claudio SM40 01:22:09 3:53 1996
150 5% 1 Nur Fogli Fabrizio SM35 01:22:12 3:53 2023
151 5% 4 Parola Luca SM 01:22:14 3:53 2024
152 5% 5 De Pascale Pasqualino SM45 01:22:20 3:54 2026
153 5% 4 Lentaggine Paolo SM35 01:22:21 3:54 1997
154 5% 1 Angius Matteo SM45 01:22:25 3:54 2023
155 5% 12 Cina Stefano SM40 01:22:30 3:54 2012
156 5% 1 Zanetti Massimiliano SM35 01:22:34 3:54 2007
157 5% 2 Alberico Luigi SM 01:22:39 3:55 1987
158 5% 1 Felici Claudio SM95 01:22:41 3:55 1998
159 6% 3 Bigi Luciano SM40 01:22:47 3:55 1988
160 6% 1 Falato Sebastiano SM35 01:22:48 3:55 2002
161 6% 3 Battista Gianluca SM50 01:22:51 3:55 2021
162 6% 2 Ferrante Francesco SM35 01:22:54 3:55 2018
163 6% 9 Diliberto Fabio SM35 01:22:58 3:55 2010
164 6% 10 Fargione Vincenzo SM55 01:23:00 3:56 2022
165 6% 2 Montesi Averardo SM40 01:23:05 3:56 1996
166 6% 1 Piermattei Marco SM 01:23:06 3:56 2009
167 6% 3 Cocciolo Andrea SM40 01:23:10 3:56 2014
168 6% 4 Marinelli Luca Andrea SM45 01:23:12 3:56 2009
169 6% 4 Serpella Domenico SM45 01:23:13 3:56 2023
170 6% 13 Rocchi Umberto SM45 01:23:14 3:56 1987
171 6% 1 Zirilli Edoardo SM35 01:23:16 3:56 2015
172 6% 1 Marechal Christophe SM 01:23:22 3:57 1996
173 6% 2 Tirimacco Mauro SM50 01:23:23 3:57 2003
174 6% 5 Di Liberto Lorenzo SM40 01:23:25 3:57 2011
175 6% 1 Caponnetto Dario SM40 01:23:27 3:57 2013
176 6% 8 Tummolo Daniele SM40 01:23:29 3:57 2019
177 6% 8 Filippi Bruno SM45 01:23:30 3:57 2003
178 6% 3 Brilli Fabrizio SM35 01:23:47 3:58 2016
179 6% 3 Tramontano Gennaro SM40 01:23:48 3:58 2016
180 6% 6 Celli Alessandro SM 01:23:49 3:58 2026
181 6% 3 Cavallini Salvatore SM35 01:23:51 3:58 2012
182 6% 5 Mittoni Alberto SM45 01:23:53 3:58 2018
183 6% 10 Sannia Riccardo SM45 01:23:55 3:58 2014
184 6% 4 Palma Massimo SM45 01:23:55 3:58 2024
185 6% 2 Altobelli Daniele SM95 01:23:57 3:58 1998
186 6% 7 Farina Ignazio Stefano SM45 01:23:58 3:58 2009
187 7% 6 Bignami Valter SM40 01:23:58 3:58 2009
188 7% 6 Sicari Fabio SM45 01:23:59 3:58 2021
189 7% 1 Sperone Marco SM 01:24:00 3:58 1997
190 7% 22 Cacchioni Antonio SM35 01:24:01 3:58 2002
191 7% 3 Quaranta Natalino SM 01:24:01 3:58 1996
192 7% 6 Ronci Aldo SM35 01:24:02 3:58 2003
193 7% 11 Di Michele Giovanni SM45 01:24:03 3:59 1987
194 7% 1 Spalloni Marco SM 01:24:07 3:59 1991
195 7% 1 Toselli Manrico SM95 01:24:08 3:59 1998
196 7% 2 Marano Nadio SM45 01:24:11 3:59 2015
197 7% 1 Stefano Enrico SM35 01:24:11 3:59 2026
198 7% 3 Gessi Carlo SM45 01:24:32 4:00 2012
199 7% 5 Pace Ian SM 01:24:35 4:00 1987
200 7% 6 Clementi Claudio SM40 01:24:37 4:00 2021
201 7% 2 Michelutti Paolo SM40 01:24:46 4:01 2015
202 7% 2 Falciglia Raffaello SM35 01:24:49 4:01 2004
203 7% 4 Silvioli Daniele SM45 01:24:51 4:01 2011
204 7% 5 Pierantozzi Fabio SM40 01:24:56 4:01 2015
205 7% 10 De Anna Giancarlo SM35 01:25:03 4:01 1987
206 7% 1 Belardinilli Antonio SM40 01:25:07 4:02 2012
207 7% 4 Musto Angelo Raffaele SM40 01:25:09 4:02 2003
208 7% 17 Del Gaudio Ennio SM40 01:25:11 4:02 2004
209 7% 3 Marinelli Pompeo Francesco SM 01:25:21 4:02 2005
210 7% 3 Gullo Alessandro SM 01:25:21 4:02 1993
211 7% 11 Salera Marco SM45 01:25:23 4:02 2013
212 7% 4 Marianecci Bruno SM35 01:25:25 4:02 1996
213 7% 4 Alessandrini Marco SM40 01:25:26 4:02 2002
214 7% 4 Vari Vincenzo SM35 01:25:28 4:03 1988
215 7% 3 Maffei Giorgio SM 01:25:28 4:03 1992
216 8% 2 Perna Dario SM45 01:25:31 4:03 2014
217 8% 15 Anguillesi Mauro SM40 01:25:34 4:03 1994
218 8% 7 Lucente Lucio SM 01:25:34 4:03 1992
219 8% 3 Salvatori Giuseppe SM35 01:25:36 4:03 2011
220 8% 12 Mendolia Mauro Riccardo SM45 01:25:41 4:03 1998
221 8% 1 Latini Roberto SM40 01:25:46 4:03 2011
222 8% 4 Baldini Fabrizio SM45 01:25:48 4:04 2022
223 8% 2 Baldini Stefano SM50 01:25:48 4:04 2022
224 8% 1 Gigli Cristian SM40 01:25:49 4:04 2014
225 8% 13 Fogli Arturo SM45 01:25:52 4:04 1992
226 8% 7 Huza Marius Razvan SM40 01:25:52 4:04 2019
227 8% 1 Saporiti Salvatore SM 01:25:52 4:04 1995
228 8% 10 Filiputti Claudio SM45 01:25:54 4:04 2003
229 8% 3 Cruciani Stefano SM 01:25:59 4:04 1995
230 8% 14 Fraumene Paolo SM40 01:26:00 4:04 1994
231 8% 6 Cherubini Leonardo SM40 01:26:03 4:04 2006
232 8% 1 Mohamed Hassan Abdullahi SM 01:26:04 4:04 2026
233 8% 2 Puccio Luigi SM40 01:26:07 4:04 2015
234 8% 1 Sacconi Claudio SM40 01:26:07 4:04 1987
235 8% 2 Pierno Giampaolo SM 01:26:09 4:05 1987
236 8% 2 Di Meo Alessandro SM35 01:26:10 4:05 2006
237 8% 1 Furiozzi Stefano SM 01:26:12 4:05 2014
238 8% 5 Cacciani Andrea SM35 01:26:14 4:05 2011
239 8% 1 Pellegrino Mauro Andrea SM40 01:26:16 4:05 2026
240 8% 2 Giannitrapani Umberto SM35 01:26:17 4:05 2014
241 8% 1 Ruggeri Tarcisio SM45 01:26:17 4:05 2015
242 8% 1 Blasi Andrea SM50 01:26:19 4:05 2018
243 8% 1 Ratti Ruggero SM40 01:26:20 4:05 2007
244 8% 1 Rizzotto Salvatore SM 01:26:20 4:05 1987
245 9% 7 Angelini Marco SM35 01:26:23 4:05 2005
246 9% 6 Mansi Marco SM45 01:26:24 4:05 2009
247 9% 3 Papa Antonio SM35 01:26:24 4:05 2011
248 9% 4 Martinoia Mario SM40 01:26:25 4:05 2003
249 9% 5 Parboni Massimo SM40 01:26:27 4:05 2004
250 9% 1 Le Pera Andrea SM45 01:26:27 4:05 2006
251 9% 2 Longo Pietro Maria SM35 01:26:31 4:06 1993
252 9% 1 Zezza Roberto SM 01:26:33 4:06 1997
253 9% 8 Ungaro Andrea Patrick SM40 01:26:34 4:06 2009
254 9% 1 Verardi Michele SM35 01:26:34 4:06 2026
255 9% 2 Manolache Radu SM40 01:26:36 4:06 2019
256 9% 5 Ivanov Alexandru SM35 01:26:41 4:06 2006
257 9% 1 Plini Gianluca SM40 01:26:44 4:06 2011
258 9% 1 Florio Michelangelo SM45 01:26:44 4:06 2024
259 9% 3 Bizzarri Nicola SM45 01:26:45 4:06 2022
260 9% 3 Garbero Dario SM 01:26:46 4:06 2013
261 9% 4 Celeste Paolo SM45 01:26:47 4:06 2023
262 9% 2 Fabi Stefano SM40 01:26:49 4:06 2014
263 9% 7 Capecci Elio SM45 01:26:51 4:07 2001
264 9% 17 Cerasa Giuseppe SM35 01:26:52 4:07 1987
265 9% 2 Frazzini Enzo SM50 01:26:52 4:07 2008
266 9% 1 Caffarelli Ugo SM 01:26:52 4:07 1993
267 9% 2 Falconi Gaetano SM35 01:26:52 4:07 1992
268 9% 2 Montefusco Riccardo SM45 01:26:53 4:07 2011
269 9% 11 Basta Rocco SM60 01:26:54 4:07 1997
270 9% 5 De Stefanis Roberto SM50 01:26:56 4:07 2013
271 9% 10 Del Borrello Vincenzo SM45 01:26:56 4:07 2015
272 9% 2 Marsili Fausto SM55 01:26:57 4:07 2016
273 9% 2 Iandoli Luigi SM35 01:26:58 4:07 1998
274 10% 1 Granata Ugo SM 01:26:59 4:07 1994
275 10% 2 Pocci Andrea SM 01:26:59 4:07 1988
276 10% 3 Martolini Alberto SM35 01:27:03 4:07 2011
277 10% 1 Cintioli Roberto SM45 01:27:04 4:07 2005
278 10% 1 Romeo Federico SM 01:27:04 4:07 2026
279 10% 2 Caferri Celso Valerio SM40 01:27:05 4:07 1987
280 10% 12 Taddei Giancarlo SM45 01:27:07 4:07 2002
281 10% 6 Pacciani Stefano SM45 01:27:08 4:07 2016
282 10% 5 Antonelli Fiero SM40 01:27:11 4:07 2003
283 10% 1 Loli Andrea SM45 01:27:13 4:08 2022
284 10% 2 Tonimarco Marco SM 01:27:18 4:08 1995
285 10% 6 Neri Andrea SM40 01:27:18 4:08 2024
286 10% 3 Cervini Lorenzo SM 01:27:20 4:08 1996
287 10% 7 De Palo Nicola SM35 01:27:21 4:08 2015
288 10% 2 Manzi Fabio SM40 01:27:21 4:08 2012
289 10% 2 Cittadini Fabio SM40 01:27:21 4:08 2018
290 10% 11 Di Leo Daniele SM35 01:27:25 4:08 2007
291 10% 11 Caponeri Marco SM45 01:27:25 4:08 2017
292 10% 2 Cavacini Claudio SM35 01:27:26 4:08 2014
293 10% 16 Gianni Vincenzo SM40 01:27:27 4:08 1994
294 10% 14 Simoni Italo E. SM45 01:27:27 4:08 1994
295 10% 5 Flumeri Dario SM40 01:27:28 4:08 2011
296 10% 1 Migani Aldo SM 01:27:28 4:08 1987
297 10% 1 D'alfonso Gianluigi SM55 01:27:37 4:09 2021
298 10% 2 Priori Claudio SM40 01:27:38 4:09 2004
299 10% 1 Arcese Fernando SM35 01:27:38 4:09 1988
300 10% 9 Ciancarella Enrico SM40 01:27:39 4:09 1994
301 10% 5 Pompili Andrea SM35 01:27:40 4:09 1995
302 11% 11 Localzo Marco SM55 01:27:41 4:09 2021
303 11% 3 Mottini Nicolas Auguste SM35 01:27:43 4:09 2012
304 11% 5 Mauriello Michele SM40 01:27:44 4:09 2023
305 11% 6 Costa Carbonari Stefano SM40 01:27:45 4:09 2012
306 11% 1 Canalis Piero Salvatore SM 01:27:45 4:09 1991
307 11% 7 Giannini Emanuele SM35 01:27:46 4:09 2011
308 11% 1 Lanzetti Luca SM45 01:27:46 4:09 2019
309 11% 4 Cellini Claudio SM 01:27:47 4:09 1987
310 11% 2 Pelo Iacopo SM35 01:27:48 4:09 2018
311 11% 5 Sirghi Dorin SM45 01:27:49 4:09 2019
312 11% 3 Cicchinelli Massimo SM35 01:27:50 4:09 2006
313 11% 7 Finesi Ferdinando SM45 01:27:52 4:09 2014
314 11% 5 Russo Daniele SM45 01:27:53 4:09 2022
315 11% 2 Medico Claudio SM40 01:27:53 4:09 1987
316 11% 4 Ceccarelli Fabio SM35 01:27:54 4:09 2011
317 11% 3 De Lisi Arturo SM40 01:27:55 4:10 2011
318 11% 18 Musilli Claudio SM45 01:27:56 4:10 2016
319 11% 5 Vetrano Alessio SM40 01:27:57 4:10 2014
320 11% 2 Hassan Kalif Mohamed SM35 01:27:59 4:10 2012
321 11% 4 Carnevale Daniele SM40 01:28:01 4:10 2023
322 11% 9 De Iulis Stefano SM50 01:28:02 4:10 2021
323 11% 7 Trinca Riccardo SM35 01:28:03 4:10 2016
324 11% 13 Arigoni Alessandro SM50 01:28:08 4:10 2023
325 11% 2 Cherubini Marco SM35 01:28:08 4:10 2016
326 11% 10 Jorio Valerio SM55 01:28:10 4:10 2024
327 11% 1 Del Signore Mario SM50 01:28:13 4:10 2002
328 11% 1 Zeppieri Gianfranco SM45 01:28:13 4:10 1987
329 11% 18 Castellana Leone SM55 01:28:17 4:11 2007
330 11% 1 Giannini Vincenzo EM 01:28:17 4:11 1996
331 12% 1 Pontonio Francesco SM 01:28:17 4:11 1996
332 12% 2 Scoccia Giuseppe SM55 01:28:18 4:11 2018
333 12% 1 Serafini Paolo SM35 01:28:20 4:11 2003
334 12% 4 Papatolo Francesco SM40 01:28:20 4:11 2013
335 12% 11 D'Attorre Alfredo SM50 01:28:21 4:11 2025
336 12% 4 Orati Matteo SM35 01:28:21 4:11 2021
337 12% 4 Giovanale Luigi SM45 01:28:22 4:11 2013
338 12% 1 Saccocci Alessio SM45 01:28:22 4:11 2019
339 12% 2 Mancanelli Andrea SM45 01:28:24 4:11 2013
340 12% 1 De Santis Fiorino SM 01:28:26 4:11 2009
341 12% 2 Sciommeri Attilio SM 01:28:27 4:11 1993
342 12% 2 Salerno Domenico Antonio SM45 01:28:29 4:11 2005
343 12% 1 Scodanibbio Carlo SM60 01:28:29 4:11 2026
344 12% 1 Cascapera Emanuele SM40 01:28:31 4:11 2026
345 12% 1 Zanzot Paolo SM40 01:28:32 4:11 2011
346 12% 3 Cara Fabio SM35 01:28:33 4:11 2025
347 12% 3 Di Silvestro Alessandro SM45 01:28:35 4:11 2010
348 12% 3 Fanelli Gianmarco SM 01:28:35 4:11 2026
349 12% 7 Romeo Carmelo SM40 01:28:37 4:12 2011
350 12% 4 Battistelli Stefano SM50 01:28:37 4:12 2021
351 12% 2 Gammella Domenico SM45 01:28:38 4:12 2022
352 12% 4 Sica Amaduzzi Aldo SM 01:28:39 4:12 1992
353 12% 1 Ventola Francesco SM35 01:28:39 4:12 2026
354 12% 3 Carlucci Fabio SM40 01:28:44 4:12 2011
355 12% 5 Maggini Matteo SM40 01:28:44 4:12 2026
356 12% 8 Pontini Roberto SM45 01:28:47 4:12 2009
357 12% 2 Frangella Alessandro SM 01:28:49 4:12 2021
358 12% 4 Mazzei Marco SM35 01:28:51 4:12 2017
359 12% 4 Bracaletti Alessandro SM55 01:28:51 4:12 2019
360 13% 2 Innocenzi Luca SM35 01:28:52 4:12 2014
361 13% 2 Bellisio Alessandro SM 01:28:53 4:12 1996
362 13% 12 Scalabrin Sandro SM50 01:28:54 4:12 2014
363 13% 3 Testa Luigi SM45 01:28:54 4:12 2014
364 13% 1 Toso Emanuele SM35 01:28:55 4:12 2015
365 13% 3 Vella Victor SM60 01:28:57 4:12 2015
366 13% 1 Lombardo Andrea SM 01:28:57 4:12 2026
367 13% 3 Biscotti Alessandro SM35 01:28:58 4:13 2012
368 13% 1 Riccardi Marcello A. SM50 01:28:59 4:13 2002
369 13% 6 Bastianelli Sergio SM55 01:28:59 4:13 1996
370 13% 3 Torretti Gian Luca SM35 01:28:59 4:13 2007
371 13% 1 Corona Simone SM35 01:28:59 4:13 2026
372 13% 3 Ferretti Enrico SM35 01:29:00 4:13 2007
373 13% 1 Fruttaldo Raffaele SM35 01:29:01 4:13 2025
374 13% 1 Rosato Valter SM 01:29:02 4:13 1994
375 13% 5 Palmieri Stefano SM 01:29:03 4:13 1989
376 13% 6 Marino Giovanni SM40 01:29:04 4:13 1992
377 13% 1 Marino Aldo SM 01:29:04 4:13 1992
378 13% 10 Fontana Luigi SM40 01:29:07 4:13 1993
379 13% 7 Cardellini Claudio SM55 01:29:08 4:13 2011
380 13% 1 Fioravanti Cinci Giacomo JM 01:29:08 4:13 2011
381 13% 17 Maurizi Massimo SM45 01:29:10 4:13 2008
382 13% 5 Renzulli Raffaele SM40 01:29:12 4:13 2016
383 13% 4 Coletta Umberto SM40 01:29:18 4:13 2004
384 13% 2 Ruggiero Giovanni SM40 01:29:20 4:14 2023
385 13% 4 Bortot Bruno SM45 01:29:21 4:14 2012
386 13% 6 De Nicola Gianluca SM45 01:29:21 4:14 2015
387 13% 1 Arrigoni Luca SM 01:29:22 4:14 2006
388 13% 8 Fusco Elio SM40 01:29:22 4:14 2017
389 14% 7 Russo Vincenzo Mariano SM40 01:29:22 4:14 2026
390 14% 4 Rotondo Gian Marco SM35 01:29:23 4:14 2013
391 14% 5 D'amico - 72 Roberto SM35 01:29:24 4:14 2009
392 14% 5 Callian Ivan SM35 01:29:24 4:14 2018
393 14% 10 Di Massimo Antonio SM55 01:29:24 4:14 2021
394 14% 2 Bertolotti Paolo SM45 01:29:25 4:14 2007
395 14% 4 Maniscalchi Fabio SM35 01:29:28 4:14 2013
396 14% 2 Saltari Lorenzo SM40 01:29:28 4:14 2014
397 14% 2 Tosi Coletta Enrico SM40 01:29:28 4:14 1988
398 14% 1 Boukhari Dario Yassine SM 01:29:28 4:14 2026
399 14% 3 Biscotti Alessio SM35 01:29:33 4:14 2012
400 14% 2 Bernoni Roberto SM40 01:29:37 4:14 2009
401 14% 2 Lorenzoni Andrea SM40 01:29:37 4:14 1995
402 14% 3 Durante Fabio SM50 01:29:38 4:14 2019
403 14% 11 Astori Achille SM35 01:29:39 4:14 1997
404 14% 6 Baccari Francesco SM40 01:29:40 4:15 2012
405 14% 7 Santoro Antonio SM40 01:29:40 4:15 1987
406 14% 1 Mangini Giancarlo SM 01:29:43 4:15 1990
407 14% 1 Milanese Giorgio SM35 01:29:44 4:15 2026
408 14% 2 Meglio Duilio SM40 01:29:45 4:15 2010
409 14% 6 Ciurleo Vincenzo SM50 01:29:45 4:15 2022
410 14% 6 Mazzoli Angelo SM35 01:29:48 4:15 2006
411 14% 14 Meoni Alberto SM50 01:29:49 4:15 1995
412 14% 1 Di Carlo Amedeo SM35 01:29:49 4:15 2013
413 14% 3 Caredda Luciano SM45 01:29:49 4:15 2022
414 14% 1 Capati Angelo SM 01:29:50 4:15 2002
415 14% 2 Borelli Augusto SM45 01:29:51 4:15 2011
416 14% 6 Tullio Roberto SM 01:29:55 4:15 1996
