Trofeo Sociale 2006
Class. QL Donne



Edizione 2005 Edizione 2007

Tutte | SF | SF35 | SF40 | SF45 | SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | SF70 | SF75 | SF80 | SF85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

Classifica composta da 84 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 7485 2,0 Piattella Marina SF40 15 183,026 13:45:10 4:30
2 2 7483 3,9 Di Maria Roberta SF 19 143,847 11:03:56 4:36
3 3 7450 4,8 Panzironi Stefania SF40 16 155,779 13:02:25 5:01
4 4 7426 5,9 Sighieri Silvia SF40 15 158,444 13:34:38 5:08
5 5 7417 12,1 Petrarota Lucia SF50 22 156,882 13:56:26 5:19
6 6 7365 17,4 Savini Gloria SF45 20 145,047 13:41:27 5:39
7 7 7360 10,3 Cantale Patrizia SF 15 158,944 14:37:47 5:31
8 8 7358 14,0 Vitaletti Viviana SF45 18 183,077 18:21:50 6:01
9 9 7281 18,8 Baldini Elisabetta SF35 16 173,177 19:48:17 6:51
10 10 6898 8,3 Smolyar Valentyna SF35 14 163,879 14:44:37 5:23
11 11 6380 10,2 Gaudino Stefania SF 13 145,876 13:25:26 5:31
12 12 5499 1,1 Antico Laura SF40 11 167,424 12:11:19 4:22
13 13 5333 16,2 Paparelli Annamaria SF45 11 98,182 10:05:22 6:09
14 14 4949 6,1 Fagioli Silvia SF35 10 152,024 13:40:07 5:23
15 15 4307 22,4 Baccante Maria SF45 9 84,082 09:34:03 6:49
16 16 3456 7,3 Nicolai Francesca SF 7 59,300 05:18:30 5:22
17 17 2994 2,0 Fusco Caterina SF 6 100,827 07:35:19 4:30
18 18 2981 4,2 De Villa Laura SF40 6 80,447 06:33:01 4:53
19 19 2966 6,7 Zona Filomena SF40 6 114,024 10:29:43 5:31
20 20 2952 9,0 Berardi Milena SF50 6 48,800 04:15:00 5:13
21 21 2927 13,2 Ranalli Francesca SF 6 41,400 04:01:55 5:50
22 22 2485 4,0 Allegri Verusca SF 5 84,994 07:00:08 4:56
23 23 2482 4,6 Sessa Elvira SF 5 30,800 02:22:40 4:37
24 24 2423 16,4 Marchini Antonella SF40 5 45,000 04:34:17 6:05
25 25 2414 18,2 Giuliani Alessandra SF40 5 60,947 06:04:27 5:58
26 26 2382 24,6 Gianese Raffaella SF35 5 56,282 06:06:18 6:30
27 27 1994 2,5 Lupino Valeria SF 4 44,097 03:29:04 4:44
28 28 1985 4,8 Albanese Monica SF35 4 40,185 03:26:53 5:08
29 29 1976 7,0 Farronato Liliana SF40 4 51,097 04:35:19 5:23
30 30 1951 13,2 Sambuco Barbara SF40 4 83,292 08:14:49 5:56
31 31 1927 19,2 Marino Albina SF45 4 37,200 04:10:52 6:44
32 32 1925 19,8 Parente Maria SF 4 41,497 04:11:01 6:02
33 33 1481 7,3 Di Natale Anna SF35 3 86,292 08:33:24 5:56
34 34 1479 8,0 Pappalardo Valeria SF40 3 27,000 02:16:05 5:02
35 35 1467 12,0 Moors Emmanuelle SF40 3 27,250 02:36:59 5:45
36 35 1467 12,0 Rossi Michela SF35 3 73,292 07:14:51 5:55
37 37 1442 20,3 Alese Nicoletta SF40 3 25,185 02:57:22 7:02
38 38 1420 27,7 Cistaro Teresa SF35 3 41,097 04:45:04 6:56
39 39 996 3,0 Vanzolini Isabella SF35 2 20,000 01:43:25 5:10
40 40 989 6,5 Felici Fabiana SF 2 20,185 01:42:46 5:05
41 41 975 13,5 De Antoniis Simona SF 2 31,097 03:01:16 5:49
42 42 973 14,5 Avolio Patrizia SF55 2 12,000 01:08:30 5:42
43 43 970 16,0 Zacchia Adriana SF45 2 31,097 02:52:00 5:31
44 44 967 17,5 Andreucci Gaia SF35 2 26,097 02:30:44 5:46
45 45 966 18,0 Vacca Maggiolini Micaela SF35 2 20,335 02:01:27 5:58
46 46 965 18,5 Graham Paula SF 2 63,292 06:44:13 6:23
47 46 965 18,5 Pirone Marina SF 2 20,335 01:57:30 5:46
48 48 956 23,0 Lo Guzzo Norma SF50 2 20,335 02:13:06 6:32
49 49 954 24,0 D'ottavi Marzia SF 2 63,292 08:00:35 7:35
50 50 950 26,0 Cattaneo Monica SF35 2 31,097 03:12:23 6:11
51 51 938 32,0 Aglietti Loredana SF40 2 26,097 02:54:08 6:40
52 52 500 1,0 Desideri Sara JF 1 10,335 00:41:13 3:59
53 53 498 3,0 Magro Giulia SF40 1 21,097 01:45:00 4:58
54 54 496 5,0 Ferronato Liliana SF40 1 7,200 00:34:38 4:48
55 54 496 5,0 Toscani Paola SF 1 10,000 00:59:03 5:54
56 56 493 8,0 Carbotti Sabina SF40 1 21,097 01:49:13 5:10
57 57 489 12,0 Signorini Sara SF 1 21,097 01:54:47 5:26
58 58 488 13,0 Rindi Valentina SF40 1 21,097 01:55:08 5:27
59 59 486 15,0 Van Kampen Carla SF45 1 10,000 00:53:46 5:22
60 59 486 15,0 D' Ettore Gabriella SF35 1 10,000 01:05:49 6:34
61 61 484 17,0 Agrò Sonia SF 1 21,097 01:58:25 5:36
62 62 482 19,0 Mammetti Antonella SF40 1 10,000 00:56:15 5:37
63 62 482 19,0 Colamartino Maria Greca SF35 1 21,097 01:59:32 5:39
64 64 481 20,0 D'Ettorre Gabriella SF35 1 10,000 00:57:17 5:43
65 64 481 20,0 Quattrocchi Franscesca SF35 1 21,097 01:59:37 5:40
66 66 480 21,0 Weiss Sara Elizabeth SF50 1 10,000 00:57:22 5:44
67 67 479 22,0 Baghino Rita SF45 1 10,335 01:11:15 6:53
68 68 476 25,0 Veneri Antonietta SF50 1 21,097 02:03:51 5:52
69 69 470 31,0 Giammatteo Noemi PF 1 21,097 02:06:42 6:00
70 70 469 32,0 Covezzi Monica SF40 1 21,097 02:07:33 6:02
71 71 468 33,0 Pomponi Gemma SF40 1 21,097 02:08:10 6:04
72 72 467 34,0 Gori Alessandra SF 1 21,097 02:10:34 6:11
73 73 466 35,0 Trisolino Addolorata SF 1 21,097 02:12:25 6:16
74 74 465 36,0 Milani Bianca SF 1 21,097 02:12:29 6:16
75 75 462 39,0 Menotti Federica SF 1 21,097 02:15:39 6:25
76 76 461 40,0 Megaro Laura SF 1 21,097 02:16:27 6:28
77 77 460 41,0 Cacciatore Roberta SF 1 21,097 02:16:29 6:28
78 78 459 42,0 D'ambrosio Grazia SF 1 21,097 02:18:37 6:34
79 79 457 44,0 Terraferma Mirella SF45 1 21,097 02:21:14 6:41
80 80 456 45,0 De Bellis Silvia PF 1 21,097 02:21:41 6:42
81 81 455 46,0 Grudem Sheila SF35 1 21,097 02:21:53 6:43
82 82 448 53,0 Pontesilli Francesca SF 1 21,097 02:32:01 7:12
83 83 447 54,0 Cipriani Caterina SF40 1 21,097 02:33:07 7:15
84 84 0 0 Rapuano Maria SF45 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm