Trofeo Sociale 2015
Class. QL Donne



Edizione 2014 Edizione 2016

Tutte | SF | SF35 | SF40 | SF45 | SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | SF70 | SF75 | SF80 | SF85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

Classifica composta da 132 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 1500 1,4 Lungu Luminita SF45 20 208,792 14:56:10 4:17
2 2 1491 3,2 Meloscia Monica SF45 19 186,497 13:15:36 4:15
3 3 1480 4,3 Bossard Aurélie SF35 22 197,894 14:41:29 4:27
4 4 1479 2,7 Del Vescovo Roberta SF40 16 176,600 12:59:52 4:24
5 5 1438 10,1 Duchi Laura SF35 23 170,797 13:12:17 4:38
6 6 1435 7,9 Smolyar Valentyna SF45 19 161,197 12:35:07 4:41
7 7 1408 13,0 Franceschini Chiara SF40 19 223,692 18:49:21 5:02
8 8 1406 7,3 Cifani Barbara SF50 15 161,597 12:26:17 4:37
9 8 1406 14,0 Dumitriu Cristina SF35 24 222,992 18:53:54 5:05
10 10 1370 12,9 Cuculi Simona SF35 18 190,997 16:05:28 5:03
11 11 1349 15,6 Di Benedetto Marilena SF55 19 197,892 17:40:11 5:21
12 12 1342 15,5 Tomassini Alessia SF40 18 231,092 20:08:19 5:13
13 13 1326 28,3 Turco Maria Laura SF50 26 202,992 18:30:56 5:28
14 14 1316 21,5 Felicetti Maria SF40 20 216,489 20:30:35 5:41
15 15 1312 18,3 Tertulliani Sonia SF45 18 164,294 14:03:14 5:07
16 16 1295 25,5 Nania Edwige SF40 21 183,797 16:36:46 5:25
17 17 1251 23,0 Pizzonia Sabrina SF45 18 198,192 18:53:50 5:43
18 18 1195 33,7 Bellucci Elena SF55 20 182,992 19:33:14 6:24
19 19 1177 32,4 Mazzoccoli Alessandra SF50 19 163,297 15:39:47 5:45
20 20 1129 6,9 Reali Alessandra SF35 12 197,189 16:46:27 5:06
21 21 1124 28,8 Verni Michela SF60 16 145,500 14:30:58 5:59
22 22 1122 14,7 Berardinelli Loredana SF45 13 152,494 13:03:54 5:08
23 23 1115 32,5 Macale Lucia SF70 17 145,300 14:29:57 5:59
24 24 1109 36,4 Bello Susan Anne SF55 18 183,397 19:59:25 6:32
25 25 1101 52,7 Iacovelli Giovanna SF50 23 152,700 18:00:16 7:04
26 26 1090 17,2 Bruno Lucia SF45 13 138,897 12:33:29 5:25
27 27 1072 32,6 Delli Ficorelli Claudia SF40 16 200,495 21:09:53 6:20
28 28 1060 41,3 Gasperoni Daniela SF50 18 142,100 15:52:43 6:42
29 29 1058 25,4 Masini Matilde SF45 14 171,297 16:26:57 5:45
30 30 956 5,4 Branchi Claudia SF45 10 158,792 12:35:31 4:45
31 30 956 14,1 Izzo Barbara SF45 11 112,200 09:29:23 5:04
32 32 946 6,4 Faggi Giulia SF35 10 105,797 08:05:28 4:35
33 33 897 19,5 Racioppi Vanessa SF 11 204,889 19:11:20 5:37
34 34 865 4,9 Ciccacci Laura SF35 9 118,497 08:55:10 4:30
35 35 827 18,3 Giambuzzi Antonietta Francesca SF35 10 114,294 10:20:39 5:25
36 36 779 36,1 Milone Maria Antonietta SF60 12 126,900 13:59:28 6:36
37 37 750 17,7 Di Giuliano Barbara SF40 9 101,300 08:51:02 5:14
38 38 731 19,8 Carboni Valentina SF35 9 94,097 08:23:43 5:21
39 39 707 12,6 Solimeo Alessia SF35 8 130,795 11:21:11 5:12
40 40 650 19,8 Tinarelli Francesca SF45 8 87,500 07:34:06 5:11
41 41 603 25,6 Corazzi Sarah SF 8 107,800 10:17:44 5:43
42 42 586 3,3 Intilla Valeria SF50 6 107,995 08:39:53 4:48
43 43 578 36,8 Amicizia Orietta SF70 9 97,800 10:10:10 6:14
44 44 576 5,0 Angrisani Valeria Maria SF40 6 77,700 05:54:57 4:34
45 45 560 21,0 Occhionero Francesca Maria SF45 7 97,800 09:00:34 5:31
46 46 545 23,1 Baciucchi Ludovica SF 7 130,992 13:40:03 6:15
47 47 535 24,6 Vercruyssen Patricia SF50 7 115,792 11:43:22 6:04
48 48 534 12,0 Filippello Rosalba SF45 6 78,600 06:44:29 5:08
49 49 533 34,4 Claroni Beatrice PF 8 82,000 08:33:15 6:15
50 50 530 25,3 Bolletti Elisabetta SF45 7 72,300 06:46:24 5:37
51 51 512 15,7 Pulci Veronica SF35 6 76,097 06:31:15 5:08
52 52 456 9,8 Frazzini Valeria SF35 5 57,500 04:36:29 4:48
53 53 454 25,3 Tinarelli Daniela SF45 6 62,500 05:41:14 5:27
54 54 432 29,0 Catini Antonia SF70 6 59,700 06:03:11 6:05
55 55 430 15,0 Blood Michelle Karen SF45 5 102,695 10:32:49 6:09
56 56 423 40,6 Governatori Francesca SF45 7 63,000 07:10:53 6:50
57 57 419 91,5 Galione Ida SF40 2 20,000 02:10:29 6:31
58 58 405 33,5 Piras Patrizia SF45 6 67,300 06:54:36 6:09
59 59 375 26,0 Celestini Silvia SF55 5 52,300 04:54:16 5:37
60 60 373 38,8 Baldassarre Sandra SF45 6 62,500 06:23:49 6:08
61 61 371 26,8 Bela' Sara SF 5 49,400 04:46:21 5:47
62 62 358 29,4 Gianì Giovanna SF45 5 49,700 04:41:35 5:39
63 63 351 42,5 Falvo Franca Oreana SF50 6 62,500 09:32:41 9:09
64 64 350 13,5 La Commare Monica SF40 4 39,700 03:31:18 5:19
65 65 296 27,0 Wilhelm Donatella SF55 4 40,000 03:48:34 5:42
66 66 292 28,0 Agnusdei Antonella SF50 4 42,300 04:00:01 5:40
67 67 288 29,0 Fernicola Alessandra SF35 4 42,800 03:58:16 5:34
68 68 284 6,3 Panuccio Paola SF50 3 37,800 02:55:18 4:38
69 69 283 30,2 Perna Daniela SF40 4 40,000 04:03:45 6:05
70 70 273 32,8 Marcano Maria Adriana SF45 4 39,700 03:55:05 5:55
71 71 267 12,0 Di Biasi Fabiana SF40 3 32,500 02:39:14 4:53
72 71 267 34,2 La Scala Rosa SF45 4 33,000 03:36:03 6:32
73 73 265 12,7 Schio Mara SF50 3 29,700 02:31:23 5:05
74 74 263 35,2 Abubacar Abida SF50 4 38,100 04:36:08 7:14
75 75 261 35,8 Tomasino Ylenia SF35 4 39,700 04:17:59 6:29
76 76 260 14,3 Pulvirenti Rosaria SF45 3 46,797 04:14:23 5:26
77 77 253 37,8 Macedonio Emanuela SF40 4 42,800 04:10:22 5:50
78 78 241 20,7 Stumbo Antonella SF45 3 52,800 04:50:58 5:30
79 79 239 21,3 Argentieri Maria SF45 3 40,797 03:53:15 5:43
80 80 226 25,7 Bartocci Silvia SF45 3 29,200 03:19:29 6:49
81 81 217 28,7 Renzi Maria Francesca SF50 3 29,500 02:52:11 5:50
82 82 201 34,0 Petrini Rossi Sabrina SF45 3 30,000 02:58:55 5:57
83 83 196 35,7 Petrini Susanna SF50 3 29,500 03:10:23 6:27
84 84 189 6,5 Antico Laura SF50 2 20,000 01:27:54 4:23
85 84 189 38,0 De Luca Lara SF65 3 69,995 08:06:36 6:57
86 86 187 7,5 Wesely Susanne Melitta SF50 2 63,292 05:36:49 5:19
87 87 186 39,0 Cistaro Teresa SF45 3 29,700 03:27:34 6:59
88 88 177 12,5 Carai Deborah SF45 2 19,700 01:35:45 4:51
89 89 174 14,0 Cicchetti Fiammetta SF35 2 63,292 06:11:41 5:52
90 90 173 43,3 De Marco Felicita SF40 3 32,300 03:47:00 7:01
91 91 171 44,0 Brunori Beatrice SF40 3 32,500 03:31:53 6:31
92 92 170 16,0 Menculini Martina SF 2 32,700 02:57:41 5:26
93 93 168 17,0 Pizzi Federica SF45 2 40,000 03:56:33 5:54
94 94 166 18,0 Battista Flavia SF40 2 37,700 03:24:29 5:25
95 95 156 23,0 Ferrante Federica SF35 2 20,000 01:50:41 5:32
96 95 156 49,0 Aracri Ida SF50 3 30,000 03:31:07 7:02
97 97 149 26,5 D'Ettorre Gabriella SF45 2 20,000 02:04:12 6:12
98 98 145 28,5 Pastore Cristiana SF40 2 19,700 01:50:10 5:35
99 99 143 53,3 Meta Valeria SF 3 32,800 03:48:25 6:57
100 100 142 30,0 Maceroni Barbara SF45 2 25,000 02:20:36 5:37
101 101 140 31,0 Mobili Silvia SF45 2 20,000 02:01:35 6:04
102 102 138 32,0 Colangeli Sara SF35 2 32,700 03:18:24 6:04
103 103 130 36,0 Di Stefano Alessandra SF40 2 20,000 02:01:26 6:04
104 104 127 37,5 Funaro Francesca SF40 2 19,700 02:04:53 6:20
105 105 124 39,0 Rondinara Giovanna SF45 2 19,700 02:24:52 7:21
106 106 119 41,5 Berardi Daniela SF45 2 22,800 02:19:32 6:07
107 107 114 44,0 Rosolia Veronica SF 2 25,000 02:51:09 6:50
108 108 96 53,0 Pallotta Simona SF45 2 22,800 02:34:07 6:45
109 109 93 8,0 Spera Laura SF35 1 10,000 00:47:59 4:47
110 110 92 9,0 Morlacci Roberta SF35 1 21,097 01:52:03 5:18
111 111 90 11,0 Silvestri Simona SF45 1 10,000 00:51:22 5:08
112 112 89 12,0 Cicchelli Onorina SF45 1 10,000 00:52:47 5:16
113 113 86 15,0 De Lorenzo Alessandra SF40 1 42,195 04:37:37 6:34
114 114 85 16,0 Spigaglia Patrizia SF50 1 10,000 00:50:52 5:05
115 115 78 23,0 Vaglio Federica SF35 1 10,000 00:52:53 5:17
116 116 74 27,0 Piermarini Melissa SF45 1 10,000 00:55:00 5:30
117 116 74 27,0 Tariciotti Laura SF35 1 12,800 01:08:59 5:23
118 118 72 29,0 Santilli Roberta SF45 1 10,000 00:55:54 5:35
119 119 71 30,0 D'ettore Gabriella SF45 1 10,000 01:03:26 6:20
120 120 59 42,0 Franchi Letizia SF40 1 10,000 01:00:25 6:02
121 121 58 43,0 Trinca Marzia SF40 1 10,000 01:06:48 6:40
122 122 56 45,0 Rossi Laura Maria SF45 1 12,800 01:15:54 5:55
123 122 56 45,0 Leggio Marta SF35 1 10,000 01:06:24 6:38
124 124 53 48,0 De Sio Valentina SF35 1 10,000 01:05:38 6:33
125 125 44 57,0 Fedele Maria Cristina SF 1 12,800 01:25:42 6:41
126 126 43 58,0 Schinina' Claudia SF45 1 12,800 01:26:11 6:43
127 127 0 0 Asturian Santina Maria SF65 0 0,000 00:00:00 0:00
128 127 0 0 D'ambrosio Anna SF50 0 0,000 00:00:00 0:00
129 127 0 0 Mastrangelo Marina SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
130 127 0 0 Salimei Francesca Romana SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
131 127 0 0 Duchi Bruna SF40 0 0,000 00:00:00 0:00
132 127 0 0 Lazzarini Lorena SF35 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm