Trofeo Sociale 2006
Class. QL Uomini



Edizione 2005 Edizione 2007

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

Classifica composta da 519 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 7500 2,0 Oronzini Alessandro SM 17 149,497 08:41:10 3:29
2 2 7486 3,1 Leoncini Claudio SM40 20 206,774 12:12:20 3:32
3 3 7482 3,9 Moccia Andrea SM45 23 195,277 11:50:13 3:38
4 4 7459 4,5 Lutri Stefano SM45 17 139,082 08:23:59 3:37
5 5 7444 11,1 Abate Vittorio SM40 24 155,945 10:14:46 3:56
6 6 7419 11,9 Cavassini Enzo SM50 24 208,886 13:48:51 3:58
7 7 7409 15,1 Mazzoli Angelo SM35 24 172,542 11:30:00 3:59
8 8 7400 16,7 Cherubini Leonardo SM40 23 169,042 11:30:08 4:04
9 9 7385 13,5 Diliberto Fabio SM 19 138,847 09:09:26 3:57
10 10 7355 21,7 Farina Ignazio Stefano SM40 24 180,192 12:29:19 4:09
11 11 7340 16,9 Grandin Diego SM55 19 172,929 11:37:17 4:01
12 12 7326 22,0 Ivanov Alexandru SM35 23 138,450 09:20:08 4:02
13 13 7319 13,1 Di Meo Alessandro SM35 15 191,174 13:07:38 4:07
14 14 7289 27,7 Di Leo Daniele SM35 21 180,542 12:47:07 4:14
15 15 7272 31,0 Caruso David SM 19 138,647 09:22:57 4:03
16 16 7249 30,2 Mansi Marco SM40 22 188,339 13:17:19 4:14
17 17 7228 37,6 Tortoreto Luca SM35 21 139,735 09:41:32 4:09
18 18 7209 25,1 Gargani Davide Leopoldo SM40 17 161,944 11:17:13 4:10
19 19 7200 25,5 Forte Luca SM35 17 198,789 14:43:46 4:26
20 20 7199 41,2 Castellana Leone SM50 24 178,692 13:06:44 4:24
21 21 7196 26,9 Bignami Valter SM40 16 211,686 15:36:17 4:25
22 22 7191 37,9 Muscas Marco Antonio SM40 21 181,792 13:18:40 4:23
23 23 7186 38,8 Cacchioni Antonio SM40 23 162,644 11:26:54 4:13
24 24 7102 49,8 Maurizi Massimo SM45 23 143,347 10:25:31 4:21
25 25 7088 28,5 Cozzi Luigi SM35 15 148,579 10:46:40 4:21
26 26 7080 36,0 Ungaro Andrea Patrick SM35 17 186,474 14:03:25 4:31
27 27 7047 47,0 Taddei Giancarlo SM50 18 191,939 14:43:25 4:36
28 28 7001 34,3 Silvioli Daniele SM40 15 132,482 09:44:03 4:24
29 29 6995 75,2 Filiputti Claudio SM50 20 204,939 15:41:55 4:35
30 30 6981 40,2 Torretti Gian Luca SM35 16 116,100 08:29:24 4:23
31 31 6971 55,4 Polidori Marziano SM50 19 181,541 13:37:55 4:30
32 32 6951 37,6 De Paolis Riccardo SM40 15 155,079 11:34:59 4:28
33 33 6939 69,8 Fogli Arturo SM60 22 157,194 12:09:38 4:38
34 34 6928 83,7 Bischi Carlo SM40 24 133,347 10:08:49 4:33
35 34 6928 80,8 Credentino Stefano SM35 24 130,250 10:03:18 4:37
36 36 6914 50,5 Volta Bruno SM45 17 176,342 14:28:07 4:55
37 37 6889 78,1 Dimitri Antonio SM45 21 116,850 08:59:57 4:37
38 38 6888 80,2 Masin Osvaldo SM55 22 177,042 14:24:20 4:52
39 39 6878 54,9 Battisti Massimo SM60 18 128,497 10:08:27 4:44
40 40 6874 64,9 Mattarocci Gianluca SM 18 133,085 10:20:30 4:39
41 41 6848 60,6 Dell'Abate Romolo SM45 18 155,444 12:09:42 4:41
42 42 6838 78,5 Cigarini Vittorio SM45 22 170,792 14:00:00 4:55
43 43 6821 69,5 Cecchini Paolo SM45 19 158,445 13:11:37 4:59
44 44 6796 89,3 Gianni Vincenzo SM50 24 180,492 14:17:49 4:45
45 45 6793 91,7 Di Iorio Michele Matteo SM50 21 176,542 14:20:47 4:52
46 46 6728 20,4 Filippi Bruno SM50 14 170,176 11:36:33 4:05
47 47 6697 67,8 Viglialoro Giuseppe SM40 17 203,439 16:53:03 4:58
48 48 6691 89,6 Federici Sandro SM50 19 185,639 16:00:40 5:10
49 49 6682 70,1 Sensi Emilio Dario SM45 17 116,585 09:12:57 4:44
50 50 6656 57,3 Pisani Andrea SM35 15 154,876 12:22:31 4:47
51 51 6654 114,3 Nucci Luciano SM50 24 117,250 09:28:36 4:50
52 52 6640 73,3 Pediconi Francesco Maria SM50 17 187,127 16:20:45 5:14
53 53 6619 81,0 Gambini Marco SM40 16 128,997 10:25:52 4:51
54 54 6563 109,6 Orlandi Giuseppe SM45 21 159,594 13:23:38 5:02
55 55 6551 100,7 Di Teodoro Riccardo SM50 20 143,050 11:57:34 5:00
56 56 6542 95,7 Basili Massimo SM45 18 156,682 13:10:19 5:02
57 57 6536 97,8 Ferrante Giancarlo SM45 19 187,574 16:14:59 5:11
58 58 6532 76,5 Pugliese Sergio SM45 16 200,424 17:23:30 5:12
59 59 6521 101,5 Piretti Stefano SM50 19 144,147 12:20:11 5:08
60 60 6467 111,2 Iannucci Vittorio SM55 20 175,244 15:04:44 5:09
61 61 6444 71,4 Del Caldo Emanuele Maria SM 15 169,579 14:09:50 5:00
62 62 6430 143,2 Fanelli Pietro SM50 23 144,847 12:49:58 5:18
63 63 6429 144,2 Nido Domenico SM60 23 135,400 11:59:17 5:18
64 64 6373 87,3 Consiglio Luciano SM55 16 208,774 18:17:15 5:15
65 65 6371 109,1 Montauti Andrea SM45 18 148,794 13:04:20 5:16
66 66 6367 141,5 Manca Romano SM45 22 133,200 11:57:08 5:23
67 67 6364 146,3 Vasapollo Giuseppe SM35 22 149,497 14:03:48 5:38
68 68 6348 77,8 Duma Eugenio SM40 15 161,279 13:35:24 5:03
69 69 6265 92,6 Fantozzi Angelo SM50 16 132,847 11:36:53 5:14
70 70 6261 19,4 Coletta Umberto SM45 13 155,279 10:56:28 4:13
71 71 6243 55,1 Meoni Alberto SM65 14 201,374 16:35:45 4:56
72 72 6120 124,3 Terrasi Gaspare SM60 17 197,577 19:26:07 5:54
73 73 6042 145,9 Volpi Marcello SM60 18 173,042 19:36:26 6:47
74 74 6008 135,5 Menna Roberto SM50 17 142,482 13:39:55 5:45
75 75 5835 14,8 Giancotti Massimiliano SM35 12 114,797 07:48:51 4:05
76 76 5693 121,5 Damore Vincenzo SM55 15 181,527 20:08:45 6:39
77 77 5679 122,4 Satta Riccardo SM45 15 177,877 19:34:44 6:36
78 78 5593 128,1 Cecinato Mario SM45 15 186,274 20:34:26 6:37
79 79 5352 89,3 Testi Enrico SM55 13 171,474 15:10:02 5:18
80 80 5340 56,0 Scalabrin Sandro SM45 12 138,426 10:54:38 4:43
81 81 5225 26,0 Mendolia Mauro Riccardo SM55 11 117,682 08:21:17 4:15
82 82 5222 26,3 Salerno Domenico Antonio SM45 11 107,632 07:35:58 4:14
83 83 5164 31,5 Arolchi Claudio SM50 11 157,677 12:17:17 4:40
84 84 5096 76,3 Di Raimondo Antonio Corrado SM35 12 164,974 14:21:42 5:13
85 85 5077 110,5 Utzeri Marco SM50 13 113,882 10:48:28 5:41
86 86 5051 112,5 Protano Marcello SM45 13 171,877 16:49:47 5:52
87 87 5046 80,5 Pasquini Uberto SM65 12 120,582 10:05:25 5:01
88 88 5028 82,0 Rantucci Alberto SM35 12 164,974 14:34:42 5:18
89 89 4949 51,1 Cimarelli Massimo SM 11 103,679 08:01:25 4:38
90 90 4938 7,2 De Napoli Valentino SM45 10 159,924 10:23:16 3:53
91 91 4674 33,6 Salomone Paolo SM45 10 91,885 06:29:38 4:14
92 92 4664 112,3 Cici Sante SM50 12 166,876 15:05:32 5:25
93 93 4577 119,6 Carfagna Sandro SM50 12 182,974 18:01:50 5:54
94 94 4544 46,6 Santandrea Paolo SM35 10 131,626 10:06:45 4:36
95 95 4512 49,8 Frediani Claudio SM45 10 115,529 09:00:43 4:40
96 96 4470 54,0 Caiazzi Mauro SM50 10 100,594 07:54:37 4:43
97 97 4408 11,2 Capannolo Valerio SM 9 95,782 06:17:55 3:56
98 98 4336 67,4 Salis Piero SM50 10 93,697 07:38:41 4:53
99 99 4276 144,7 Roscetti Sandro SM55 12 117,982 13:24:26 6:49
100 100 4238 115,7 De Bonis Leandro SM55 11 80,585 08:03:10 5:59
101 101 4208 118,5 Casali Pietro SM50 11 93,132 09:11:01 5:54
102 102 4152 85,8 Zuppello Valter SM60 10 94,332 07:52:06 5:00
103 103 4132 41,9 Gambacorta Mauro SM50 9 96,585 07:10:14 4:27
104 104 4007 55,8 Lazzaro Cristiano SM 9 107,894 08:31:15 4:44
105 105 3997 56,9 Di Marco Luigi SM 9 107,894 08:31:26 4:44
106 106 3988 102,2 Frenguelli Fabio SM40 10 141,474 13:57:53 5:55
107 107 3981 3,4 Versari Nicola SM 8 112,379 06:42:58 3:35
108 108 3972 103,8 Pinducciu Tomaso SM55 10 128,427 12:07:32 5:39
109 109 3895 14,1 Del Gaudio Ennio SM45 8 79,732 05:14:29 3:56
110 110 3758 83,4 Capitani Carlo SM55 9 91,497 07:43:51 5:04
111 111 3713 88,4 Flumeri Dario SM35 9 96,997 08:15:40 5:06
112 112 3704 89,4 Pisani Stefano SM45 9 168,486 15:25:25 5:29
113 113 3679 92,2 Pretto Carlo SM55 9 83,482 07:03:37 5:04
114 114 3625 98,2 Azzone Fabrizio SM45 9 60,400 05:27:40 5:25
115 115 3609 49,9 Avallone Alessandro SM 8 92,194 07:05:35 4:36
116 116 3597 51,4 Cannizzaro Marco SM45 8 110,677 09:08:46 4:57
117 117 3491 113,1 Morici Alberto SM45 9 103,194 09:23:33 5:27
118 118 3486 65,2 Priori Stefano SM40 8 134,574 11:59:46 5:20
119 119 3358 81,2 Cioccoloni Massimiliano SM35 8 149,074 13:23:19 5:23
120 120 3348 82,5 Iacovacci Giorgio SM55 8 98,141 08:20:02 5:05
121 121 3305 87,9 D'ovidio Claudio SM45 8 144,574 12:57:34 5:22
122 122 3284 90,5 Toni Fabrizio SM55 8 73,482 06:11:44 5:03
123 123 3258 35,6 Marra Daniele SM40 7 93,879 06:50:58 4:22
124 124 3238 38,4 Principe Stefano SM40 7 116,091 08:51:48 4:34
125 125 3207 42,9 Massimi Amedeo SM35 7 108,592 08:35:39 4:44
126 126 3195 101,6 Gatti Pietro 8 84,282 07:16:14 5:10
127 127 3165 48,9 Cacciani Andrea SM 7 74,232 05:47:04 4:40
128 128 3131 109,6 Falchetti Stefano SM55 8 82,647 07:21:24 5:20
129 129 3107 112,6 Aquilano Alessandro SM35 8 97,379 08:31:17 5:15
130 130 3100 156,6 Baccante Domenico SM75 9 84,082 11:20:35 8:05
131 131 3012 124,5 Bianchi Leonardo SM45 8 71,297 07:19:33 6:09
132 132 2998 1,3 Calfapietra Gianluca SM 6 106,626 06:03:14 3:24
133 133 2996 126,5 Carletti Silvano SM50 8 74,282 06:53:38 5:34
134 134 2949 9,5 Trabacca Danilo SM45 6 80,932 05:02:37 3:44
135 135 2892 87,9 Brega Roberto SM40 7 136,221 12:12:18 5:22
136 136 2868 23,0 Casinelli Antonio SM40 6 98,627 07:24:28 4:30
137 137 2810 99,6 Capannolo Roberto SM50 7 104,976 08:55:52 5:06
138 138 2690 52,7 Foti Claudio SM35 6 98,292 08:06:44 4:57
139 139 2678 54,7 Barbarulo Fabio SM40 6 80,044 06:17:53 4:43
140 140 2654 58,7 Santoro Claudio SM50 6 82,379 06:21:19 4:37
141 141 2630 62,7 Pisanti Massimo SM40 6 109,389 09:36:04 5:15
142 142 2620 64,3 Gianese Gabriele SM35 6 99,027 08:06:39 4:54
143 143 2563 73,8 Camba Roberto SM35 6 112,789 09:30:53 5:03
144 144 2501 84,2 Clemente Francesco SM40 6 40,250 03:25:14 5:05
145 145 2480 87,7 Ferrari Giovanbattista SM50 6 72,982 06:04:56 5:00
146 146 2417 17,6 Marinelli Luca Andrea SM40 5 104,239 07:34:46 4:21
147 147 2404 20,2 Coluccia Maurizio SM40 5 56,432 03:56:49 4:11
148 148 2397 101,5 De Santis Alessandro Vittorio SM35 6 53,335 04:40:08 5:15
149 149 2392 102,3 Iosa Giuliano SM55 6 52,985 04:51:53 5:30
150 150 2346 110,0 Angelini Fabrizio SM55 6 49,600 04:33:25 5:30
151 151 2345 32,0 Angelini Marco SM40 5 117,389 09:03:01 4:37
152 152 2321 36,8 Parboni Massimo SM40 5 86,544 06:33:57 4:33
153 153 2312 115,7 Eugeni Giampiero SM40 6 104,027 10:07:45 5:50
154 154 2306 116,7 Felici Franco SM50 6 56,082 05:00:40 5:21
155 155 2297 41,6 Savasta Ezio SM45 5 58,297 04:27:35 4:35
156 156 2249 51,2 Finesi Ferdinando SM40 5 99,724 07:59:22 4:48
157 157 2240 127,7 Fiore Paolo SM40 6 68,947 06:20:13 5:30
158 158 2134 145,3 Volpi Enrico SM35 6 69,032 06:59:47 6:04
159 159 2103 150,5 Perri Antonio SM35 6 58,947 05:57:17 6:03
160 160 2082 84,6 Cerasa Giuseppe SM55 5 56,282 04:30:47 4:48
161 160 2082 84,6 De Silvestris Loreto SM55 5 72,097 06:12:18 5:09
162 162 2028 95,4 Zini Diego SM40 5 115,486 10:35:35 5:30
163 163 2025 96,0 Feliziani Claudio SM40 5 56,097 04:45:11 5:05
164 164 1992 102,6 Vecchi Giovanni SM35 5 59,097 05:26:36 5:31
165 165 1946 111,8 Barriera Giuseppe SM45 5 72,929 06:22:38 5:14
166 166 1945 176,8 Baccante Roberto SM40 6 61,282 07:01:05 6:52
167 167 1922 116,6 Cacciani Pietro SM40 5 59,432 05:16:49 5:19
168 168 1894 122,2 Ranuzzi Carlo SM45 5 104,724 09:50:06 5:38
169 169 1876 32,0 Pontini Roberto SM40 4 94,389 07:20:48 4:40
170 170 1860 129,0 Kaniadakis Nikolaos SM40 5 72,029 06:42:57 5:35
171 171 1837 133,6 Tedeschi Pietro SM50 5 45,947 04:16:29 5:34
172 172 1818 137,4 Semenuk Romualdo SM 5 88,477 09:02:35 6:07
173 173 1813 47,8 Basta Rocco SM70 4 105,486 08:29:45 4:49
174 174 1795 52,2 De Nicola Claudio Cesare SM50 4 52,194 04:03:35 4:40
175 175 1766 59,5 Filonzi Daniele SM40 4 46,432 03:39:20 4:43
176 176 1763 60,2 Longo Pietro Maria SM50 4 52,932 03:59:45 4:31
177 177 1747 64,2 Berti Giorgio SM40 4 96,292 08:19:52 5:11
178 178 1740 66,0 Monte Roberto SM45 4 48,297 04:02:18 5:01
179 179 1718 71,5 Cesari Giulio SM50 4 30,000 02:30:39 5:01
180 180 1705 74,8 Berardi Giuseppe SM50 4 62,530 05:50:02 5:35
181 181 1697 161,6 Marini Lorenzo SM40 5 59,432 06:01:14 6:04
182 182 1695 77,2 Ferrari Franco SM50 4 48,297 04:10:21 5:11
183 183 1671 83,2 Usai Roberto SM45 4 48,297 04:19:56 5:22
184 184 1655 87,2 Budini Manuel SM35 4 40,185 03:24:30 5:05
185 185 1642 90,5 Cuomo Andrea SM40 4 83,692 07:47:57 5:35
186 186 1638 91,5 Aglietti Walter SM40 4 62,194 05:11:00 5:00
187 187 1601 100,8 Pozzi Fabrizio SM40 4 51,432 04:17:24 5:00
188 188 1599 181,2 Antognoli Luca SM50 5 61,282 06:09:13 6:01
189 189 1580 106,0 Zaccaro Giovanni SM35 4 60,195 07:23:57 7:22
190 190 1562 188,6 Greco Giosue' SM40 5 61,282 06:25:29 6:17
191 191 1527 119,2 Massimi Daniele SM35 4 94,239 08:50:59 5:38
192 192 1502 125,5 Della Valle Andrea SM50 4 40,000 03:51:12 5:46
193 193 1493 3,3 Zagordi Giuseppe SM45 3 27,200 01:34:29 3:28
194 194 1474 9,7 Stoia Michele SM35 3 65,194 04:17:59 3:57
195 195 1470 133,5 Scarnati Carlo SM50 4 37,200 03:58:27 6:24
196 196 1430 143,5 Pennetta Luca Maria SM45 4 39,432 03:47:19 5:45
197 197 1425 144,8 Mirra Gennaro SM40 4 30,335 03:06:29 6:08
198 197 1425 144,8 Schisano Giuseppe SM40 4 46,432 04:04:38 5:16
199 199 1420 146,0 Vannucchi Francesco SM70 4 59,044 05:31:25 5:36
200 200 1418 146,5 Sereni Marco SM40 4 83,627 08:43:48 6:15
201 201 1394 152,5 Costantini Fabio SM35 4 62,044 06:02:17 5:50
202 202 1388 154,0 Giallongo Emanuele SM45 4 83,627 08:31:37 6:07
203 203 1386 39,0 Ricci Massimiliano SM35 3 30,000 02:14:31 4:29
204 204 1371 44,0 Battilocchi Alessandro SM 3 41,497 03:03:05 4:24
205 204 1371 158,2 Pecorella Giovanni SM55 4 78,692 08:32:00 6:30
206 206 1338 166,5 Galassi Fabrizio SM 4 62,529 05:50:29 5:36
207 207 1325 59,3 Musilli Claudio SM35 3 73,292 06:22:37 5:13
208 208 1323 60,0 Addati Massimiliano SM45 3 73,142 06:39:56 5:28
209 209 1321 170,8 Vitali Lauro SM60 4 36,097 03:49:59 6:22
210 210 1309 64,7 Caronti Alessandro SM 3 41,097 03:18:14 4:49
211 211 1308 65,0 Rossetti Ettore SM40 3 24,200 01:57:29 4:51
212 212 1306 65,7 Penna Roberto SM40 3 15,000 01:07:25 4:29
213 213 1304 66,3 Recchia Franco SM40 3 54,432 04:23:35 4:50
214 214 1294 69,7 Ianniello Antonio SM35 3 36,432 02:51:03 4:41
215 215 1291 70,7 Odai Noriyuky SM40 3 41,097 03:16:51 4:47
216 216 1290 71,0 Giannini Emanuele SM 3 73,627 06:47:54 5:32
217 217 1266 79,0 Vazzoler Andrea SM45 3 52,194 04:19:19 4:58
218 218 1262 80,3 Mizzoni Biagio SM35 3 23,000 02:03:18 5:21
219 219 1243 86,7 Brancato Marco SM35 3 84,389 07:48:35 5:33
220 220 1242 87,0 Floriddia Claudio SM 3 84,389 07:47:02 5:32
221 221 1240 87,7 Mancini Fabio SM 3 73,092 06:46:26 5:33
222 222 1216 95,7 Marinelli Michele SM 3 29,800 02:55:18 5:52
223 223 1209 98,0 Fiore Fabrizio SM45 3 73,627 06:49:11 5:33
224 224 1197 102,0 Scoccia Mauro SM40 3 73,292 07:01:14 5:44
225 225 1187 105,3 D'alessandro Tommaso SM35 3 63,195 08:23:48 7:58
226 226 1180 107,7 Sallustio Antonio SM40 3 73,292 07:16:21 5:57
227 227 1171 110,7 Lauro Salvatore SM45 3 25,185 02:09:00 5:07
228 228 1143 120,0 So Enrique Crespo SM45 3 41,097 03:51:41 5:38
229 229 1133 123,3 Colasuonno Francesco SM35 3 30,000 03:07:52 6:15
230 230 1122 127,0 Promontorio Carlo SM40 3 30,335 02:45:49 5:27
231 231 1119 128,0 Vallifuoco Felice SM45 3 31,432 02:48:23 5:21
232 232 1102 133,7 Farinelli Claudio SM40 3 73,292 07:25:38 6:04
233 233 1094 136,3 Nappi Francesco Paolo SM45 3 30,335 02:47:30 5:31
234 234 1039 154,7 Graia Orlando SM40 3 41,282 03:43:59 5:25
235 235 1023 160,0 Capecci Elio SM50 3 41,432 03:46:14 5:27
236 236 1018 161,7 Fanti Silvio SM45 3 73,292 07:44:15 6:20
237 237 1017 162,0 Di Pietro Giancarlo SM40 3 41,097 03:52:27 5:39
238 238 1016 162,3 Materazzi Francesco SM40 3 41,282 03:48:52 5:32
239 239 1014 163,0 Canale Emilio SM45 3 41,282 03:47:29 5:30
240 240 1013 163,3 Colomo Giovanni SM40 3 73,142 07:59:57 6:33
241 241 1010 164,3 Volpe Bruno SM45 3 73,292 07:55:02 6:28
242 242 992 5,0 D'emidio Massimo SM35 2 63,292 04:13:15 4:00
243 243 961 180,7 Ottavi Mario SM55 3 40,947 03:48:34 5:34
244 244 955 182,7 Cateni Gianfranco SM60 3 41,097 03:53:25 5:40
245 245 952 25,0 Cicchinelli Massimo SM35 2 63,292 05:02:54 4:47
246 246 951 25,5 Tudini Giuseppe SM35 2 20,000 01:22:01 4:06
247 247 949 184,7 Cacciami Massimo SM45 3 84,389 09:37:15 6:50
248 248 943 186,7 Verduchi Marco SM35 3 41,097 04:24:23 6:25
249 249 934 34,0 Gori Fabrizio SM 2 31,097 02:26:23 4:42
250 250 933 34,5 Ferretti Enrico SM35 2 31,097 02:16:10 4:22
251 251 929 191,3 Sabatino Rodolfo SM40 3 41,097 04:01:36 5:52
252 252 916 195,7 Fiorilli Francesco SM55 3 41,097 04:03:20 5:55
253 253 911 45,5 Silvestri Andrea SM35 2 19,800 01:30:10 4:33
254 254 909 198,0 Del Greco Antonio SM50 3 41,097 04:06:18 5:59
255 255 900 51,0 Di Liberto Lorenzo SM35 2 29,097 02:17:09 4:42
256 256 899 51,5 Baccari Francesco SM 2 31,097 02:28:24 4:46
257 257 888 57,0 Rossini Bruno SM40 2 31,097 02:24:18 4:38
258 258 883 59,5 Fraumene Paolo SM55 2 5,000 00:22:04 4:24
259 259 875 63,5 Cicoletti Giulio SM40 2 20,000 01:32:08 4:36
260 260 873 64,5 Pinto Antonio SM 2 20,000 01:32:13 4:36
261 261 871 65,5 Sciscione Giuseppe SM50 2 31,097 02:31:45 4:52
262 262 867 67,5 Dendena Silvano SM40 2 44,097 03:53:23 5:17
263 263 865 68,5 Travaini Federico SM 2 26,097 01:57:46 4:30
264 264 862 70,0 Salvato Adriano SM35 2 63,292 05:37:39 5:20
265 265 852 75,0 Fiorini Mauro SM50 2 20,335 01:43:03 5:04
266 265 852 75,0 Lupo Marco SM40 2 31,097 02:33:08 4:55
267 267 851 75,5 Cengia Stefano SM35 2 63,292 05:39:10 5:21
268 268 838 82,0 Bersigotti Giuseppe SM 2 31,097 02:27:32 4:44
269 269 829 86,5 Getuli Roberto 1959 SM45 2 12,000 00:53:39 4:28
270 270 826 225,7 Cuscino Pietro Gianclaudio SM60 3 73,292 08:59:01 7:21
271 271 823 89,5 Ballario Fulvio SM50 2 17,000 01:26:49 5:06
272 272 822 90,0 Terrinoni Marco SM 2 63,292 05:33:03 5:15
273 273 817 92,5 Massara Massimiliano SM 2 63,292 05:45:01 5:27
274 274 816 93,0 Gotti Giuliano SM35 2 31,097 02:31:33 4:52
275 275 812 95,0 Di Carlo Maurizio SM35 2 20,185 01:40:12 4:57
276 276 797 102,5 Di Donato Giacinto SM 2 42,194 03:28:56 4:57
277 277 795 103,5 Barigelli Marco SM 2 31,097 02:41:13 5:11
278 278 791 105,5 Montecchi Antonio SM45 2 31,097 02:31:41 4:52
279 279 774 114,0 Giuliani Roberto SM55 2 12,000 01:09:41 5:48
280 280 771 115,5 Donzelli Marco SM 2 15,000 01:26:06 5:44
281 281 769 116,5 Bassi Roberto SM45 2 19,850 01:55:15 5:48
282 281 769 116,5 Nunziata Felice SM35 2 31,097 02:43:57 5:16
283 283 761 120,5 Ricci Paolo SM40 2 20,000 01:48:58 5:26
284 284 760 121,0 Ruggiero Danilo SM45 2 31,097 02:38:48 5:06
285 285 755 123,5 Perfetto Fabio SM40 2 63,292 06:08:40 5:49
286 286 743 129,5 Torchia Vincenzo SM45 2 63,292 06:09:20 5:50
287 287 742 130,0 Bencivenga Claudio SM35 2 20,000 01:52:54 5:38
288 288 740 131,0 Miceli Francesco SM 2 63,292 06:34:09 6:13
289 289 733 134,5 Lombardo Antonio Giuseppe SM50 2 31,097 02:38:56 5:06
290 290 726 138,0 Stancliffe Paul Bruce SM35 2 44,097 04:05:09 5:33
291 291 725 138,5 Zaffiri Lorenzo SM 2 20,000 01:55:14 5:45
292 292 700 151,0 Consalvi Fabrizio SM40 2 31,097 02:44:49 5:18
293 293 686 158,0 Gurrieri Giorgio SM40 2 63,292 06:23:38 6:03
294 294 669 166,5 Blasi Maurizio SM45 2 20,000 02:06:19 6:18
295 295 640 181,0 Rinaldi Daniele SM40 2 26,097 02:25:42 5:34
296 296 635 183,5 Paniccia Fabio SM35 2 63,292 06:30:03 6:09
297 297 622 190,0 Sorrentino Vincenzo SM45 2 31,097 03:02:07 5:51
298 298 620 191,0 Ammassari Mathieu SM 2 63,292 06:51:34 6:30
299 299 616 193,0 Olori Massimo SM35 2 31,097 03:03:31 5:54
300 300 612 195,0 Di Pinto Donato SM75 2 63,292 06:56:15 6:34
301 301 610 196,0 Nardi Massimo SM40 2 31,097 03:04:46 5:56
302 302 601 200,5 Caretti Filippo SM 2 31,097 02:52:54 5:33
303 303 587 207,5 Leone Andrea SM40 2 31,097 03:09:15 6:05
304 304 579 211,5 Florio Carlo SM45 2 31,097 03:08:02 6:02
305 305 564 219,0 Romeo Francesco SM40 2 63,292 07:17:50 6:55
306 306 552 225,0 Fiorucci Giovanni SM65 2 31,432 03:03:52 5:50
307 307 549 226,5 Savi Tommaso SM40 2 63,292 08:00:33 7:35
308 308 545 228,5 Raparo Pietro SM55 2 63,292 07:17:59 6:55
309 309 535 233,5 Mangoni Mauro SM35 2 30,947 03:23:03 6:33
310 310 531 235,5 Cipolloni Roberto SM55 2 31,097 03:21:38 6:29
311 311 529 236,5 Stefanini Marco JM 2 31,432 03:08:06 5:59
312 312 508 247,0 Sepe Raimondo SM45 2 31,097 03:06:38 6:00
313 313 494 7,0 Simongini Carlo SM40 1 21,097 01:21:50 3:52
314 313 494 7,0 Guerci Marco CM 1 10,335 00:37:56 3:40
315 315 493 8,0 Desideri Luca CM 1 10,335 00:37:57 3:40
316 316 492 9,0 Cellini Ernesto SM40 1 42,195 03:09:55 4:30
317 317 488 13,0 Marinelli Pompeo Francesco SM 1 21,097 01:25:36 4:03
318 318 486 258,0 Briccoli Massimo SM45 2 31,097 03:40:07 7:04
319 319 484 17,0 Le Pera Andrea SM45 1 21,097 01:26:27 4:05
320 320 481 20,0 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 1 42,195 03:27:16 4:54
321 320 481 20,0 Cecchetti Giorgio SM40 1 10,000 00:46:28 4:38
322 322 475 26,0 Arrigoni Luca SM 1 21,097 01:29:22 4:14
323 323 472 29,0 Standoli David SM40 1 21,097 01:34:06 4:27
324 324 470 31,0 Ruscitti Riccardo SM 1 10,335 00:42:55 4:09
325 325 468 33,0 Schiano Sergio SM45 1 21,097 01:31:48 4:21
326 325 468 33,0 Cesolini Mario SM 1 10,400 00:45:48 4:24
327 327 467 34,0 Lentaggine Paolo SM40 1 10,000 00:43:15 4:19
328 328 464 37,0 Andreoli Marco SM35 1 10,335 00:43:39 4:13
329 329 463 38,0 Carpineto Claudio SM45 1 7,000 00:25:43 3:40
330 330 461 40,0 Grimaldi Pasquale SM35 1 10,335 00:43:54 4:14
331 331 460 41,0 Madotto Francesco SM65 1 10,000 00:44:35 4:27
332 332 459 42,0 Alessandrini Marco SM45 1 10,335 00:44:01 4:15
333 333 457 44,0 Mattioli Danilo SM35 1 10,000 00:42:46 4:16
334 334 456 45,0 Benetton Andrea SM35 1 21,097 01:38:39 4:40
335 334 456 45,0 Barbera Davide JM 1 21,097 01:34:55 4:29
336 336 455 46,0 Gatta Alessandro SM35 1 5,000 00:21:15 4:15
337 336 455 46,0 Nappi Marco SM35 1 10,335 00:45:03 4:21
