Trofeo della Ripresa 2021
Class. QL Uomini



Edizione 2020 Edizione 2022

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 5 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 5 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 5 gare

Classifica composta da 229 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 747 1,6 Galassi Fabiano SM40 5 48,750 02:59:31 3:40
2 2 743 2,4 Pisu Daniele SM45 5 40,250 02:31:11 3:45
3 3 742 2,6 Cardellini Nicola SM45 5 48,550 03:04:53 3:48
4 4 726 5,8 Caponeri Marco SM50 5 49,300 03:16:08 3:58
5 5 707 14,8 Farina Ignazio Stefano SM55 7 40,450 02:53:27 4:17
6 6 687 13,6 Baldini Stefano SM50 5 40,250 02:58:32 4:26
7 7 676 19,6 Petroni Gianluca SM50 6 39,250 02:56:47 4:30
8 8 668 17,4 Mascaro Antonio SM55 5 40,250 03:03:11 4:33
9 9 660 19,0 Francisci Fabio SM60 5 48,550 03:42:54 4:35
10 10 646 35,6 Perillo Francesco SM50 7 40,450 03:14:54 4:49
11 11 629 31,6 Cavarra Marco SM50 6 40,250 03:20:45 4:59
12 12 597 41,2 Fedele Paolo SM60 6 45,800 04:04:30 5:20
13 13 589 33,2 Galasso Paolo SM60 5 42,550 03:38:39 5:08
14 14 580 35,0 Pugliese Domenico Edward JM 5 54,100 04:42:15 5:13
15 15 571 52,2 Violante Sebastiano SM45 6 40,250 04:00:44 5:58
16 16 556 39,8 Pugliese Sergio SM60 5 54,100 04:56:47 5:29
17 17 550 13,5 Arrigoni Manuel SM45 4 35,250 02:38:12 4:29
18 18 547 41,6 Passa Maurizio SM50 5 48,550 04:43:48 5:50
19 19 532 44,6 Di Pasquale Vincenzo SM45 5 48,550 04:55:28 6:05
20 20 524 20,0 Andrian Alberto SM50 4 37,550 02:54:50 4:39
21 21 515 22,2 Toppano Andrea SM50 4 33,750 02:43:00 4:49
22 22 514 22,5 Cafora Daniele SM35 4 38,100 02:52:17 4:31
23 23 507 24,2 Fornario Carlo SM45 4 38,100 03:00:39 4:44
24 24 495 27,2 Squarcia Alessandro SM50 4 35,250 03:03:14 5:11
25 25 457 36,8 Micheletti Davide SM55 4 39,100 03:25:56 5:16
26 26 453 37,8 Caria Massimo SM50 4 38,100 03:19:51 5:14
27 27 440 4,3 Formai Riccardo SM45 3 30,800 01:57:28 3:48
28 28 428 8,3 Baldini Fabrizio SM45 3 27,550 01:56:04 4:12
29 29 422 10,3 Picca Maurizio SM60 3 19,250 01:22:10 4:16
30 29 422 10,3 De Iulis Stefano SM50 3 30,800 02:08:55 4:11
31 31 421 10,7 Mazzoli Angelo SM50 3 28,300 01:59:05 4:12
32 32 410 48,5 Lobrace Gaetano SM65 4 38,300 03:47:07 5:55
33 33 406 15,7 De Sossi Armando Maria SM55 3 28,300 02:05:49 4:26
34 34 404 50,0 Paolino Giuseppe SM50 4 32,550 03:22:57 6:14
35 35 402 17,0 Gambacorta Francesco JM 3 33,100 02:27:05 4:26
36 36 398 18,3 Piccardi Armando SM45 3 28,750 02:15:46 4:43
37 37 388 54,0 Verduchi Marco SM50 4 38,100 04:01:36 6:20
38 38 383 23,3 Tanzillo Raffaele SM40 3 33,300 02:34:28 4:38
39 39 369 28,0 Castellana Leone SM65 3 27,550 02:16:47 4:57
40 40 366 29,0 Localzo Marco SM55 3 27,550 02:21:13 5:07
41 41 356 32,3 Castellano Giuseppe SM35 3 33,100 02:45:38 5:00
42 42 354 33,0 Abate Fabrizio SM50 3 24,800 02:06:50 5:06
43 43 342 37,0 D'alterio Umberto SM45 3 33,100 02:52:23 5:12
44 44 332 40,3 Viglialoro Giuseppe SM55 3 28,300 02:33:02 5:24
45 45 318 45,0 Bolognesi Mauro SM45 3 33,100 03:00:50 5:27
46 46 306 49,0 Battisti Massimo SM75 3 28,100 02:37:58 5:37
47 47 300 1,0 Marracino Antonio Nicola SM40 2 14,800 00:51:52 3:30
48 48 298 2,0 Nigri Umberto SM50 2 23,300 01:24:02 3:36
49 49 293 4,5 Battista Gianluca SM50 2 20,000 01:16:31 3:49
50 50 292 5,0 De Felice Marco SM55 2 14,250 00:59:36 4:10
51 51 290 6,0 Santalucia Santo SM45 2 23,100 01:32:32 4:00
52 52 288 55,0 Gianni Vincenzo SM65 3 27,550 03:00:04 6:32
53 53 281 10,5 Huza Marius Razvan SM40 2 19,800 01:23:02 4:11
54 54 278 12,0 D'alfonso Gianluigi SM55 2 18,300 01:17:35 4:14
55 54 278 12,0 Arigoni Alessandro SM45 2 23,300 01:39:23 4:15
56 56 275 13,5 Clementi Claudio SM40 2 18,300 01:15:12 4:06
57 56 275 13,5 Muccichini Francesco SM35 2 20,000 01:27:59 4:23
58 58 267 17,5 Russo Vincenzo Mariano SM35 2 20,800 01:32:18 4:26
59 59 266 18,0 Antoniozzi Emiliano SM45 2 18,300 01:21:59 4:28
60 60 258 22,0 Dentico Emiliano SM50 2 19,800 01:31:07 4:36
61 61 252 25,0 Marchese Giovanni SM55 2 23,300 01:48:42 4:39
62 62 245 28,5 Corrado Ovidio SM45 2 23,300 01:51:49 4:47
63 63 243 29,5 Bruno Danilo SM50 2 23,300 01:53:06 4:51
64 64 242 30,0 Dell'Olio Vitaliano SM35 2 18,300 01:28:28 4:50
65 65 241 30,5 Santolini Roberto SM55 2 19,800 01:39:48 5:02
66 66 237 32,5 Tumino Marcello SM55 2 23,300 01:58:33 5:05
67 66 237 32,5 Deidda Mauro SM45 2 14,800 01:13:38 4:58
68 68 232 35,0 Verdesca Massimo SM60 2 19,800 01:43:25 5:13
69 69 231 35,5 Muste' Stefano SM55 2 23,300 02:00:35 5:10
70 70 228 37,0 Jorio Valerio SM55 2 18,300 01:36:36 5:16
71 71 219 41,5 Di Cicco Alessandro SM50 2 23,300 02:03:31 5:18
72 71 219 41,5 Castellano Vito SM 2 19,800 01:48:52 5:29
73 73 217 42,5 Rizzardi Flavio SM55 2 19,800 01:49:01 5:30
74 74 214 44,0 Zaghini Giuseppe SM50 2 19,800 01:49:53 5:32
75 75 203 49,5 Celli Marco SM55 2 19,800 02:07:22 6:25
76 76 201 50,5 Leo Stefano SM55 2 19,800 01:59:02 6:00
77 77 198 52,0 Alfano Vincenzo SM60 2 23,300 02:15:38 5:49
78 78 190 56,0 Coccioletti Stefano SM55 2 23,300 02:14:18 5:45
79 79 184 59,0 Cozzi Luigi SM50 2 23,100 02:13:17 5:46
80 80 171 65,5 Azzone Fabrizio SM60 2 23,300 02:49:15 7:15
81 81 150 1,0 Martin Danilo SM40 1 13,300 00:45:10 3:23
82 82 148 3,0 Sau Andrea SM45 1 5,000 00:17:39 3:31
83 83 147 4,0 Vigliotti Giuliano SM45 1 5,000 00:19:09 3:49
84 83 147 4,0 Del Negro Roberto SM40 1 11,000 00:41:08 3:44
85 83 147 4,0 Orati Matteo SM35 1 10,000 00:39:01 3:54
86 86 146 5,0 Loli Andrea SM45 1 4,450 00:21:53 4:55
87 86 146 5,0 Fossatelli Emiliano SM45 1 10,000 00:38:09 3:48
88 88 144 7,0 Fargione Vincenzo SM55 1 9,800 00:38:20 3:54
89 88 144 7,0 Cina Stefano SM50 1 5,000 00:19:44 3:56
90 90 143 8,0 Priggione Matte' Luca SM45 1 10,000 00:41:38 4:09
91 90 143 8,0 De Pascale Pasqualino SM40 1 13,300 00:54:50 4:07
92 90 143 8,0 Comina Fabio SM40 1 9,800 00:38:24 3:55
93 93 142 9,0 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM 1 13,300 00:54:55 4:07
94 94 141 10,0 D'Attorre Alfredo SM45 1 10,000 00:42:31 4:15
95 95 140 11,0 Giannini Daniele SM50 1 13,300 00:56:12 4:13
96 95 140 11,0 Ciurleo Vincenzo SM45 1 4,450 00:22:43 5:06
97 95 140 11,0 Casaburi Ivan SM40 1 10,000 00:43:30 4:21
98 95 140 11,0 Arciuolo Gianluca SM40 1 10,000 00:43:43 4:22
99 99 139 12,0 Ciardi Pierluigi SM40 1 13,300 00:56:43 4:15
100 99 139 12,0 Frangella Alessandro SM 1 4,450 00:23:34 5:17
101 101 137 14,0 Cerioni Carlo SM50 1 13,300 00:57:03 4:17
102 101 137 14,0 Cortese Paolo SM50 1 4,450 00:23:56 5:22
103 103 135 16,0 Greco Paolo SM50 1 10,000 00:44:26 4:26
104 104 133 18,0 Polli Giovanni SM65 1 4,450 00:25:09 5:39
105 104 133 18,0 Di Massimo Antonio SM55 1 13,300 00:59:09 4:26
106 106 132 19,0 Cocciolo Andrea SM45 1 5,000 00:21:18 4:15
107 107 131 20,0 Romeo Carmelo SM50 1 5,000 00:21:45 4:21
108 108 130 21,0 Del Borrello Vincenzo SM55 1 13,300 01:00:59 4:35
109 108 130 21,0 Brilli Fabrizio SM40 1 10,000 00:47:17 4:43
110 110 129 22,0 Servili Alessandro SM50 1 10,000 00:45:43 4:34
111 111 127 24,0 Di Crecchio Renato SM55 1 5,000 00:22:07 4:25
112 112 125 26,0 Camboni Massimiliano SM50 1 10,000 00:48:22 4:50
113 113 124 27,0 Traccitto Matteo SM40 1 13,300 01:02:05 4:40
114 114 119 32,0 Ferraldeschi Alfredo SM50 1 10,000 00:52:21 5:14
115 115 118 33,0 Fabbro Riccardo SM35 1 10,000 00:53:44 5:22
116 116 117 34,0 Carbone Adamo SM45 1 9,800 00:49:03 5:00
117 116 117 34,0 Carloni Loris SM45 1 13,300 01:05:30 4:55
118 116 117 34,0 Drago Carlo SM45 1 5,000 00:26:22 5:16
119 119 116 35,0 D'Amico Roberto SM65 1 10,000 00:55:51 5:35
120 120 115 36,0 Lucidi Fabrizio SM40 1 13,300 01:05:54 4:57
121 120 115 36,0 Venditto Stefano SM40 1 10,000 00:54:28 5:26
122 122 114 37,0 Mendolia Mauro Riccardo SM70 1 10,000 00:54:45 5:28
123 122 114 37,0 Iannucci Vittorio SM70 1 5,000 00:27:59 5:35
124 124 111 40,0 Carnevale Daniele SM35 1 13,300 01:07:30 5:04
125 125 110 41,0 Marini Roberto SM40 1 13,300 01:09:44 5:14
126 125 110 41,0 Del Bene Giulia SM 1 5,000 00:29:47 5:57
127 127 109 42,0 Nanni Gregorio SM60 1 9,800 00:51:39 5:16
128 127 109 42,0 Bartolotta Domenico SM45 1 5,000 00:29:56 5:59
129 127 109 42,0 Alicata Cristian David SM40 1 10,000 00:56:34 5:39
130 130 108 43,0 Bissattini Stefano SM65 1 9,800 00:52:45 5:22
131 130 108 43,0 Bartocci Silvio SM50 1 13,300 01:10:24 5:17
132 132 107 44,0 Ricci Paolo SM55 1 10,000 00:59:21 5:56
133 132 107 44,0 Tita Vincenzo SM45 1 13,300 01:10:26 5:17
134 134 106 45,0 Palmieri Marco SM55 1 10,000 01:00:25 6:02
135 135 105 46,0 Agabiti Marco SM45 1 13,300 01:10:39 5:18
136 136 104 47,0 Felici Franco SM65 1 10,000 01:02:18 6:13
137 137 103 48,0 Lattanzi Andrea SM75 1 10,000 01:02:27 6:14
138 138 102 49,0 Mariano Angelo SM65 1 10,000 01:08:25 6:50
139 138 102 49,0 Nulli Alessandro SM45 1 13,300 01:11:44 5:23
140 140 100 51,0 Di Girolamo Valerio SM40 1 13,300 01:12:06 5:25
141 141 99 52,0 Scarlato Michele SM60 1 13,300 01:13:14 5:30
142 142 98 53,0 Invernizzi Gianluigi SM45 1 13,300 01:13:16 5:30
143 143 94 57,0 Manili Domenico SM55 1 13,300 01:14:32 5:36
144 144 92 59,0 Tripodi Enzo Maria SM50 1 13,300 01:15:21 5:39
145 145 91 60,0 Fargnoli Mauro SM60 1 13,300 01:15:34 5:40
146 146 85 66,0 Porcelli Alfredo SM45 1 13,300 01:17:35 5:50
147 147 77 74,0 Maurizi Massimo SM60 1 13,300 01:20:15 6:02
148 148 0 0 Lambelet Aldo SM80 0 0,000 00:00:00 0:00
149 148 0 0 Castaldi Giovanni SM75 0 0,000 00:00:00 0:00
150 148 0 0 Toni Federico SM75 0 0,000 00:00:00 0:00
151 148 0 0 Zuppello Valter SM75 0 0,000 00:00:00 0:00
152 148 0 0 Minnielli Lorenzo Maria SM65 0 0,000 00:00:00 0:00
153 148 0 0 Romani Giovanni SM60 0 0,000 00:00:00 0:00
154 148 0 0 Rivetti Luigi SM60 0 0,000 00:00:00 0:00
155 148 0 0 Paoletti Carlo SM60 0 0,000 00:00:00 0:00
156 148 0 0 Palmucci Riccardo SM60 0 0,000 00:00:00 0:00
157 148 0 0 Sale Luciano SM60 0 0,000 00:00:00 0:00
158 148 0 0 Scalabrin Sandro SM60 0 0,000 00:00:00 0:00
159 148 0 0 Morelli Fernando SM60 0 0,000 00:00:00 0:00
160 148 0 0 Marchese Mario Giustino SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
161 148 0 0 Paterniti Martello Gianfranco SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
162 148 0 0 Zucconi Federico SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
163 148 0 0 Cherubini Leonardo SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
164 148 0 0 Onorato Gino SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
165 148 0 0 Aureli Mauro SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
166 148 0 0 Porcelli Michele SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
167 148 0 0 Priora Roberto SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
168 148 0 0 Mastropietro Massimo SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
169 148 0 0 Aliotta Didier Giuseppe SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
170 148 0 0 Tolli Fabrizio SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
171 148 0 0 Leoncini Claudio SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
172 148 0 0 Ginex Alberto SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
173 148 0 0 Azzarri Sergio SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
174 148 0 0 Janzen Everhardus Wilhelmus SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
175 148 0 0 Rossi Marco Luigi SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
176 148 0 0 Ferrari Roberto SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
177 148 0 0 Guerci Luigi SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
178 148 0 0 Santacroce Maurizio SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
179 148 0 0 Salera Marco SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
180 148 0 0 Scialla Francesco SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
181 148 0 0 Papeo Pasquale Antonio SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
182 148 0 0 Sannia Riccardo SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
183 148 0 0 Canalis Andrea SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
184 148 0 0 Indelicato Marco SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
185 148 0 0 Erobusti Fabio SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
186 148 0 0 Sarto Gianluca SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
187 148 0 0 Longo Stefano SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
188 148 0 0 De Micheli Enrico SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
189 148 0 0 Postiglione Luca SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
190 148 0 0 Zamparelli Ugo SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
191 148 0 0 Polverini Andrea SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
192 148 0 0 Scognamiglio Massimo SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
193 148 0 0 Battistelli Stefano SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
194 148 0 0 Onorato Luigi SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
195 148 0 0 Alessandroni Alessandro SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
196 148 0 0 Cacciani Andrea SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
197 148 0 0 Diotallevi Marco SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
198 148 0 0 Cacciarru Andrea SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
199 148 0 0 Caredda Luciano SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
200 148 0 0 Sirghi Dorin SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
201 148 0 0 Berini Gianluca SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
202 148 0 0 Eramo Marco SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
203 148 0 0 De Sanctis Paolo SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
204 148 0 0 Sicari Fabio SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
205 148 0 0 Viola Giovanni SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
206 148 0 0 Nassisi Claudio SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
207 148 0 0 Russo Raffaele SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
208 148 0 0 Sensati Federico SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
209 148 0 0 Metta Giuseppe SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
210 148 0 0 Gallo Antonio SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
211 148 0 0 Polsinelli Gianni SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
212 148 0 0 Camusso Claudio SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
213 148 0 0 Santagada Simone SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
214 148 0 0 Lamedica Giuseppe SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
215 148 0 0 Costi Andrea SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
216 148 0 0 Lezoche Giovanni SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
217 148 0 0 Patrizi Lorenzo SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
218 148 0 0 Fenni Marco SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
219 148 0 0 Procopio Giuseppe SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
220 148 0 0 Marini Alessandro SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
221 148 0 0 Savelli Andrea SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
222 148 0 0 Maggini Matteo SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
223 148 0 0 Della Bella Dario SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
224 148 0 0 Internullo Mattia SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
225 148 0 0 Argentieri Giovanni SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
226 148 0 0 Macaluso Fabrizio SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
227 148 0 0 Ciocchetti Massimo SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
228 148 0 0 Parola Luca SM 0 0,000 00:00:00 0:00
229 148 0 0 Celli Alessandro SM 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm