Trofeo Sociale 2003
Class. QL Uomini



Edizione 2002 Edizione 2004

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 13 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 13 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 13 gare

Classifica composta da 161 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 1559 1,5 Tambone Augusto SM40 16 181,201 10:12:41 3:22
2 2 1556 3,1 Oronzini Alessandro SM 22 244,781 13:58:16 3:25
3 3 1550 2,8 Lutri Stefano SM40 19 135,906 06:22:10 2:48
4 4 1528 7,2 Moccia Andrea SM40 19 185,189 10:59:47 3:33
5 5 1518 6,9 Stoia Michele SM35 15 189,092 11:24:45 3:37
6 6 1501 8,2 Ronci Aldo SM35 18 218,196 14:43:59 4:03
7 7 1490 19,0 Tirimacco Mauro SM50 23 218,787 14:38:38 4:00
8 8 1487 13,4 Filippi Bruno SM45 21 204,993 13:56:42 4:04
9 9 1477 9,1 Grandin Diego SM55 15 168,791 09:36:08 3:24
10 10 1466 11,2 Cavassini Enzo SM45 14 146,394 08:48:10 3:36
11 11 1453 17,9 Musto Angelo Raffaele SM40 22 238,981 16:33:05 4:09
12 12 1451 10,5 Del Gaudio Ennio SM40 14 179,798 11:22:50 3:47
13 13 1448 19,6 Cacchioni Antonio SM40 22 196,389 12:06:15 3:41
14 14 1435 22,0 Filiputti Claudio SM45 23 238,184 16:36:10 4:10
15 15 1420 25,0 Martinoia Mario SM40 22 205,489 13:30:38 3:56
16 16 1420 18,0 Parboni Massimo SM40 17 129,406 07:58:33 3:41
17 17 1407 12,8 Gambacorta Mauro SM45 13 134,000 07:10:09 3:12
18 18 1388 18,9 Antonelli Fiero SM40 16 183,292 12:03:32 3:56
19 19 1341 23,5 Taddei Giancarlo SM45 17 196,092 12:42:39 3:53
20 20 1331 21,1 Coletta Umberto SM40 14 136,206 07:38:02 3:21
21 21 1318 21,8 Anguillesi Mauro SM45 15 161,897 09:29:22 3:31
22 22 1316 34,5 Brunetti Francesco SM35 20 172,498 13:30:09 4:41
23 23 1297 26,8 Simoni Italo E. SM55 15 123,309 06:51:50 3:20
24 24 1294 23,8 Arolchi Claudio SM50 14 171,091 12:32:46 4:23
25 25 1286 40,9 Pediconi Francesco Maria SM50 22 218,993 18:07:26 4:57
26 26 1286 27,5 Tortoreto Luca SM 16 170,104 12:17:21 4:20
27 27 1259 26,5 Nobilio Gianfranco SM65 14 144,500 09:41:53 4:01
28 28 1247 49,9 Palombini Leopoldo SM50 23 190,098 15:33:40 4:54
29 29 1242 43,1 Castellana Leone SM50 19 169,794 13:14:16 4:40
30 30 1239 31,2 Polidori Marziano SM50 15 203,486 15:44:34 4:38
31 31 1236 50,2 Zuppello Valter SM55 23 182,201 14:48:19 4:52
32 32 1168 42,6 Gianni Vincenzo SM50 16 166,900 12:23:46 4:27
33 33 1167 42,3 Di Iorio Michele Matteo SM50 16 154,006 11:11:36 4:21
34 34 1164 62,7 Satta Riccardo SM45 23 195,598 18:22:38 5:38
35 35 1150 44,8 Costantini Fabio SM35 17 186,292 15:34:09 5:00
36 36 1121 16,9 Fraumene Paolo SM50 11 149,195 10:20:29 4:09
37 37 1119 70,3 Terrasi Gaspare SM55 23 190,098 17:45:20 5:36
38 38 1118 9,2 Serafini Paolo SM35 10 106,006 06:06:41 3:27
39 39 1112 35,5 Consiglio Luciano SM50 13 162,397 11:11:02 4:07
40 40 1045 60,6 Iannucci Vittorio SM50 17 137,706 09:59:42 4:21
41 41 1030 47,5 Iosa Giuliano SM55 14 120,609 09:34:17 4:45
42 42 1004 51,2 Pugliese Sergio SM45 14 139,797 11:01:49 4:44
43 43 998 52,0 Damore Vincenzo SM50 14 138,506 13:23:37 5:48
44 44 991 58,4 Cecinato Mario SM40 15 132,500 10:02:38 4:32
45 45 947 15,8 Angelini Marco SM35 9 118,903 08:13:27 4:09
46 46 928 46,0 Azzone Fabrizio SM45 13 181,701 16:36:41 5:29
47 47 900 39,2 Casali Pietro SM45 11 125,894 09:36:08 4:34
48 48 896 21,4 Casaburi Corrado SM 9 84,409 05:09:29 3:39
49 49 885 36,5 Pinducciu Tomaso SM50 11 156,201 14:26:31 5:32
50 50 870 12,2 Martini Armando SM55 8 81,906 04:29:48 3:17
51 51 795 7,4 Salomone Paolo SM45 7 102,694 05:47:21 3:22
52 52 771 50,9 Lazzari Romano SM65 11 121,000 10:14:24 5:04
53 53 754 23,0 Meoni Alberto SM60 8 123,792 08:07:25 3:56
54 54 751 37,6 Onofri Enzo SM60 9 87,000 06:59:38 4:49
55 55 700 4,3 Trabacca Danilo SM40 6 55,406 02:41:04 2:54
56 56 645 28,9 Maurizi Massimo SM40 7 91,194 07:10:25 4:43
57 57 614 33,3 Mariotti Riccardo SM40 7 86,397 05:27:50 3:47
58 58 611 44,6 Califano Catello SM55 8 95,397 08:24:05 5:17
59 59 601 45,9 Adiutori Benedetto SM55 8 80,200 05:36:40 4:11
60 60 597 46,4 Crocco Massimo SM50 8 110,194 08:26:05 4:35
61 61 507 48,6 Palombaro Paolo SM40 7 81,597 05:43:30 4:12
62 62 505 48,9 Carfagna Sandro SM50 7 83,303 08:04:06 5:48
63 63 500 21,0 Pontini Roberto SM35 5 76,394 04:31:56 3:33
64 64 493 38,8 Camba Roberto SM 6 84,194 07:26:07 5:17
65 65 464 24,0 Getuli Roberto 1959 SM40 5 68,304 05:27:56 4:48
66 66 459 29,2 Principe Stefano SM40 5 55,597 03:30:13 3:46
67 67 456 45,0 Ferrari Giovanbattista SM45 6 78,597 05:20:42 4:04
68 68 419 11,2 Capati Angelo SM 4 76,104 05:49:35 4:35
69 69 409 14,8 Citerei Carlo SM40 4 83,292 06:21:12 4:34
70 70 393 19,2 Ceccarelli Fabio SM 4 87,292 05:41:14 3:54
71 71 386 65,9 Baccante Domenico SM70 7 78,597 09:02:46 6:54
72 72 378 45,4 Duchi Luciano SM60 5 49,000 04:27:09 5:27
73 73 336 53,8 Federici Sandro SM45 5 58,597 05:12:21 5:19
74 74 317 11,7 Basta Rocco SM65 3 66,195 03:57:31 3:35
75 75 306 50,2 Cici Sante SM45 5 92,492 09:38:00 6:14
76 76 306 44,5 Felici Franco SM50 4 64,897 05:19:22 4:55
77 77 303 20,0 Basili Massimo SM45 3 38,597 02:48:36 4:22
78 78 302 16,3 Caponera Enrico SM40 3 77,792 04:57:46 3:49
79 79 270 31,0 Penna Roberto SM40 3 34,500 01:30:41 2:37
80 80 256 28,0 Amore Stefano SM45 3 72,792 06:03:07 4:59
81 81 255 36,0 Fontana Luigi SM50 3 40,597 03:06:59 4:36
82 82 245 27,3 Di Teodoro Riccardo SM45 3 73,292 06:46:00 5:32
83 83 243 40,0 Longo Luigi SM55 3 55,397 03:50:11 4:09
84 84 232 43,7 Bastianelli Sergio SM65 3 38,597 03:05:33 4:48
85 85 216 13,0 Pisu Daniele SM 2 18,000 01:09:20 3:51
86 86 212 50,3 Tornese Domenico SM50 3 27,700 02:47:41 6:03
87 87 204 19,0 Priori Claudio SM40 2 30,797 02:09:10 4:11
88 88 199 21,5 Farina Ignazio Stefano SM40 2 19,500 01:23:19 4:16
89 89 191 16,0 Forte Luca SM35 2 63,292 05:06:23 4:50
90 90 191 25,5 Longo Pietro Maria SM45 2 24,500 00:41:48 1:42
91 91 187 58,7 Volpi Marcello SM60 3 27,500 02:55:05 6:22
92 92 184 75,0 Baccante Roberto SM40 4 45,597 05:09:32 6:47
93 93 176 20,0 Tessicini Ennio Pompeo SM50 2 63,292 05:28:35 5:11
94 94 173 34,5 Fiorini Mauro SM45 2 15,000 01:08:14 4:32
95 95 166 38,0 Baglioni Luciano SM35 2 19,700 01:35:47 4:51
96 96 163 39,5 Iannucci Gino SM55 2 26,097 02:02:36 4:41
97 97 160 41,0 Pasquini Uberto SM60 2 19,500 01:36:00 4:55
98 98 159 28,0 Vazzoler Andrea SM45 2 63,292 05:39:56 5:22
99 99 157 68,7 Mangione Giancarlo SM50 3 40,597 03:52:56 5:44
100 100 155 43,5 Candiani Italo SM40 2 19,500 01:33:13 4:46
101 101 155 43,5 Procaccianti Maurizio SM35 2 30,597 02:32:34 4:59
102 102 152 45,0 Laudadio Nicola SM45 2 33,897 02:53:25 5:06
103 103 144 49,0 Corradini Adorno SM45 2 17,700 01:38:58 5:35
104 104 143 73,3 Chiarelli Remo SM45 3 40,297 03:56:29 5:52
105 105 142 73,7 Cristofari Claudio SM50 3 40,797 04:43:09 6:56
106 106 136 53,0 Picco Carlo SM55 2 26,097 02:12:20 5:04
107 107 130 35,5 Bulzoni Francesco SM50 2 63,292 06:28:14 6:08
108 108 128 57,0 Draghi Marcello SM50 2 29,097 02:38:48 5:27
109 109 123 59,5 Zampetti Maurizio SM 2 34,597 03:07:07 5:24
110 110 120 61,0 Baghino Giovanni SM50 2 24,000 00:53:35 2:13
111 111 115 63,5 Linkowski John R. SM40 2 19,200 01:48:20 5:38
112 112 111 65,5 Mirra Gennaro SM40 2 35,597 02:05:16 3:31
113 113 109 12,0 Riccardi Marcello A. SM50 1 21,097 01:33:57 4:27
114 114 106 15,0 Polli Giovanni SM45 1 13,500 00:49:37 3:40
115 115 104 0,0 Biocco Franco SM40 1 42,195 03:29:10 4:57
116 116 103 0,0 Berardi Luigi SM45 1 42,195 03:29:15 4:57
117 117 101 70,5 Stefanini Marco AM 2 29,097 02:57:25 6:05
118 118 99 71,5 Capecci Elio SM45 2 26,097 02:27:31 5:39
119 119 99 22,0 Zavatta Riccardo SM 1 1,609 00:05:48 3:36
120 120 98 23,0 Socciarelli Pierdomenico SM50 1 12,800 01:01:13 4:46
121 121 95 26,0 Brunetti Claudio SM50 1 21,097 01:32:25 4:22
122 122 95 52,0 Fabbri Giancarlo SM60 2 63,292 07:08:35 6:46
123 123 92 0,0 Panetti Goffredo SM50 1 42,195 03:55:48 5:35
124 124 91 30,0 Bencivenga Fabio SM40 1 5,000 00:20:32 4:06
125 125 89 0,0 De Meo Fabio SM35 1 42,195 04:00:51 5:42
126 126 89 76,5 Panelli Marco SM 2 30,597 02:50:50 5:35
127 127 88 33,0 Altomare Alessio SM 1 9,500 00:43:08 4:32
128 128 86 35,0 Cerasa Giuseppe SM55 1 10,000 00:00:00 0:00
129 129 86 0,0 Sciscione Giuseppe SM45 1 42,195 04:09:46 5:55
130 130 84 79,0 Antognoli Luca SM45 2 30,597 02:55:25 5:43
131 131 83 38,0 Zampetti Massimo SM 1 10,000 00:00:00 0:00
132 132 82 39,0 Alessandrini Marco SM45 1 21,097 01:38:24 4:39
133 133 81 0,0 Ungaro Nicola SM65 1 42,195 04:32:33 6:27
134 134 79 42,0 Amadei Alessandro SM40 1 9,500 00:44:49 4:43
135 135 79 42,0 Gallo Albino SM65 1 9,700 00:48:48 5:01
136 136 79 0,0 Tavani Massimo SM40 1 42,195 04:36:54 6:33
137 137 77 44,0 Piccirillo Franco SM 1 21,097 01:40:31 4:45
138 138 77 44,0 Viani Carlo SM35 1 9,500 00:45:04 4:44
139 139 75 46,0 Migliaccio Massimo SM45 1 9,700 00:51:59 5:21
140 140 73 48,0 Brunini Luciano Giuseppe SM55 1 21,097 01:43:26 4:54
141 141 71 50,0 Raffi Ermanno SM45 1 21,097 01:44:42 4:57
142 142 69 52,0 Angiolini Giuseppe SM40 1 10,000 00:56:55 5:41
143 143 68 53,0 Cozzi Luigi SM35 1 9,500 00:46:43 4:55
144 144 66 55,0 Dentice D'accadia Renato SM40 1 9,500 00:46:52 4:56
145 145 64 57,0 Scalfari Maurizio SM45 1 21,097 01:47:54 5:06
146 146 63 58,0 Falchetti Stefano SM50 1 21,097 01:48:01 5:07
147 147 61 60,0 Blasi Maurizio SM45 1 5,000 00:31:13 6:14
148 148 60 61,0 Ottavi Mario SM50 1 21,097 01:49:02 5:10
149 149 57 64,0 Paradisi Marco SM35 1 21,097 01:51:16 5:16
150 150 51 70,0 Ferretti Roberto SM40 1 9,500 00:50:38 5:19
151 151 51 70,0 Lorentz Luigi SM40 1 21,097 01:53:48 5:23
152 152 49 72,0 Fantauzzi Vito SM45 1 21,097 01:54:04 5:24
153 153 42 79,0 Muzzi Paolo SM45 1 9,500 00:56:26 5:56
154 154 41 80,0 Mareggiato Antonio SM50 1 21,097 01:58:15 5:36
155 155 36 85,0 Pretto Carlo SM55 1 21,097 02:00:36 5:42
156 156 33 88,0 Ortolani Paolo SM 1 21,097 02:01:49 5:46
157 157 30 91,0 Giuliani Paolo SM40 1 21,097 02:06:17 5:59
158 158 29 92,0 Giammarco Mario SM60 1 21,097 02:06:51 6:00
159 159 23 98,0 Valeri Fernando SM70 1 21,097 02:15:03 6:24
160 160 21 100,0 Petroni Daniele SM 1 21,097 02:15:32 6:25
161 161 18 103,0 Cuscino Pietro Gianclaudio SM60 1 21,097 02:23:36 6:48

Ver: 3.56 | cecadm