Trofeo Sociale 2005
Class. QL Uomini



categoria: SM45

Edizione 2004 Edizione 2006

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

Classifica composta da 71 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 3 7487 4,5 Moccia Andrea SM45 27 206,486 12:35:08 3:39
2 4 7458 5,3 Lutri Stefano SM45 16 170,091 10:23:51 3:40
3 6 7449 5,6 Trabacca Danilo SM45 18 182,351 11:14:07 3:41
4 7 7424 28,1 Cavassini Enzo SM45 28 206,449 13:38:30 3:57
5 28 7121 58,7 Maurizi Massimo SM45 27 153,694 11:28:27 4:28
6 30 7045 72,0 Basili Massimo SM45 28 145,360 10:56:42 4:31
7 32 7002 69,9 Dell'Abate Romolo SM45 25 195,689 15:47:23 4:50
8 34 6994 39,7 Volta Bruno SM45 16 140,297 10:40:46 4:34
9 53 6715 89,5 Pugliese Sergio SM45 20 201,249 17:41:36 5:16
10 62 6473 125,4 Cecinato Mario SM45 21 173,951 17:29:18 6:01
11 67 6050 97,7 Satta Riccardo SM45 15 215,449 23:53:16 6:39
12 70 5815 16,4 Salomone Paolo SM45 12 148,754 10:06:10 4:04
13 75 5396 10,5 De Napoli Valentino SM45 11 191,746 12:48:00 4:00
14 80 4842 16,8 Del Gaudio Ennio SM45 10 157,249 11:04:46 4:13
15 81 4811 19,9 Salerno Domenico Antonio SM45 10 125,694 08:54:54 4:15
16 92 4149 86,1 Pisani Stefano SM45 10 144,792 13:20:18 5:31
17 107 3386 77,8 Bianchi Leonardo SM45 8 93,097 09:29:56 6:07
18 108 3322 85,8 Sarli Gerardo SM45 8 87,597 07:51:32 5:22
19 109 3296 89,0 Bonomo Gilberto SM45 8 91,894 07:57:35 5:11
20 112 3152 50,7 Lepori Cristo SM45 7 55,500 04:27:02 4:48
21 113 3083 115,6 Azzone Fabrizio SM45 8 90,257 09:07:27 6:03
22 118 2834 96,1 Nappi Francesco Paolo SM45 7 111,254 09:52:01 5:19
23 131 2279 45,2 Addati Massimiliano SM45 5 50,597 03:50:41 4:33
24 132 2267 123,2 Canale Emilio SM45 6 73,597 06:52:07 5:35
25 135 2222 56,6 Vazzoler Andrea SM45 5 100,792 08:28:31 5:02
26 138 2170 67,0 Ferrante Giancarlo SM45 5 49,500 03:59:27 4:50
27 141 2115 78,0 Sciscione Giuseppe SM45 5 100,792 08:52:45 5:17
28 144 2022 96,6 Cacciami Massimo SM45 5 50,000 04:37:27 5:32
29 148 1907 119,6 D'ovidio Claudio SM45 5 104,389 10:11:19 5:51
30 161 1751 63,2 Getuli Roberto 1959 SM45 4 55,194 04:35:59 5:00
31 166 1652 88,0 Fiore Fabrizio SM45 4 83,292 07:27:36 5:22
32 182 1260 81,0 Manca Romano SM45 3 41,097 03:48:58 5:34
33 186 1208 98,3 Lambiase Nicola SM45 3 52,194 04:42:30 5:24
34 192 1154 116,3 Pianese Tobia SM45 3 41,097 03:34:26 5:13
35 197 1111 130,7 Pace Giuseppe SM45 3 36,097 03:17:18 5:27
36 204 1041 154,0 Minnielli Lorenzo Maria SM45 3 73,292 07:51:42 6:26
37 204 1041 154,0 Giallongo Emanuele SM45 3 41,097 03:53:25 5:40
38 212 972 15,0 Cintioli Roberto SM45 2 42,194 02:53:40 4:06
39 218 923 39,5 Gambacorta Mauro SM45 2 15,000 01:04:52 4:19
40 221 907 47,5 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 2 31,097 02:20:48 4:31
41 227 886 58,0 Sensi Emilio Dario SM45 2 17,200 01:23:43 4:52
42 233 856 73,0 Blasi Maurizio SM45 2 52,555 05:17:49 6:02
43 245 823 89,5 Berardi Giuseppe SM45 2 31,097 02:33:38 4:56
44 256 766 118,0 Di Diodoro Vincenzo SM45 2 31,097 02:44:31 5:17
45 268 730 136,0 Proietti Remo SM45 2 63,292 06:22:35 6:02
46 280 647 177,5 Pizzicannella Roberto SM45 2 31,097 02:59:05 5:45
47 287 582 210,0 Capuano Claudio SM45 2 63,292 09:01:26 8:33
48 290 485 16,0 Polli Giovanni SM45 1 9,000 00:38:50 4:18
49 305 450 51,0 Alessandrini Marco SM45 1 10,360 00:46:57 4:31
50 313 439 62,0 Montecchi Antonio SM45 1 10,000 00:47:26 4:44
51 321 428 73,0 Schiano Sergio SM45 1 21,097 01:40:10 4:44
52 327 420 81,0 Vetrone Mauro SM45 1 21,097 02:21:59 6:43
53 329 419 82,0 Patanella Vincenzo SM45 1 5,000 00:23:55 4:47
54 334 412 89,0 Lauro Salvatore SM45 1 5,000 00:24:21 4:52
55 336 407 94,0 Buscema Marcello SM45 1 21,097 01:43:14 4:53
56 341 393 108,0 Savatonio Fausto SM45 1 14,500 01:17:31 5:20
57 344 387 114,0 Carboni Fabio SM45 1 5,000 00:30:03 6:00
58 347 379 122,0 Venturini Enrico SM45 1 21,097 01:47:30 5:05
59 353 365 136,0 Orsini Carlo SM45 1 21,097 01:49:14 5:10
60 356 362 139,0 Palombo Massimo SM45 1 21,097 01:49:26 5:11
61 370 339 162,0 Lorenzano Rosario SM45 1 21,097 01:52:44 5:20
62 372 335 166,0 Di Maggio Guido SM45 1 21,097 01:53:02 5:21
63 376 320 181,0 Giovani Claudio SM45 1 21,097 01:55:04 5:27
64 378 317 184,0 Antichi Massimo SM45 1 21,097 01:55:29 5:28
65 391 284 217,0 Tesoro Roberto SM45 1 21,097 01:58:57 5:38
66 405 245 256,0 Marcotulli Aristide SM45 1 21,097 02:03:26 5:51
67 420 212 289,0 Giammatteo Gianni SM45 1 21,097 02:13:19 6:19
68 424 196 305,0 Cavola Sandro SM45 1 21,097 02:20:18 6:39
69 425 194 307,0 Pera Guido SM45 1 21,097 02:23:19 6:47
70 427 190 311,0 Nebbia Andrea SM45 1 21,097 02:26:30 6:56
71 434 177 324,0 Malcontenti Enrico Silvio SM45 1 21,097 02:44:06 7:46

Ver: 3.56 | cecadm