Trofeo Sociale 2018
Class. QL Uomini



categoria: SM45

Edizione 2017 Edizione 2019

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

Classifica composta da 90 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 7500 1,6 Indelicato Marco SM45 19 235,536 14:32:51 3:42
2 4 7449 4,4 Mittoni Alberto SM45 15 168,147 10:40:57 3:48
3 5 7424 16,5 Mazzoli Angelo SM45 22 183,744 12:16:30 4:00
4 12 7350 17,3 Formai Riccardo SM45 19 176,444 11:50:10 4:01
5 21 7193 34,7 Pacciani Stefano SM45 21 180,647 13:04:20 4:20
6 23 7157 23,9 Arigoni Alessandro SM45 15 227,886 16:47:45 4:25
7 27 7095 28,0 Cerioni Carlo SM45 15 181,244 13:13:21 4:22
8 33 6985 35,3 Zampetti Maurizio SM45 15 167,797 12:40:37 4:31
9 34 6935 88,9 Cavarra Marco SM45 27 155,147 12:32:06 4:50
10 43 6716 106,2 Passa Maurizio SM45 24 179,044 16:17:51 5:27
11 45 6663 135,4 Paolino Giuseppe SM45 27 198,439 20:28:56 6:11
12 57 6307 99,5 Caria Massimo SM45 17 213,889 22:46:50 6:23
13 62 6024 71,5 Mattiacci Massimiliano SM45 14 195,342 17:33:34 5:23
14 76 5175 70,2 Colapietro Massimiliano SM45 12 140,200 12:11:43 5:13
15 83 4867 58,9 Pierantozzi Massimo SM45 11 150,597 12:35:51 5:01
16 85 4570 44,0 Cacciani Andrea SM45 10 123,297 09:21:01 4:33
17 87 4454 6,1 Nigri Umberto SM45 9 109,350 07:04:41 3:53
18 89 4441 57,2 Iannicelli Emiliano SM45 10 106,900 08:39:25 4:51
19 90 4408 11,2 Cocciolo Andrea SM45 9 116,097 08:00:21 4:08
20 95 4160 38,8 Adornetto Vincenzo SM45 9 97,500 07:15:43 4:28
21 103 3835 21,8 Caponeri Marco SM45 8 156,889 11:54:12 4:33
22 104 3813 24,4 Saccocci Alessio SM45 8 114,694 08:20:04 4:21
23 106 3759 31,1 Polverini Andrea SM45 8 134,495 10:30:04 4:41
24 109 3618 49,2 Agabiti Marco SM45 8 110,947 09:04:57 4:54
25 120 3284 91,1 Rodriguez Magni Fabrizio SM45 8 156,889 17:05:42 6:32
26 122 3265 94,0 Cacciarru Andrea SM45 8 114,244 10:58:11 5:45
27 124 3164 49,7 Camboni Massimiliano SM45 7 102,947 08:31:08 4:57
28 129 3054 65,4 Deidda Mauro SM45 7 77,200 06:42:24 5:12
29 131 3019 70,0 Testagrossa Alessandro SM45 7 106,397 09:16:57 5:14
30 132 2990 2,7 Erobusti Fabio SM45 6 98,291 06:09:14 3:45
31 133 2986 3,3 Fossatelli Emiliano SM45 6 65,000 04:00:34 3:42
32 134 2927 83,4 Rinaldi Massimiliano SM45 7 77,400 06:56:36 5:22
33 135 2913 85,7 Perillo Francesco SM45 7 72,700 06:56:03 5:43
34 144 2658 58,2 Giani' Corrado SM45 6 67,500 05:19:01 4:43
35 145 2648 60,3 Romano Fabio SM45 6 88,297 07:08:26 4:51
36 153 2383 24,4 Nardoni Andrea SM45 5 52,700 03:42:53 4:13
37 159 2334 34,2 Dentico Emiliano SM45 5 52,700 03:49:15 4:21
38 162 2203 61,4 Rizzo Salvatore Maria SM45 5 73,597 06:02:53 4:55
39 168 2099 81,8 Zaghini Giuseppe SM45 5 55,000 04:51:07 5:17
40 173 1943 15,2 Sau Andrea SM45 4 47,700 03:12:38 4:02
41 174 1940 113,8 Sarto Gianluca SM45 5 57,700 05:30:24 5:43
42 175 1932 18,0 Durante Fabio SM45 4 35,000 02:19:11 3:58
43 182 1839 41,5 Carrozza Francesco SM45 4 72,195 06:10:43 5:08
44 189 1736 67,2 Silvestri Antonio SM45 4 46,950 03:52:39 4:57
45 195 1632 94,2 Corrado Ovidio SM45 4 58,797 05:13:09 5:19
46 204 1431 24,0 Ungaro Andrea Patrick SM45 3 39,500 02:50:21 4:18
47 211 1343 54,3 Invernizzi Gianluigi SM45 3 48,797 04:02:06 4:57
48 221 1304 66,7 Battistelli Stefano SM45 3 67,195 06:16:32 5:36
49 222 1299 69,7 Bartocci Silvio SM45 3 46,097 04:01:57 5:14
50 226 1279 75,3 Bruno Danilo SM45 3 46,097 04:10:06 5:25
51 228 1238 90,0 Di Leo Daniele SM45 3 48,797 04:20:03 5:19
52 229 1233 90,3 D'andria Marcello SM45 3 30,000 02:47:48 5:35
53 231 1222 94,3 Dominici Stelvio SM45 3 30,000 02:54:24 5:48
54 232 1221 94,7 Alessandroni Alessandro SM45 3 45,500 04:10:48 5:30
55 235 1201 102,3 Di Cicco Alessandro SM45 3 43,797 04:04:58 5:35
56 238 1183 107,0 Cirillo Massimiliano SM45 3 42,200 03:46:31 5:22
57 242 1170 112,0 Troccia Alessandro SM45 3 37,700 03:31:30 5:36
58 247 1092 137,7 Scalia Marco SM45 3 42,500 04:08:16 5:50
59 250 982 10,0 Battista Gianluca SM45 2 31,097 02:11:14 4:13
60 253 974 14,0 Marzeglia Dario SM45 2 27,400 01:50:01 4:00
61 259 944 29,0 D'Attorre Alfredo SM45 2 25,000 01:49:05 4:21
62 263 925 38,5 Ghislandi Francesco SM45 2 20,000 01:25:50 4:17
63 269 904 49,0 Colasanti Stefano SM45 2 24,700 01:49:31 4:26
64 274 874 64,5 Santilli Alessandro SM45 2 57,195 05:27:15 5:43
65 275 870 66,0 Staropoli Michelangelo SM45 2 22,700 01:48:41 4:47
66 278 845 79,5 Fresilli Massimo SM45 2 22,700 01:54:14 5:01
67 288 797 103,0 Zicarelli Marco SM45 2 22,700 02:08:49 5:40
68 291 770 116,0 De Sanctis Alberto SM45 2 29,500 02:59:50 6:05
69 292 769 118,0 Bartolini Paolo SM45 2 31,097 03:13:17 6:12
70 300 472 29,0 Briasco Matteo SM45 1 21,097 01:42:54 4:52
71 302 468 33,0 Scacciatelli Alessandro SM45 1 42,195 04:00:42 5:42
72 305 461 40,0 Tortoreto Luca SM45 1 14,800 01:06:36 4:30
73 305 461 40,0 Merli Achille SM45 1 10,000 00:49:38 4:57
74 313 441 61,0 Fraschetti Alessandro SM45 1 10,000 00:53:52 5:23
75 316 437 64,0 Ortolani Paolo SM45 1 10,000 00:51:38 5:09
76 322 422 79,0 Notargiacomo Giorgio SM45 1 42,195 06:10:26 8:46
77 327 418 84,0 Ottaviani Fabrizio SM45 1 15,000 01:14:50 4:59
78 328 417 84,0 Iannini Francesco SM45 1 10,000 00:47:59 4:47
79 329 415 87,0 Di Marzo Fabio SM45 1 10,000 00:57:33 5:45
80 334 410 91,0 De Magistris Filippo SM45 1 14,700 01:17:38 5:16
81 335 402 100,0 Postiglione Luca SM45 1 12,700 01:04:06 5:02
82 337 398 103,0 Ammendola Antonio SM45 1 14,700 01:21:59 5:34
83 337 398 104,0 De Angelis Marcello SM45 1 12,700 01:04:51 5:06
84 353 356 145,0 Cusmano Therence SM45 1 10,000 01:00:18 6:01
85 356 334 168,0 Carlucci Fabio SM45 1 12,700 01:20:07 6:18
86 358 0 0 Zanzot Paolo SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
87 358 0 0 Salonia Giovanni Giuseppe Antonio SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
88 358 0 0 Bolletta Alessandro SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
89 358 0 0 Oronzini Alessandro SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
90 358 0 0 Giannuzzi Renato SM45 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm