Trofeo Sociale 2016
Class. QL Uomini



categoria: SM45

Edizione 2015 Edizione 2017

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

Classifica composta da 104 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 10 7379 11,6 Cina Stefano SM45 17 196,097 12:52:02 3:56
2 12 7367 30,7 Mazzoli Angelo SM45 19 173,694 11:24:38 3:56
3 14 7353 12,4 Di Liberto Lorenzo SM45 16 199,997 13:20:04 4:00
4 16 7320 23,8 Pacciani Stefano SM45 23 161,697 10:58:44 4:04
5 21 7233 18,8 De Iulis Stefano SM45 15 202,395 14:11:54 4:12
6 27 7137 34,7 Cerioni Carlo SM45 18 234,889 18:06:55 4:37
7 28 7119 28,8 Ferri Lorenzo SM45 16 231,592 17:37:13 4:33
8 35 7034 42,7 Castellano Ferruccio SM45 17 217,795 17:00:34 4:41
9 41 6792 48,3 Abate Fabrizio SM45 15 201,494 16:29:47 4:54
10 43 6776 124,1 Passa Maurizio SM45 27 183,894 15:51:39 5:10
11 56 6564 63,4 Camboni Massimiliano SM45 15 203,994 17:23:05 5:06
12 60 6481 77,2 Colapietro Massimiliano SM45 16 172,900 14:48:19 5:08
13 70 5740 59,6 Zampetti Maurizio SM45 13 124,000 10:00:30 4:50
14 75 5494 43,2 Toppano Andrea SM45 12 166,394 13:06:59 4:43
15 83 4889 56,6 Passa Corrado SM45 11 140,597 11:22:55 4:51
16 89 4585 42,7 Adornetto Vincenzo SM45 10 101,600 07:38:00 4:30
17 98 4248 76,2 Mattiacci Massimiliano SM45 10 121,800 10:52:07 5:21
18 104 3745 85,0 Tripodi Enzo Maria SM45 9 109,500 09:25:11 5:09
19 107 3715 88,3 Rinaldi Massimiliano SM45 9 97,600 08:31:23 5:14
20 119 3364 80,5 Cavarra Marco SM45 8 102,194 09:02:52 5:18
21 131 3115 111,6 Troccia Alessandro SM45 8 109,194 09:58:53 5:29
22 136 2929 13,0 Sannia Riccardo SM45 6 100,897 06:54:03 4:06
23 147 2721 47,5 Caputo Antonio SM45 6 73,097 05:36:46 4:36
24 153 2634 62,2 Vergari Giorgio SM45 6 114,995 10:49:22 5:38
25 158 2585 70,2 Papeo Pasquale Antonio SM45 6 62,500 05:14:57 5:02
26 168 2324 36,2 Caponeri Marco SM45 5 107,195 09:05:31 5:05
27 170 2305 40,0 Dentico Emiliano SM45 5 52,000 03:53:40 4:29
28 173 2252 50,8 Gabriele Claudio SM45 5 57,800 04:28:17 4:38
29 182 2074 86,2 Canalis Andrea SM45 5 118,292 11:57:40 6:04
30 195 1927 19,2 Romeo Carmelo SM45 4 49,097 03:19:28 4:03
31 198 1865 128,2 Palazzina Sergio SM45 5 92,492 09:38:33 6:15
32 202 1804 50,0 Di Cicco Alessandro SM45 4 74,995 06:37:39 5:18
33 203 1787 143,8 De Donno Giuseppe SM45 5 52,000 05:00:11 5:46
34 207 1728 155,6 Marini Gianluca SM45 5 56,800 05:51:16 6:11
35 210 1720 71,0 Bartocci Silvio SM45 4 104,695 10:19:42 5:55
36 212 1716 72,0 Potesta' Paolo SM45 4 62,000 05:02:35 4:52
37 215 1687 79,2 Turco Marco SM45 4 42,800 03:34:00 5:00
38 216 1684 80,0 Grottaroli Mauro SM45 4 42,800 03:39:21 5:07
39 218 1655 87,2 Ferraldeschi Alfredo SM45 4 103,292 10:22:19 6:01
40 219 1635 92,5 Cirillo Massimiliano SM45 4 42,800 03:53:41 5:27
41 229 1450 18,0 Musilli Claudio SM45 3 74,695 05:41:42 4:34
42 232 1441 20,7 Mancanelli Andrea SM45 3 85,792 06:34:07 4:35
43 236 1406 32,3 Scialla Francesco SM45 3 63,897 04:58:02 4:39
44 239 1376 42,3 Polverini Andrea SM45 3 42,500 03:18:26 4:40
45 241 1364 46,3 Forte Luca SM45 3 62,195 05:32:30 5:20
46 243 1359 48,0 Destrero Giulio SM45 3 66,395 05:30:39 4:58
47 256 1268 78,3 Di Leo Daniele SM45 3 32,800 02:41:31 4:55
48 257 1264 79,7 Carrozza Francesco SM45 3 30,000 02:32:06 5:04
49 259 1262 80,3 Sarto Gianluca SM45 3 30,000 02:33:57 5:07
50 263 1221 94,3 De Santis Alessandro Vittorio SM45 3 29,200 02:25:08 4:58
51 265 1217 95,7 Asquino Michele SM45 3 35,000 03:14:11 5:32
52 272 1178 108,3 Alessandroni Alessandro SM45 3 61,395 06:11:22 6:02
53 274 1139 121,3 Trinchini Gianluca SM45 3 34,800 03:36:41 6:13
54 290 983 12,5 Nigri Umberto SM45 2 20,000 01:15:39 3:46
55 291 974 14,5 Salera Marco SM45 2 31,097 02:13:21 4:17
56 292 971 15,5 Giannini Daniele SM45 2 40,000 02:57:00 4:25
57 293 966 18,0 Giancotti Massimiliano SM45 2 21,800 01:33:19 4:16
58 294 957 22,5 Zanzot Paolo SM45 2 19,000 01:25:08 4:28
59 296 953 24,5 Battista Gianluca SM45 2 20,000 01:22:17 4:06
60 302 941 30,5 Tortoreto Luca SM45 2 19,200 01:20:15 4:10
61 307 923 39,5 Rambaldi Lorenzo SM45 2 32,500 02:34:40 4:45
62 319 834 84,0 Vecchi Giovanni SM45 2 31,097 02:53:23 5:34
63 321 819 91,5 Busetta Antonio SM45 2 52,195 05:08:23 5:54
64 325 794 104,0 Ruvolo Maurizio SM45 2 25,000 02:32:46 6:06
65 325 794 104,5 Perillo Francesco SM45 2 20,000 01:49:54 5:29
66 328 786 108,0 Ammendola Antonio SM45 2 24,000 02:01:38 5:04
67 329 785 108,5 Caria Massimo SM45 2 20,000 02:11:20 6:34
68 339 718 142,5 Baffi Giuseppe SM45 2 30,297 02:56:10 5:48
69 340 713 144,5 Carriera Giuseppe SM45 2 20,000 01:55:32 5:46
70 340 713 144,5 Bartolini Paolo SM45 2 22,800 02:09:52 5:41
71 343 711 145,5 Duca Massimiliano SM45 2 22,800 02:09:46 5:41
72 344 710 146,5 Stagliano' Luca SM45 2 19,200 01:45:41 5:30
73 345 705 148,5 Valentini Mauro SM45 2 22,800 02:12:12 5:47
74 352 496 5,0 Denguir Mourad SM45 1 3,000 00:10:30 3:30
75 353 491 10,0 Di Vecchio Daniele SM45 1 42,195 03:18:40 4:42
76 355 485 16,0 Anagni Francesco SM45 1 42,195 03:27:15 4:54
77 358 479 22,0 Durante Fabio SM45 1 10,000 00:40:59 4:05
78 362 473 28,0 Flumeri Dario SM45 1 42,195 03:41:54 5:15
79 365 471 30,0 Caldo Giuliano SM45 1 9,200 00:38:07 4:08
80 366 470 31,0 Mainoli Flavio SM45 1 42,195 03:45:23 5:20
81 367 468 33,0 Rivera Alessandro SM45 1 42,195 03:46:26 5:21
82 370 461 40,0 Billi Fabrizio SM45 1 42,195 03:53:12 5:31
83 373 460 41,0 Briasco Matteo SM45 1 21,097 01:45:56 5:01
84 380 445 56,0 Cozzi Luigi SM45 1 21,097 01:55:18 5:27
85 380 445 56,0 De Lorenzo Alessandro SM45 1 42,195 04:02:24 5:44
86 387 430 71,0 Penso Luca SM45 1 14,800 01:16:40 5:10
87 388 429 72,0 Lungarini Marco SM45 1 30,000 03:17:16 6:34
88 389 425 76,0 Postiglione Luca SM45 1 10,000 00:49:36 4:57
89 389 425 76,0 Papula John Paul SM45 1 15,000 01:12:42 4:50
90 395 413 88,0 Cipolla Angelo SM45 1 21,097 02:01:31 5:45
91 397 411 90,0 Camba Roberto SM45 1 42,195 04:35:00 6:31
92 399 409 92,0 Moccia Dario SM45 1 9,200 00:43:08 4:41
93 403 404 97,0 Orsini Fabrizio SM45 1 10,000 00:54:36 5:27
94 406 394 107,0 Benedetti Wladimiro SM45 1 10,000 00:56:51 5:41
95 409 391 110,0 Di Marzo Fabio SM45 1 42,195 05:05:44 7:14
96 417 360 141,0 D'eramo Marco SM45 1 10,000 00:56:55 5:41
97 419 355 146,0 De Magistris Filippo SM45 1 10,000 00:57:37 5:45
98 420 354 147,0 Rossetto Emiliano SM45 1 10,000 00:58:30 5:51
99 422 349 152,0 Di Renzi Alfonso SM45 1 10,000 00:59:29 5:56
100 424 342 159,0 Sarrocco Fabrizio SM45 1 9,200 00:47:48 5:11
101 427 338 163,0 Turella Maurizio SM45 1 12,800 01:17:03 6:01
102 432 321 181,0 Mauro Gaetano SM45 1 9,200 00:50:00 5:26
103 440 280 222,0 Verduchi Marco SM45 1 9,200 01:07:21 7:19
104 441 0 0 Gatta Alessandro SM45 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm