Trofeo Sociale 2014
Class. QL Uomini



categoria: SM45

Edizione 2013 Edizione 2015

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

Classifica composta da 131 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 3 7474 4,9 Denguir Mourad SM45 18 172,500 10:35:14 3:40
2 11 7369 11,1 Bignami Valter SM45 16 178,397 11:38:16 3:54
3 13 7349 16,8 Leoncini Claudio SM45 20 203,897 13:45:27 4:02
4 14 7347 15,5 Perna Dario SM45 18 174,797 11:41:27 4:00
5 15 7295 14,7 Scarinci Tullio SM45 15 171,597 11:26:56 4:00
6 19 7265 20,1 Marano Nadio SM45 17 185,500 12:48:50 4:08
7 20 7259 38,9 De Iulis Stefano SM45 24 171,697 11:55:09 4:09
8 24 7195 29,9 Giovanale Luigi SM45 19 176,897 12:11:06 4:07
9 26 7149 26,7 Giannini Daniele SM45 16 207,094 14:39:21 4:14
10 40 6863 52,3 De Santis Alessandro Vittorio SM45 17 209,094 16:17:34 4:40
11 42 6799 60,9 Abate Fabrizio SM45 18 202,794 15:59:14 4:43
12 43 6743 61,3 Castellano Ferruccio SM45 17 191,900 15:15:56 4:46
13 70 5704 93,6 Tripodi Enzo Maria SM45 14 193,697 17:22:46 5:23
14 73 5349 14,7 Cina Stefano SM45 11 146,700 10:18:15 4:12
15 77 5265 62,2 Toppano Andrea SM45 12 172,994 14:27:27 5:00
16 83 4845 16,5 Romeo Carmelo SM45 10 128,200 08:53:38 4:09
17 95 4425 98,7 Gambini Marco SM45 11 123,294 11:33:00 5:37
18 98 4294 110,6 Di Crecchio Renato SM45 11 148,497 13:42:32 5:32
19 99 4234 30,6 Ungaro Andrea Patrick SM45 9 114,600 08:23:39 4:23
20 103 4017 99,3 Lemasle Pascal SM45 10 128,897 11:28:06 5:20
21 110 3832 75,2 Caputo Antonio SM45 9 97,200 07:56:12 4:53
22 125 3159 49,7 Del Borrello Vincenzo SM45 7 113,897 08:55:01 4:41
23 127 3144 108,0 Troccia Alessandro SM45 8 106,994 09:40:40 5:25
24 128 3118 55,6 Ferri Lorenzo SM45 7 92,600 07:18:31 4:44
25 131 3066 63,0 Cozzi Luigi SM45 7 91,900 07:36:53 4:58
26 137 2978 75,6 Cignitti Marco Fabio SM45 7 94,097 07:41:50 4:54
27 139 2962 77,9 Trusiani Nicola SM45 7 77,600 06:14:12 4:49
28 141 2858 92,7 Cirillo Massimiliano SM45 7 112,094 10:08:58 5:25
29 142 2850 26,0 Barbarulo Fabio SM45 6 102,997 07:40:49 4:28
30 143 2836 95,9 Del Vecchio Giuseppe SM45 7 67,900 05:56:05 5:14
31 150 2737 44,8 Adornetto Vincenzo SM45 6 64,800 04:45:44 4:24
32 158 2496 144,4 Zannoli Marco SM45 7 82,800 08:05:51 5:52
33 160 2480 87,7 Lungarini Marco SM45 6 97,100 08:02:12 4:57
34 163 2428 15,4 Latini Roberto SM45 5 49,800 03:17:32 3:57
35 166 2387 23,6 Nigri Umberto SM45 5 50,000 03:23:51 4:04
36 170 2361 28,8 Salera Marco SM45 5 81,097 06:15:13 4:37
37 172 2333 34,4 Mansueti Renzo SM45 5 61,997 04:27:02 4:18
38 176 2266 47,8 Tagliacozzo Sergio SM45 5 72,800 05:50:14 4:48
39 188 2146 71,8 Di Leo Daniele SM45 5 77,194 06:34:19 5:06
40 189 2131 145,8 Verduchi Marco SM45 6 60,000 06:42:17 6:42
41 198 2038 93,4 Ceccarelli Mauro SM45 5 54,800 04:42:16 5:09
42 203 1981 104,8 Sarto Gianluca SM45 5 63,897 05:27:58 5:07
43 204 1959 109,2 Ruvolo Maurizio SM45 5 83,197 08:02:33 5:48
44 206 1944 112,2 Ciervo Michele SM45 5 57,800 04:58:31 5:09
45 209 1922 20,5 Durante Fabio SM45 4 51,097 03:28:52 4:05
46 212 1900 26,0 Tortoreto Luca SM45 4 53,897 03:50:10 4:16
47 213 1887 29,2 Forte Luca SM45 4 49,197 03:39:44 4:27
48 219 1846 39,5 Caldo Giuliano SM45 4 60,000 04:38:21 4:38
49 224 1776 57,0 Papeo Pasquale Antonio SM45 4 40,700 03:06:52 4:35
50 228 1751 63,2 Baracaia Giampaolo SM45 4 83,197 07:20:33 5:17
51 232 1722 70,5 Gubbiotto Gianni SM45 4 45,000 03:32:43 4:43
52 241 1624 95,0 Rizzardi Flavio SM45 4 42,600 03:31:41 4:58
53 254 1557 111,8 Vecchi Giovanni SM45 4 62,997 06:09:32 5:51
54 256 1514 122,5 Perrotta Michele SM45 4 47,800 04:09:51 5:13
55 257 1507 124,2 Lorenna Damiano SM45 4 47,800 04:17:44 5:23
56 258 1494 127,5 Milucci Giuseppe SM45 4 38,100 04:04:17 6:24
57 261 1454 16,3 Sannia Riccardo SM45 3 43,897 03:00:59 4:07
58 262 1448 139,0 Rubeis Luciano SM45 4 42,600 04:16:08 6:00
59 264 1440 21,0 Testa Luigi SM45 3 47,100 03:17:52 4:12
60 269 1415 29,3 Masi Maurizio SM45 3 30,000 02:06:46 4:13
61 272 1405 32,7 Di Vecchio Daniele SM45 3 44,900 03:12:33 4:17
62 277 1351 50,7 Benvenuto Giuseppe SM45 3 52,194 04:11:30 4:49
63 281 1326 59,0 Baldazzi Roberto SM45 3 32,600 02:29:00 4:34
64 282 1317 62,0 Manili Domenico SM45 3 30,000 02:16:35 4:33
65 288 1281 74,0 Tolli Fabrizio SM45 3 48,100 04:30:03 5:36
66 293 1264 79,7 Angelini David SM45 3 41,097 03:32:21 5:10
67 295 1251 84,0 Carrozza Francesco SM45 3 52,800 04:42:39 5:21
68 296 1250 84,3 Pacifici Benedetto SM45 3 35,000 02:56:27 5:02
69 306 1123 126,7 Torano Pasquale SM45 3 30,000 02:38:39 5:17
70 310 1107 132,0 De Silvestris Sandro SM45 3 32,600 02:56:02 5:23
71 311 1104 133,0 Asquino Michele SM45 3 35,000 03:07:28 5:21
72 312 1094 136,3 Janzen Everhardus Wilhelmus SM45 3 37,600 03:31:17 5:37
73 314 1049 151,3 Pascali Maurizio SM45 3 35,000 03:19:21 5:41
74 319 999 168,0 Natali Giuseppe SM45 3 32,800 03:00:01 5:29
75 323 959 21,5 Picardi Angelo SM45 2 12,800 00:52:07 4:04
76 328 937 32,5 Musilli Claudio SM45 2 32,100 02:20:29 4:22
77 337 913 44,5 Localzo Marco SM45 2 20,000 01:29:38 4:28
78 339 903 49,5 Bracci Stefano SM45 2 31,097 02:28:17 4:46
79 340 897 52,5 Flumeri Dario SM45 2 43,197 03:26:59 4:47
80 341 896 53,0 Mancanelli Andrea SM45 2 32,100 02:25:39 4:32
81 344 889 56,5 D'amico Gianluca SM45 2 32,100 02:33:11 4:46
82 347 885 58,5 Destrero Giulio SM45 2 42,194 03:35:38 5:06
83 351 878 62,0 Rambaldi Lorenzo SM45 2 32,100 02:34:35 4:48
84 351 878 62,0 Bonelli Andrea SM45 2 34,900 02:47:14 4:47
85 355 871 65,5 Billi Fabrizio SM45 2 22,800 01:43:29 4:32
86 364 827 87,5 Jorio Valerio SM45 2 22,800 01:49:55 4:49
87 371 789 106,5 Giammari Giorgio SM45 2 20,000 01:43:00 5:09
88 373 783 109,5 Pravato Roberto SM45 2 20,000 01:41:04 5:03
89 373 783 109,5 Tedesco Pietro SM45 2 25,000 02:07:53 5:06
90 387 737 132,5 Busetta Antonio SM45 2 22,800 01:55:20 5:03
91 389 727 137,5 Aterno Andrea SM45 2 19,800 02:02:29 6:11
92 390 725 138,5 Giacchi Roberto SM45 2 25,000 02:12:13 5:17
93 393 699 151,5 Potesta' Paolo SM45 2 22,800 02:03:11 5:24
94 394 693 154,5 Contini Claudio SM45 2 25,000 02:18:42 5:32
95 396 675 163,5 Ricci Paolo SM45 2 20,000 01:52:02 5:36
96 398 661 170,5 D'angelo Riccardo SM45 2 19,800 01:51:06 5:36
97 402 637 182,5 D'eramo Marco SM45 2 22,800 02:04:02 5:26
98 402 637 182,5 Betro' Maurizio SM45 2 25,000 02:26:00 5:50
99 404 634 184,0 Meacci Marco SM45 2 25,000 02:25:47 5:49
100 405 622 190,0 Della Torre Mario SM45 2 20,000 02:03:34 6:10
101 407 612 195,0 Mini Stefano SM45 2 22,800 02:07:02 5:34
102 413 471 30,0 Zanzot Paolo SM45 1 10,000 00:45:16 4:31
103 419 460 41,0 Ginex Alberto SM45 1 9,800 00:47:00 4:47
104 423 453 48,0 Cimino Tommaso SM45 1 30,000 02:37:24 5:14
105 439 434 67,0 Pisanti Massimo SM45 1 10,000 00:47:04 4:42
106 441 433 68,0 Passeggeri Massimo SM45 1 10,000 00:48:48 4:52
107 445 429 72,0 Consoli Marco SM45 1 10,000 00:47:29 4:44
108 447 426 75,0 Montefusco Riccardo SM45 1 9,800 00:49:16 5:01
109 452 425 76,0 Miozzi Andrea SM45 1 10,000 00:47:55 4:47
110 452 425 76,0 Longo Stefano SM45 1 10,000 00:48:42 4:52
111 455 423 78,0 Prosperi Fabio SM45 1 10,000 00:48:00 4:48
112 458 421 80,0 Gandini Fabrizio SM45 1 30,000 03:02:36 6:05
113 471 406 95,0 Caracci I Mario SM45 1 10,000 00:50:36 5:03
114 480 398 103,0 Mazzanti Paolo Emilio SM45 1 10,000 00:50:23 5:02
115 496 380 121,0 Macchi Giangiacomo SM45 1 10,000 00:57:04 5:42
116 501 371 130,0 Petrini Rossi Luca SM45 1 10,000 00:52:57 5:17
117 504 362 139,0 Aufieri Marco SM45 1 10,000 00:49:25 4:56
118 517 340 161,0 Ferraldeschi Alfredo SM45 1 10,000 00:58:31 5:51
119 520 337 164,0 Santinami Giorgio SM45 1 10,000 00:51:35 5:09
120 523 312 189,0 Mancia Alfredo SM45 1 12,800 01:12:13 5:38
121 530 294 207,0 Bruno Fabio SM45 1 12,800 01:17:45 6:04
122 532 288 213,0 Tombolesi Roberto SM45 1 10,000 00:55:45 5:34
123 535 259 242,0 Strabbioli Marco SM45 1 10,000 00:59:58 5:59
124 540 244 257,0 Mercanti Francesco SM45 1 10,000 01:07:00 6:42
125 543 0 0 Morra Ciro SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
126 543 0 0 De Romanis Roberto SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
127 543 0 0 Porta Andrea SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
128 543 0 0 Cocco Andrea SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
129 543 0 0 Gatta Alessandro SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
130 543 0 0 Borelli Carlo SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
131 543 0 0 Anagni Francesco SM45 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm