Trofeo Sociale 2011
Class. QL Uomini



categoria: SM45

Edizione 2010 Edizione 2012

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 16 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 16 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 16 gare

Classifica composta da 106 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 7 7905 14,8 Bignami Valter SM45 22 205,097 13:26:46 3:56
2 8 7875 16,8 Leoncini Claudio SM45 21 175,397 11:06:07 3:47
3 13 7845 18,8 Farina Ignazio Stefano SM45 22 165,500 10:24:24 3:46
4 14 7828 11,8 Cherubini Leonardo SM45 16 192,794 12:32:31 3:54
5 17 7631 27,1 Mansi Marco SM45 17 202,294 14:24:45 4:16
6 27 7392 78,5 Cacchioni Antonio SM45 25 167,697 12:28:17 4:27
7 34 7251 54,9 Pica Carlo Alberto SM45 17 170,500 12:39:05 4:27
8 35 7217 68,2 Rizzardi Flavio SM45 19 216,894 17:02:32 4:42
9 37 7144 67,1 Calio' Franco SM45 18 213,594 17:08:20 4:48
10 41 6961 127,4 Gambini Marco SM45 25 178,294 14:43:27 4:57
11 51 6660 165,3 Celli Marco SM45 25 199,294 18:36:40 5:36
12 54 6564 32,1 Giovanale Luigi SM45 14 150,400 10:49:21 4:19
13 56 6559 63,7 Fiore Paolo SM45 15 169,697 13:21:20 4:43
14 57 6477 69,2 Testa Luigi SM45 15 206,094 16:58:17 4:56
15 66 6231 21,7 Marano Nadio SM45 13 164,100 11:40:08 4:15
16 68 6164 90,1 Di Filippo Pietro SM45 15 174,494 15:03:57 5:10
17 82 5514 41,5 Cignitti Marco Fabio SM45 12 126,400 08:54:24 4:13
18 86 5405 85,2 Viglialoro Giuseppe SM45 13 147,000 12:02:48 4:55
19 92 5247 24,0 Gargani Davide Leopoldo SM45 11 131,197 09:11:24 4:12
20 97 5038 43,0 Orsini Dianeo SM45 11 110,200 08:16:01 4:30
21 105 4855 59,6 Pizzonia Massimo SM45 11 155,197 12:18:05 4:45
22 118 4334 67,6 Manili Domenico SM45 10 102,200 07:50:18 4:36
23 122 4144 40,6 Angrisani Alfonso SM45 9 135,394 10:12:27 4:31
24 128 3983 58,4 Mastropietro Massimo SM45 9 116,797 09:12:31 4:43
25 129 3964 140,6 Usai Leo SM45 11 110,700 09:54:06 5:22
26 131 3906 110,4 Petrini Rossi Luca SM45 10 100,700 08:24:04 5:00
27 141 3655 135,5 Aureli Mauro SM45 10 141,497 13:11:31 5:35
28 149 3373 19,1 Finesi Ferdinando SM45 7 75,997 05:10:25 4:05
29 151 3272 137,4 Culini Massimo SM45 9 100,900 09:00:37 5:21
30 157 3157 50,0 Fabiani Massimo SM45 7 101,097 08:11:19 4:51
31 158 3095 114,1 Micantoni Fabio SM45 8 103,400 08:54:39 5:10
32 173 2866 142,8 Zannoli Marco SM45 8 81,500 07:26:19 5:28
33 187 2520 81,0 Schicchi Antonio SM45 6 86,297 07:48:46 5:25
34 188 2476 88,3 Liccardi Aldo SM45 6 61,000 04:59:04 4:54
35 190 2455 10,0 Marinelli Luca Andrea SM45 5 48,000 03:02:36 3:48
36 197 2369 27,2 Borelli Augusto SM45 5 44,900 03:07:10 4:10
37 208 2264 48,2 Zanolli Alessandro SM45 5 65,900 04:50:55 4:24
38 218 2153 70,4 Zini Diego SM45 5 73,700 06:02:27 4:55
39 221 2137 73,6 Ceccarelli Mauro SM45 5 50,500 04:09:23 4:56
40 232 1960 109,0 Mauro Alessandro SM45 5 70,500 06:22:27 5:25
41 236 1920 21,0 Gessi Carlo SM45 4 39,200 02:36:25 3:59
42 249 1785 54,8 Pisanti Massimo SM45 4 56,400 04:21:54 4:38
43 250 1780 56,0 Blasetti Enrico SM45 4 43,200 03:09:33 4:23
44 253 1742 152,6 Carrieri Massimo SM45 5 61,297 05:43:29 5:36
45 260 1668 84,0 Tagliacozzo Sergio SM45 4 74,097 06:39:05 5:23
46 270 1463 13,3 Catalano Claudio SM45 3 24,700 01:35:49 3:52
47 273 1438 21,7 Silvioli Daniele SM45 3 53,200 03:57:41 4:28
48 273 1438 21,7 Mori Maurizio SM45 3 57,297 04:09:10 4:20
49 275 1429 24,7 Marra Daniele SM45 3 45,000 03:19:42 4:26
50 279 1393 152,8 Di Saverio Roberto SM45 4 38,000 03:23:18 5:21
51 292 1276 182,0 Baccante Roberto SM45 4 34,700 03:45:09 6:29
52 293 1269 78,0 Montefusco Riccardo SM45 3 28,200 02:09:49 4:36
53 296 1255 187,2 Natali Giuseppe SM45 4 40,700 03:49:38 5:38
54 298 1231 90,7 Tolli Fabrizio SM45 3 53,000 04:57:22 5:36
55 303 1195 102,7 Sterpa Antonio SM45 3 41,597 03:32:37 5:06
56 309 1086 139,0 Rao Luciano 3 33,000 02:54:48 5:17
57 321 999 1,5 Parazzoli Carlo Giovanni SM45 2 20,200 01:07:32 3:20
58 327 973 14,5 Di Silvestro Alessandro SM45 2 20,200 01:18:22 3:52
59 329 958 181,7 Nistico' Rosario SM45 3 30,200 02:51:26 5:40
60 330 952 25,0 Casinelli Antonio SM45 2 32,400 02:17:36 4:14
61 352 806 98,0 Giordano Pasquale SM45 2 20,000 01:36:28 4:49
62 354 795 103,5 Savi Tommaso SM45 2 19,500 01:50:11 5:39
63 363 758 122,0 Torano Pasquale SM45 2 20,000 01:42:38 5:07
64 364 756 123,0 Amato Pasquale SM45 2 31,597 02:54:54 5:32
65 375 698 152,0 Aufieri Marco SM45 2 15,200 01:14:33 4:54
66 376 691 155,5 Cappelli Augusto SM45 2 23,200 01:54:27 4:55
67 379 681 160,5 Mini Stefano SM45 2 18,000 01:36:02 5:20
68 381 669 166,5 Promontorio Carlo SM45 2 15,200 01:16:09 5:00
69 383 661 170,5 Cacciani Pietro SM45 2 40,200 03:47:19 5:39
70 384 659 171,5 Tittarelli Fabrizio SM45 2 40,200 04:13:09 6:17
71 392 550 226,0 Strabbioli Marco SM45 2 15,200 01:30:48 5:58
72 398 486 15,0 Fazio Tommaso 1 10,000 00:39:29 3:56
73 400 481 20,0 Scrocca Stefano SM45 1 10,000 00:40:18 4:01
74 401 476 25,0 Picardi Angelo SM45 1 5,000 00:19:23 3:52
75 402 475 26,0 Bortot Bruno SM45 1 10,000 00:41:22 4:08
76 423 431 70,0 Croce Luciano SM45 1 10,000 00:46:24 4:38
77 426 426 75,0 Boccacci Raimondo 1 10,000 00:47:54 4:47
78 436 418 83,0 De Stefanis Roberto SM45 1 10,000 00:48:14 4:49
79 437 417 84,0 Drogo Rosario 1 10,000 00:48:06 4:48
80 441 407 94,0 Bray Adolfo SM45 1 21,097 01:52:37 5:20
81 443 404 97,0 Zanin Mauro 1 10,000 00:48:14 4:49
82 457 392 109,0 Bontempo Simone 1 10,000 00:52:01 5:12
83 461 388 113,0 Gentile Giancarlo SM45 1 10,200 00:46:28 4:33
84 465 384 117,0 Pertile Gilberto SM45 1 22,200 02:14:32 6:03
85 465 384 117,0 Lamicela Giuseppe SM45 1 10,000 00:50:56 5:05
86 465 384 117,0 Caracci I Mario SM45 1 5,000 00:24:04 4:48
87 468 381 120,0 Palmieri Marco SM45 1 10,000 00:54:07 5:24
88 468 381 120,0 Mercanti Francesco SM45 1 10,000 00:51:20 5:08
89 470 380 121,0 Notarantonio Umberto SM45 1 5,000 00:24:16 4:51
90 472 379 122,0 Leone Andrea SM45 1 10,200 00:46:52 4:35
91 475 375 126,0 Cicoletti Giulio SM45 1 10,200 00:47:05 4:36
92 479 369 132,0 Parrella Giuseppe 1 10,000 00:56:38 5:39
93 481 368 133,0 Plaitano Marcello SM45 1 10,000 00:53:15 5:19
94 482 367 134,0 Assisi Pietro 1 10,000 00:56:47 5:40
95 505 327 174,0 Ricci Paolo SM45 1 10,200 00:49:25 4:50
96 509 324 177,0 Del Borrello Vincenzo SM45 1 10,000 00:58:52 5:53
97 515 315 186,0 Verolini Stefano SM45 1 5,000 00:30:37 6:07
98 520 307 194,0 Valeri Roberto SM45 1 13,000 01:12:14 5:33
99 521 306 195,0 Verna Andrea SM45 1 10,200 00:50:47 4:58
100 532 282 219,0 Moroncelli Luca SM45 1 13,000 01:18:58 6:04
101 535 265 236,0 Messina Mauro SM45 1 10,200 00:54:18 5:19
102 539 243 258,0 Colomo Giovanni SM45 1 10,200 00:56:10 5:30
103 540 232 269,0 Ianni Salvatore SM45 1 10,200 00:59:03 5:47
104 542 227 274,0 Mirra Gennaro SM45 1 10,200 01:01:16 6:00
105 545 0 0 Squillace Greco Ettore SM45 0 0,000 00:00:00 0:00
106 545 0 0 Barbarulo Fabio SM45 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm