Trofeo Sociale 2008
Class. QL Uomini



categoria: SM40

Edizione 2007 Edizione 2009

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 14 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 14 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 14 gare

Classifica composta da 101 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 2 6978 2,9 Leoncini Claudio SM40 15 199,391 11:36:17 3:29
2 9 6874 16,9 Bignami Valter SM40 21 193,144 13:06:57 4:04
3 10 6853 19,8 Abate Vittorio SM40 15 167,344 11:04:35 3:58
4 13 6820 24,4 Cherubini Leonardo SM40 18 203,241 14:05:03 4:09
5 20 6622 38,5 Ivanov Alexandru SM40 17 180,741 13:15:27 4:24
6 28 6450 40,3 Pisanti Massimo SM40 14 180,944 14:20:46 4:45
7 43 6105 72,7 Aureli Mauro SM40 15 178,141 15:07:52 5:05
8 51 5922 118,1 Verduchi Marco SM40 19 176,647 17:00:35 5:46
9 52 5911 78,8 Gambini Marco SM40 14 173,744 15:54:54 5:29
10 54 5903 87,7 Vasapollo Giuseppe SM40 15 188,344 18:16:14 5:49
11 65 5402 9,9 Marinelli Luca Andrea SM40 11 148,494 09:53:04 3:59
12 80 4318 69,2 De Santis Alessandro Vittorio SM40 10 138,794 11:38:15 5:01
13 82 4270 26,6 Forte Luca SM40 9 133,391 09:45:03 4:23
14 84 4234 77,6 Tripodi Enzo Maria SM40 10 138,244 12:47:40 5:33
15 86 4183 36,2 Cozzi Luigi SM40 9 81,500 05:57:17 4:23
16 87 4177 36,9 Barbarulo Fabio SM40 9 110,497 08:16:18 4:29
17 89 4011 55,3 Mastropietro Massimo SM40 9 107,944 08:42:51 4:50
18 94 3601 100,9 Lo Monaco Roberto Guglielmo SM40 9 94,197 08:31:53 5:26
19 114 3106 57,3 Manili Domenico SM40 7 58,800 04:40:17 4:46
20 120 2905 16,8 Ronci Aldo SM40 6 91,294 06:19:17 4:09
21 121 2892 19,0 Picardi Angelo SM40 6 77,194 05:19:16 4:08
22 125 2849 94,0 Mauro Aniello SM40 7 66,300 05:45:26 5:12
23 127 2833 28,8 Cignitti Marco Fabio SM40 6 81,397 05:56:49 4:23
24 131 2764 106,1 Fantini Massimiliano SM40 7 62,500 05:30:42 5:17
25 134 2659 57,8 Gentile Giancarlo SM40 6 72,997 05:40:21 4:39
26 152 2084 84,2 Amato Pasquale SM40 5 60,847 05:25:18 5:20
27 155 1909 23,8 Pontini Roberto SM40 4 74,994 05:23:25 4:18
28 157 1887 29,2 Finesi Ferdinando SM40 4 57,494 04:15:47 4:26
29 159 1879 31,2 Romeo Carmelo SM40 4 52,697 03:49:21 4:21
30 161 1861 35,8 Foti Claudio SM40 4 77,194 06:11:07 4:48
31 162 1859 36,2 Casale Sandro SM40 4 52,697 03:55:00 4:27
32 164 1840 41,0 Santandrea Paolo SM40 4 53,197 04:00:48 4:31
33 174 1669 83,8 Vecchi Giovanni SM40 4 53,100 04:32:21 5:07
34 183 1519 121,2 Colomo Giovanni SM40 4 46,397 04:20:53 5:37
35 189 1407 32,0 Dumesnil Christophe SM40 3 25,000 01:46:35 4:15
36 192 1349 51,3 Giammari Giorgio SM40 3 56,097 04:43:54 5:03
37 199 1281 74,0 Bitti Paolo SM40 3 50,000 04:44:41 5:41
38 203 1242 87,0 Baracaia Giampaolo SM40 3 52,494 04:29:24 5:07
39 206 1210 97,7 Pallante Stefano SM40 3 52,494 04:38:11 5:17
40 207 1201 100,7 Savi Tommaso SM40 3 43,100 03:48:57 5:18
41 215 1131 124,0 Promontorio Carlo SM40 3 25,300 02:10:49 5:10
42 218 980 11,0 Zanetti Massimiliano SM40 2 20,000 01:17:54 3:53
43 219 966 18,0 Di Silvestro Alessandro SM40 2 19,300 01:22:54 4:17
44 221 955 23,5 Standoli David SM40 2 51,097 04:06:10 4:49
45 223 947 27,5 Capriotti Matteo SM40 2 20,300 01:24:49 4:10
46 225 943 29,5 Gessi Carlo SM40 2 31,097 02:18:13 4:26
47 226 924 39,0 Pau Mauro SM40 2 11,200 00:46:56 4:11
48 228 918 42,0 Musilli Claudio SM40 2 43,897 03:28:21 4:44
49 230 909 46,5 Di Vecchio Daniele SM40 2 20,300 01:28:56 4:22
50 238 870 66,0 Zini Diego SM40 2 31,397 02:32:40 4:51
51 244 814 94,0 Ferri Maurizio SM40 2 20,000 01:40:54 5:02
52 250 796 103,0 Graziani Mauro SM40 2 40,300 03:44:47 5:34
53 252 776 113,0 Sbrocca Giovanni Luca SM40 2 20,000 01:51:10 5:33
54 254 753 124,5 Fiore Paolo SM40 2 31,397 02:55:54 5:36
55 259 729 136,5 Sabatino Rodolfo SM40 2 15,300 01:19:51 5:13
56 262 701 150,5 Colasuonno Francesco SM40 2 31,397 03:06:52 5:57
57 270 480 21,0 Bernoni Roberto SM40 1 10,300 00:41:55 4:04
58 274 474 27,0 Gambucci Fabrizio SM40 1 10,000 00:42:26 4:14
59 275 473 28,0 Casinelli Antonio SM40 1 10,300 00:42:32 4:07
60 285 457 44,0 Buonopane Carlo SM40 1 30,000 02:41:31 5:23
61 295 442 59,0 Di Carlo Maurizio SM40 1 10,300 00:45:31 4:25
62 305 426 75,0 Spiezio Nicola SM40 1 10,000 00:54:09 5:24
63 310 419 82,0 Ricci Paolo SM40 1 10,300 00:47:29 4:36
64 310 419 82,0 Pontesilli Roberto SM40 1 10,000 00:55:22 5:32
65 312 417 84,0 Granata Alessandro SM40 1 10,000 00:48:59 4:53
66 323 396 105,0 Pezzella Alfredo SM40 1 10,000 01:01:38 6:09
67 325 393 108,0 Zanolli Alessandro SM40 1 10,300 00:54:43 5:18
68 335 377 124,0 Mori Maurizio SM40 1 10,000 00:52:13 5:13
69 336 376 125,0 Cacciani Pietro SM40 1 10,300 00:50:54 4:56
70 339 364 137,0 Lolli Stefano SM40 1 10,000 00:54:42 5:28
71 342 360 141,0 Cuomo Andrea SM40 1 10,300 00:52:35 5:06
72 342 360 141,0 Natali Giuseppe SM40 1 10,000 00:55:10 5:31
73 348 344 157,0 Vicentini Pietro SM40 1 10,300 00:54:59 5:20
74 358 315 186,0 Greco Giosue' SM40 1 10,300 01:02:17 6:02
75 360 0 0 Campagna Raffaele SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
76 360 0 0 Perugini Alessandro SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
77 360 0 0 Rumori Alessandro SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
78 360 0 0 Farinelli Claudio SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
79 360 0 0 Perfetto Fabio SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
80 360 0 0 Cimino Tommaso SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
81 360 0 0 Filonzi Daniele SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
82 360 0 0 Linari Giuseppe SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
83 360 0 0 Benincasa Francesco Mario SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
84 360 0 0 Mauro Alessandro SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
85 360 0 0 Recchia Franco SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
86 360 0 0 Di Pietro Giancarlo SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
87 360 0 0 Bibbo' Ortenzio SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
88 360 0 0 Ficca Gianluca SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
89 360 0 0 Cantarini Marco SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
90 360 0 0 Mercanti Francesco SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
91 360 0 0 Borzumato Domenico SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
92 360 0 0 Valentini Mauro SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
93 360 0 0 Passeggeri Massimo SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
94 360 0 0 Zumbo Mariano Rosario SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
95 360 0 0 Dell'olio Roberto SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
96 360 0 0 Capobianco Roberto SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
97 360 0 0 Salvato Adriano SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
98 360 0 0 D'amico Gianluca SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
99 360 0 0 Gatta Alessandro SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
100 360 0 0 Cengia Stefano SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
101 360 0 0 Ortenzi Fabio Massimo SM40 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm