Trofeo Sociale 2008
Class. QL Uomini



categoria: SM35

Edizione 2007 Edizione 2009

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 14 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 14 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 14 gare

Classifica composta da 79 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 5 6918 9,2 Giancotti Massimiliano SM35 17 178,197 11:30:47 3:52
2 7 6914 16,0 Mazzoli Angelo SM35 18 192,844 12:48:28 3:59
3 11 6849 22,4 D'amico - 72 Roberto SM35 21 174,944 12:05:20 4:08
4 15 6765 17,8 Torretti Gian Luca SM35 14 139,647 09:38:18 4:08
5 25 6492 49,6 Pierantozzi Fabio SM35 17 179,044 13:55:46 4:40
6 32 6387 58,1 Sarto Gianluca SM35 16 169,850 13:39:17 4:49
7 53 5905 46,8 Credentino Stefano SM35 13 147,544 11:42:50 4:45
8 57 5859 12,8 Diliberto Fabio SM35 12 134,247 09:00:48 4:01
9 66 5288 20,3 Ungaro Andrea Patrick SM35 11 151,997 10:46:53 4:15
10 73 4767 24,3 Tortoreto Luca SM35 10 139,244 10:09:01 4:22
11 78 4491 2,0 Oronzini Alessandro SM35 9 77,800 04:34:14 3:31
12 89 4011 55,3 Del Caldo Emanuele Maria SM35 9 126,144 10:32:20 5:00
13 92 3619 98,9 D'angelo Riccardo SM35 9 98,197 08:50:27 5:24
14 105 3350 82,2 Gesuelli Stefano SM35 8 87,697 07:21:31 5:02
15 111 3153 50,6 Cavalieri Gianluca SM35 7 125,294 10:14:26 4:54
16 113 3121 55,1 Moscardelli Alessandro SM35 7 87,494 06:52:47 4:43
17 124 2851 93,7 Caretti Filippo SM35 7 95,497 08:15:59 5:11
18 128 2823 30,5 Di Leo Daniele SM35 6 56,300 04:01:23 4:17
19 136 2633 62,2 Budini Manuel SM35 6 71,447 05:58:26 5:01
20 137 2491 85,8 Bolletta Alessandro SM35 6 84,197 07:22:51 5:15
21 146 2207 59,6 Flumeri Dario SM35 5 45,050 03:33:38 4:44
22 147 2202 60,6 Pisani Andrea SM35 5 61,397 04:49:14 4:42
23 149 2175 66,0 Gugliotta Fabio SM35 5 60,547 05:17:13 5:14
24 151 2132 74,6 Capodacqua Stefano SM35 5 62,697 05:16:03 5:02
25 163 1847 39,2 Papa Antonio SM35 4 64,197 04:52:12 4:33
26 164 1840 41,0 Cacciani Andrea SM35 4 71,397 05:23:37 4:31
27 168 1770 58,5 Calvetti Stefano SM35 4 34,050 02:46:04 4:52
28 172 1709 73,8 Camba Roberto SM35 4 43,100 03:38:16 5:03
29 187 1428 25,0 Rosicarelli Antonio SM35 3 44,300 03:13:03 4:21
30 191 1354 49,7 Di Donato Giacinto SM35 3 37,597 02:53:06 4:36
31 200 1280 74,3 Giorgi Pietro SM35 3 50,000 04:44:42 5:41
32 214 1141 120,7 Ranaldi Alessandro SM35 3 32,100 03:19:45 6:13
33 222 952 25,0 Lanzaroni Marco SM35 2 20,000 01:25:06 4:15
34 224 945 28,5 Benetton Andrea SM35 2 51,097 04:11:22 4:55
35 229 910 46,0 Stella Emiliano SM35 2 19,700 01:33:50 4:45
36 242 827 87,5 De Pascali Mauro SM35 2 20,300 01:40:49 4:57
37 251 781 110,5 Migliorini Andrea SM35 2 20,000 01:50:23 5:31
38 256 742 130,0 Ceselli Andrea SM35 2 40,300 04:38:26 6:54
39 261 711 145,5 Lolli Fabrizio SM35 2 20,300 01:49:23 5:23
40 268 484 17,0 Fiorucci Filippo SM35 1 10,000 00:41:24 4:08
41 271 476 25,0 De Lisi Arturo SM35 1 10,000 00:45:41 4:34
42 271 476 25,0 Di Vaia Marco SM35 1 21,097 01:32:20 4:22
43 278 466 35,0 Carlucci Fabio SM35 1 10,000 00:44:10 4:25
44 280 463 38,0 Robledo Ruiz Raul SM35 1 5,000 00:20:10 4:02
45 282 462 39,0 De Feo Luigi SM35 1 21,097 01:36:06 4:33
46 289 451 50,0 Martolini Alberto SM35 1 5,000 00:20:40 4:08
47 292 448 53,0 Giorgi Fabio SM35 1 10,000 00:47:02 4:42
48 302 437 64,0 Auletta Marco SM35 1 10,000 00:46:22 4:38
49 304 428 73,0 Sanchini Giuseppe SM35 1 30,000 03:39:42 7:19
50 305 426 75,0 Cucchi Pietro SM35 1 11,800 01:09:29 5:53
51 309 422 79,0 Stancliffe Paul Bruce SM35 1 22,800 02:03:58 5:26
52 318 407 94,0 Tedesco Pietro SM35 1 10,000 00:49:35 4:57
53 320 402 99,0 Nottoli Michelangelo SM35 1 10,000 01:08:58 6:53
54 322 399 102,0 Rotondo Pier Luigi SM35 1 11,300 01:02:25 5:31
55 351 337 164,0 Galassi Fabrizio SM35 1 10,300 00:55:17 5:22
56 354 329 172,0 Cioccoloni Massimiliano SM35 1 10,300 00:57:31 5:35
57 360 0 0 Angelino Enrico SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
58 360 0 0 Saleppico Moreno SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
59 360 0 0 Bruno Fabio SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
60 360 0 0 Costa Carbonari Stefano SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
61 360 0 0 Perri Antonio SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
62 360 0 0 Tudini Giuseppe SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
63 360 0 0 D'agostino Paolo SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
64 360 0 0 Sanzi Pierfrancesco SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
65 360 0 0 Passerini Roberto SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
66 360 0 0 Zamboni Cristiano SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
67 360 0 0 Pagnanelli Mario SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
68 360 0 0 Terracina Marco SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
69 360 0 0 Di Censo Andrea SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
70 360 0 0 Blini Francesco SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
71 360 0 0 D'alessandri Juri SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
72 360 0 0 Di Loreto Sergio SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
73 360 0 0 Baccari Francesco SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
74 360 0 0 Iovine Pasquale SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
75 360 0 0 Zampetti Massimo SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
76 360 0 0 Rumori Andrea SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
77 360 0 0 Riglietti Michele SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
78 360 0 0 Buonfiglio Diego SM35 0 0,000 00:00:00 0:00
79 360 0 0 Ferrari Alfredo SM35 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm