Challenge 2026
Class. QL Uomini



categoria: SM

Edizione 2025 Edizione 2027

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 12 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 12 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 12 gare

Classifica composta da 126 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 6 1458 1,7 Celli Alessandro SM 3 42,300 02:40:52 3:48
2 18 955 5,5 Lorello Mario SM 2 20,000 01:14:24 3:43
3 24 860 14,0 Romeo Federico SM 2 20,000 01:20:37 4:01
4 41 689 42,5 Scalfo Dario SM 2 20,000 01:30:48 4:32
5 42 685 38,5 Carrivale Andrea SM 2 20,000 01:28:49 4:26
6 54 492 1,0 Mafrica Dario SM 1 10,000 00:34:48 3:28
7 56 484 1,0 Lippi Andrea SM 1 10,000 00:36:32 3:39
8 61 471 12,0 Lombardo Andrea SM 1 10,000 00:38:29 3:50
9 77 413 37,0 Angelucci Andrea SM 1 10,000 00:41:54 4:11
10 81 404 40,0 Santirocchi Alessandro SM 1 10,000 00:42:25 4:14
11 82 402 7,0 Boukhari Dario Yassine SM 1 10,000 00:40:55 4:05
12 83 400 42,0 Catalani Angelo SM 1 10,000 00:42:38 4:15
13 91 391 14,0 Dipaolo Daniele SM 1 10,000 00:43:12 4:19
14 99 366 19,0 Fabrizi Gabriele SM 1 10,000 00:44:08 4:24
15 103 352 62,0 Mosca Michele SM 1 10,000 00:44:41 4:28
16 127 294 87,0 Pantellini Francesco SM 1 10,000 00:46:55 4:41
17 139 265 98,0 Schiraldi Michele SM 1 10,000 00:48:04 4:48
18 145 252 17,0 Corinto Gianmarco SM 1 10,000 00:47:19 4:43
19 151 234 109,0 Moneta Alessandro SM 1 10,000 00:49:17 4:55
20 152 229 110,0 Caroselli Gian Marco SM 1 10,000 00:49:33 4:57
21 154 209 116,0 Martucci Adriano SM 1 10,000 00:50:28 5:02
22 176 140 147,0 Corsetti Flavio SM 1 10,000 00:53:24 5:20
23 193 88 163,0 Rossini Simone SM 1 10,000 00:56:57 5:41
24 216 0 0 Eberle Fabian Matthias SM 0 0,000 00:00:00 0:00
25 216 0 0 Sbarra Riccardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
26 216 0 0 Prozzo Federico SM 0 0,000 00:00:00 0:00
27 216 0 0 Maira Matteo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
28 216 0 0 Ciccopiedi Cristoforo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
29 216 0 0 Procopio Matteo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
30 216 0 0 Grando Ilaria SM 0 0,000 00:00:00 0:00
31 216 0 0 Linetti Massimo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
32 216 0 0 Brodocz Lukas Jonathan SM 0 0,000 00:00:00 0:00
33 216 0 0 Giandonato Mattia SM 0 0,000 00:00:00 0:00
34 216 0 0 Bindi Augusto SM 0 0,000 00:00:00 0:00
35 216 0 0 Pusceddu Sebastian SM 0 0,000 00:00:00 0:00
36 216 0 0 Fioretti Simone SM 0 0,000 00:00:00 0:00
37 216 0 0 Damiano Alessandro SM 0 0,000 00:00:00 0:00
38 216 0 0 Negri Luca SM 0 0,000 00:00:00 0:00
39 216 0 0 Fanelli Gianmarco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
40 216 0 0 Panzera Gianmarco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
41 216 0 0 Marchetti Giacomo Mattia SM 0 0,000 00:00:00 0:00
42 216 0 0 Vitello Luigi SM 0 0,000 00:00:00 0:00
43 216 0 0 Cortese Arcangelo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
44 216 0 0 Cecere Luca SM 0 0,000 00:00:00 0:00
45 216 0 0 Alfano Valerio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
46 216 0 0 Bertolini Agnoletto Tommaso SM 0 0,000 00:00:00 0:00
47 216 0 0 Li Volsi Giammarco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
48 216 0 0 Cianfa Marco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
49 216 0 0 Modlin Nicholas Robert SM 0 0,000 00:00:00 0:00
50 216 0 0 Garcia Ramil Catapang SM 0 0,000 00:00:00 0:00
51 216 0 0 De Crescienzo Daniele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
52 216 0 0 Di Mambro Giovanni SM 0 0,000 00:00:00 0:00
53 216 0 0 Bustos Ruiz Alejandro SM 0 0,000 00:00:00 0:00
54 216 0 0 Cava Federico SM 0 0,000 00:00:00 0:00
55 216 0 0 Agricola Barni Tommaso SM 0 0,000 00:00:00 0:00
56 216 0 0 Scali Alessandro SM 0 0,000 00:00:00 0:00
57 216 0 0 Ivaldi Federico SM 0 0,000 00:00:00 0:00
58 216 0 0 Miola Emanuele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
59 216 0 0 Patrizi Stefano SM 0 0,000 00:00:00 0:00
60 216 0 0 Bray Giuseppe SM 0 0,000 00:00:00 0:00
61 216 0 0 Cittadini Leonardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
62 216 0 0 Paroli Leonardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
63 216 0 0 Furfaro Umberto SM 0 0,000 00:00:00 0:00
64 216 0 0 Antifunario Antonio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
65 216 0 0 Colcerasa Niccolo' SM 0 0,000 00:00:00 0:00
66 216 0 0 Raponi Alessandro SM 0 0,000 00:00:00 0:00
67 216 0 0 Scaramella Davide SM 0 0,000 00:00:00 0:00
68 216 0 0 Ccori Ccori Jamilee Lucero SM 0 0,000 00:00:00 0:00
69 216 0 0 Pinto Guido SM 0 0,000 00:00:00 0:00
70 216 0 0 Faini Lorenzo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
71 216 0 0 Panthappallil Antonio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
72 216 0 0 Caggia Diego Angelo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
73 216 0 0 Cardos Fabio Andrei SM 0 0,000 00:00:00 0:00
74 216 0 0 Spinola Giacomo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
75 216 0 0 Calzetta Danny SM 0 0,000 00:00:00 0:00
76 216 0 0 Cattabriga Armando SM 0 0,000 00:00:00 0:00
77 216 0 0 Morrone Luigi SM 0 0,000 00:00:00 0:00
78 216 0 0 Bastoni Davide SM 0 0,000 00:00:00 0:00
79 216 0 0 Santolini Giorgio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
80 216 0 0 Giacomi Simone SM 0 0,000 00:00:00 0:00
81 216 0 0 Giovanetti Andrea SM 0 0,000 00:00:00 0:00
82 216 0 0 Colagrossi Viviana SM 0 0,000 00:00:00 0:00
83 216 0 0 Calandrina Stefano SM 0 0,000 00:00:00 0:00
84 216 0 0 Prosperi Flavia SM 0 0,000 00:00:00 0:00
85 216 0 0 Obino Michele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
86 216 0 0 Scano Alex SM 0 0,000 00:00:00 0:00
87 216 0 0 Pinna Riccardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
88 216 0 0 Casano Danilo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
89 216 0 0 Corsini Edoardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
90 216 0 0 Visaggi Michele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
91 216 0 0 Iannaccone Riccardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
92 216 0 0 Farachi Vittorio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
93 216 0 0 Cefalu' Antonio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
94 216 0 0 Labregere Henri SM 0 0,000 00:00:00 0:00
95 216 0 0 Molayem Saul SM 0 0,000 00:00:00 0:00
96 216 0 0 Livoli Angelo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
97 216 0 0 Moretti Giulio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
98 216 0 0 Montesano Giuseppe SM 0 0,000 00:00:00 0:00
99 216 0 0 Ionta Mirko SM 0 0,000 00:00:00 0:00
100 216 0 0 Chelini Andrea SM 0 0,000 00:00:00 0:00
101 216 0 0 Cimmarrusti Vito SM 0 0,000 00:00:00 0:00
102 216 0 0 Rosalba Leonardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
103 216 0 0 Cavatton Leonardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
104 216 0 0 La Commare Alberto SM 0 0,000 00:00:00 0:00
105 216 0 0 Mohamed Hassan Abdullahi SM 0 0,000 00:00:00 0:00
106 216 0 0 Cecere Giulio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
107 216 0 0 Mercuri Edoardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
108 216 0 0 Giovannone Gioele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
109 216 0 0 Di Carlo Davide SM 0 0,000 00:00:00 0:00
110 216 0 0 Sambati Federico SM 0 0,000 00:00:00 0:00
111 216 0 0 De Prisco Giuseppe SM 0 0,000 00:00:00 0:00
112 216 0 0 Livoli Andrea SM 0 0,000 00:00:00 0:00
113 216 0 0 De Simone Josef SM 0 0,000 00:00:00 0:00
114 216 0 0 Tripodi Vincenzo Pio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
115 216 0 0 Cappelli Leonardo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
116 216 0 0 Trozzi Alessandro SM 0 0,000 00:00:00 0:00
117 216 0 0 Verna Guglielmo SM 0 0,000 00:00:00 0:00
118 216 0 0 Cau Michele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
119 216 0 0 Squarcia Gabriele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
120 216 0 0 Bianchi Nicolo' SM 0 0,000 00:00:00 0:00
121 216 0 0 Migliano Stefano SM 0 0,000 00:00:00 0:00
122 216 0 0 Di Fuccia Aristide SM 0 0,000 00:00:00 0:00
123 216 0 0 Tagliavini Marco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
124 216 0 0 Starnini Gabriele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
125 216 0 0 Mazza Vittorio Pietro SM 0 0,000 00:00:00 0:00
126 216 0 0 Consiglio Alfonso SM 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm