Challenge 2025
Class. QL Uomini



categoria: SM

Edizione 2024 Edizione 2026

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 12 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 12 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 12 gare

Classifica composta da 34 atleti.



N. Pos. Punti PMA Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 4 5968 6,8 Celli Alessandro SM 17 131,200 08:25:11 3:51
2 28 5646 30,5 Fabrizi Gabriele SM 12 124,500 10:04:31 4:51
3 45 5282 60,8 Trovato Alessandro SM 12 130,447 12:38:53 5:49
4 70 3000 1,0 Mafrica Dario SM 6 59,900 03:28:04 3:28
5 72 2938 11,3 Finocchiaro Lorenzo SM 6 59,500 04:00:02 4:02
6 82 2708 49,7 Corsetti Flavio SM 6 83,447 07:32:20 5:25
7 101 2238 53,4 Esposito Alessandro SM 5 49,200 04:27:39 5:26
8 106 1988 4,0 Ronci Daniele SM 4 39,750 02:28:54 3:44
9 139 1455 16,0 Calcagni Lorenzo SM 3 29,850 02:00:41 4:02
10 140 1450 17,7 Catalani Angelo SM 3 29,500 02:04:04 4:12
11 150 1411 30,7 Marsico Matteo SM 3 40,947 03:06:02 4:32
12 159 1345 52,7 Roascio Gianluca SM 3 29,200 02:46:48 5:42
13 165 1309 64,7 Carrivale Andrea SM 3 29,850 02:24:37 4:50
14 171 994 4,0 Lippi Andrea SM 2 20,000 01:12:47 3:38
15 172 991 5,5 Lorello Mario SM 2 19,500 01:11:38 3:40
16 175 975 13,5 Boukhari Dario Yassine SM 2 20,000 01:22:39 4:07
17 201 882 60,0 Jacobini Lorenzo SM 2 19,700 01:47:39 5:27
18 211 838 82,0 Pugliese Domenico Edward SM 2 19,850 01:51:13 5:36
19 221 500 1,0 Volpe Riccardo SM 1 9,850 00:33:27 3:23
20 228 484 17,0 Moretto Francesco SM 1 9,700 00:45:55 4:44
21 229 483 18,0 Martucci Adriano SM 1 15,000 01:09:02 4:36
22 241 466 35,0 Fanelli Gianmarco SM 1 9,850 00:41:29 4:12
23 242 464 37,0 Lorenzo Simone SM 1 10,000 00:43:46 4:22
24 291 0 0 Massarini Marco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
25 291 0 0 Desideri Luca SM 0 0,000 00:00:00 0:00
26 291 0 0 Pusceddu Sebastian SM 0 0,000 00:00:00 0:00
27 291 0 0 Dominici Buraccini Francesco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
28 291 0 0 Verra Livio SM 0 0,000 00:00:00 0:00
29 291 0 0 Li Volsi Giammarco SM 0 0,000 00:00:00 0:00
30 291 0 0 Lombardo Andrea SM 0 0,000 00:00:00 0:00
31 291 0 0 Ardita Elia SM 0 0,000 00:00:00 0:00
32 291 0 0 Potenza Pietro SM 0 0,000 00:00:00 0:00
33 291 0 0 Contestabile Daniele SM 0 0,000 00:00:00 0:00
34 291 0 0 De Simone Josef SM 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.56 | cecadm